| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| BMY 施貴寶 | 199,518,280,550.15 | 189,401,682,582.15 | 98,478,758,344.75 |
| GILD 吉利德科學 | 129,871,826,414.2 | 125,224,514,222.65 | 69,140,624,237.55 |
| AMGN 美國安進 | 148,081,702,756.6 | 134,297,838,025.2 | 44,797,560,377.05 |
| BIIB Biogen Inc | 40,229,284,107.13 | 38,601,144,121.65 | 34,902,262,989.6 |
| AZN AstraZeneca PLC | 162,308,168,649.1 | 107,741,768,359.2 | 33,131,858,345.2 |
| QGEN Qiagen NV | 5,216,971,500.25 | 3,622,121,444.97 | 19,657,150,524.83 |
| INCY 英賽德 | 17,684,730,064.75 | 17,218,512,970.27 | 15,808,322,442.27 |
| REGN 雷傑納榮製藥 | 51,174,178,533.76 | 43,438,142,525.1 | 15,728,148,403.38 |
| GMAB Genmab A/S | 16,945,301,596.4 | 16,882,072,859.1 | 14,700,681,422.25 |
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10,278,115,777.43 | 9,894,254,113.28 | 11,916,751,733.3 |
| HALO Halozyme Therapeutics Inc | 5,646,231,397.78 | 5,550,439,860.77 | 11,311,747,560.44 |
| QURE Uniqure NV | -518,444,031.49 | -516,357,483.16 | 10,852,485,627.07 |
| EXEL Exelixis Inc | 9,178,346,735.21 | 9,131,494,240.87 | 6,698,041,442.77 |
| IMRX Immuneering Corp | -378,652,880.77 | -378,882,401.09 | 6,361,050,609.29 |
| IDYA IDEAYA Biosciences Inc | 4,496,005,823.19 | 4,494,678,019.71 | 5,825,959,083.56 |
| PHVS Pharvaris NV | -1,137,877,986.47 | -1,138,572,164.71 | 4,812,645,403.36 |
| CYTK Cytokinetics Inc | -3,398,702,701.72 | -3,694,423,506.07 | 4,806,269,237.12 |
| GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc | 3,174,967,814.78 | 3,154,386,860.79 | 4,391,678,406.65 |
| SRRK Scholar Rock Holding Corp | -2,178,957,130.46 | -2,181,612,737.43 | 4,275,685,288.07 |
| EXAS Exact Sciences Corp | 6,952,726,796.61 | 6,007,552,017.08 | 4,171,136,570.94 |
| IMNM Immunome Inc | -1,280,698,074.01 | -1,315,979,709.42 | 4,070,760,950.48 |
| MESO Mesoblast Ltd | -926,269,387.08 | -944,416,034.68 | 3,905,070,044.39 |
| ILMN Illumina Inc | 8,978,480,696.6 | 7,998,435,268.45 | 3,667,266,763.4 |
| APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 3,429,147,338.73 | 3,424,468,412.17 | 3,450,234,122.62 |
| RNA Avidity Biosciences Inc | -4,937,310,795.18 | -5,060,195,846.12 | 3,359,058,283.43 |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc | 3,437,556,760.79 | 3,435,312,140.61 | 3,191,438,900.85 |
| SRPT Sarepta Therapeutics Inc | -461,095,566.76 | -1,354,075,023.65 | 3,162,227,224.22 |
| ALKS Alkermes Plc | 3,214,296,089.38 | 2,666,924,910.58 | 3,011,268,613.91 |
| CRSP CRISPR Therapeutics AG | -2,675,650,476.32 | -2,677,989,939.6 | 2,936,310,945.84 |
| IMTX Immatics NV | -1,658,458,986.98 | -1,698,714,646.96 | 2,904,603,550.65 |
| MNPR Monopar Therapeutics Inc | -66,090,786.09 | 2,787,610,233.75 | |
| HCM HUTCHMED (China) Ltd | -2,320,210,129.59 | -2,362,383,697.37 | 2,731,228,536.41 |
| VTVT vTv Therapeutics Inc | -165,090,233.09 | 2,294,634,105.35 | |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Inc | 502,889,762.12 | 502,415,546.59 | 2,266,971,532.79 |
| MYGN Myriad Genetics Inc | 667,063,178.52 | 471,054,092.89 | 2,247,781,611.02 |
| MNKD MannKind Corp | 747,363,674.89 | 711,797,510.15 | 2,225,272,180.54 |
| VKTX Viking Therapeutics Inc | -2,971,845,496.21 | 2,102,229,057.75 | |
| ANAB AnaptysBio Inc | -864,842,668.79 | -865,222,041.21 | 2,071,847,649.48 |
| DVAX Dynavax Technologies Corp | 1,069,482,477.06 | 1,030,375,503.04 | 1,933,092,185.47 |
| MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc | 1,254,489,762.4 | 1,248,577,875.46 | 1,703,982,855.87 |
| ASND Ascendis Pharma A/S | 79,880,586.11 | 77,914,180.6 | 1,671,296,275.79 |
| VRDN Viridian Therapeutics Inc | -2,674,923,345.85 | -2,678,938,370.66 | 1,654,158,610.87 |
| XOMA Xoma Royalty Corp | -9,357,853.12 | -9,357,853.12 | 1,646,096,946.87 |
| ANIP ANI Pharmaceuticals Inc | 1,392,771,010.88 | 1,199,828,519.0 | 1,416,734,702.31 |
| RCKT Rocket Pharmaceuticals Inc | -1,593,996,467.33 | -1,592,289,291.43 | 1,363,496,105.51 |
| RGEN Repligen Corp | 1,520,619,517.7 | 1,350,344,528.15 | 1,261,160,394.19 |
| KRYS Krystal Biotech Inc | 1,253,794,246.29 | 1,199,923,362.11 | 1,225,847,144.4 |
| NTLA Intellia Therapeutics Inc | -2,431,113,334.82 | -2,432,030,151.51 | 1,176,591,958.05 |
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc | 11,655,743,505.73 | 10,588,758,563.79 | 1,147,348,667.05 |
| TVTX Travere Therapeutics Inc | 452,622,915.96 | -27,536,115.09 | 1,131,035,652.82 |
| SANA Sana Biotechnology Inc | -930,379,255.0 | -931,675,444.12 | 1,014,378,632.5 |
| FOLD Amicus Therapeutics Inc | 1,127,368,386.06 | 1,115,291,697.23 | 1,006,664,726.55 |
| ALEC Alector Inc | -1,027,814,739.18 | -1,028,162,497.24 | 1,003,187,146.0 |
| CGEM Cullinan Therapeutics Inc | -1,165,843,072.71 | 964,712,459.35 | |
| XFOR X4 Pharmaceuticals Inc | -879,574,964.58 | -879,574,964.58 | 961,487,793.75 |
| LXRX Lexicon Pharmaceuticals Inc | -753,465,248.04 | -753,465,248.04 | 894,433,717.85 |
| CGTX Cognition Therapeutics Inc | -178,652,797.24 | 893,611,744.26 | |
| CELC Celcuity Inc | -1,416,829,545.42 | -1,419,896,139.18 | 881,977,656.6 |
| BIO.B Bio Rad Laboratories Inc | 3,822,177,169.79 | 2,820,001,683.58 | 837,780,769.23 |
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc | -2,890,280,425.09 | -2,930,683,588.22 | 823,712,375.18 |
| EDIT Editas Medicine Inc | -975,081,972.27 | -988,770,993.9 | 818,780,533.67 |
| SABS SAB Biotherapeutics Inc | -412,568,143.17 | 813,516,425.14 | |
| IOVA Iovance Biotherapeutics Inc | -2,488,114,041.49 | -2,830,940,255.13 | 812,046,673.14 |
| CMPX Compass Therapeutics Inc. | -342,984,285.48 | -343,205,586.06 | 738,385,194.19 |
| ALGS Aligos Therapeutics Inc | -769,651,804.78 | -775,753,377.93 | 736,140,574.02 |
| MDXG MiMedx Group Inc | 927,217,818.14 | 921,084,630.62 | 733,895,953.84 |
| RLYB Rallybio Corp | -207,074,114.66 | 716,919,037.88 | |
| NCNA NuCana PLC | 54,337,810.07 | 52,339,471.2 | 714,554,957.75 |
| AXSM Axsome Therapeutics Inc | 33,068,629.61 | 31,234,996.23 | 703,609,388.67 |
| EQ Equillium Inc | -266,540,742.09 | -266,540,742.09 | 683,660,722.06 |
| TRDA Entrada Therapeutics Inc | -895,097,619.59 | -889,691,562.55 | 657,705,325.39 |
| ATXS Astria Therapeutics Inc | -1,020,986,035.55 | -1,020,986,035.55 | 631,054,412.62 |
| VCEL Vericel Corp | 698,108,488.53 | 614,962,698.98 | 628,209,119.44 |
| IBIO iBio Inc | -179,095,398.4 | -180,107,058.2 | 617,966,064.0 |
| BHVN Biohaven Ltd | -4,606,719,342.2 | -4,607,130,329.0 | 612,907,765.02 |
| TNGX Tango Therapeutics Inc | -978,527,938.45 | -983,301,708.12 | 602,759,552.68 |
| SLS Sellas Life Sciences Group Inc | -223,450,357.62 | 601,400,134.83 | |
| ATHE Alterity Therapeutics Ltd | -64,321,670.9 | -64,321,670.9 | 595,485,440.79 |
| BTAI BioXcel Therapeutics Inc | -593,939,143.83 | -593,939,143.83 | 592,611,340.34 |
| DARE Dare Bioscience Inc | -13,977,660.81 | -19,500,691.01 | 570,331,430.18 |
| CTKB Cytek Biosciences Inc | -123,201,194.63 | -143,908,606.09 | 563,051,905.66 |
| SPRO Spero Therapeutics Inc | 550,785,530.62 | 550,785,530.62 | |
| ACLX Arcellx Inc | -1,555,648,238.16 | -1,565,006,091.28 | 533,239,556.02 |
| TARS Tarsus Pharmaceuticals Inc | 577,183,528.44 | 516,800,084.32 | 508,232,590.42 |
| NVAX Novavax Inc | 3,408,155,397.94 | 3,344,389,216.38 | 454,456,549.34 |
| VTGN Vistagen Therapeutics Inc | -434,982,098.26 | -436,878,960.37 | 436,309,901.74 |
| KURA Kura Oncology Inc | -2,548,971,701.14 | -2,630,125,785.47 | 421,704,063.42 |
| CLDX Celldex Therapeutics Inc | -1,537,343,518.71 | -1,551,253,840.92 | 410,765,491.87 |
| INKT Mink Therapeutics Inc | -29,760,185.93 | 398,318,914.93 | |
| LEGN Legend Biotech Corp | 910,525,431.49 | 752,295,516.4 | 389,078,034.98 |
| INO Inovio Pharmaceuticals Inc | -682,032,265.93 | -684,180,462.28 | 386,202,392.0 |
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | -225,315,605.37 | -238,245,882.15 | 374,314,124.82 |
| FBIO Fortress Biotech Inc | -193,163,792.45 | 374,061,209.87 | |
| ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 380,194,397.38 | 371,215,916.69 | 371,215,916.69 |
| APVO Aptevo Therapeutics Inc | -211,436,897.53 | 368,339,009.14 | |
| JSPR Jasper Therapeutics Inc | -537,412,652.68 | -537,412,652.68 | 360,056,044.55 |
| IMCR Immunocore Holdings PLC | -140,873,626.7 | -164,521,174.45 | 331,318,583.45 |
| CERT Certara Inc | 1,021,586,708.56 | 806,861,916.69 | 330,212,080.55 |
| ARMP Armata Pharmaceuticals Inc | -135,878,556.46 | -143,529,233.67 | 329,674,636.28 |
| ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc | -963,890,485.77 | -963,890,485.77 | 316,839,202.61 |
載入數據中...
最新要聞
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例