目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
6589 台康生技 -257,299,000 -376,479,000 2,187,748,000
3176 基亞 -3,163,000 -23,199,000 922,862,000
6547 高端疫苗 28,221,000 17,861,000 823,338,000
4119 旭富 27,971,000 -333,774,000 801,542,000
4142 國光生 -99,448,000 -132,384,000 375,316,000
4746 台耀 377,516,000 221,672,000 288,859,000
4157 太景*-KY 2,740,610,448.24 2,719,213,909.58 9,292,471,216.22
1711 永光 557,495,000 399,246,000 178,094,000
4105 東洋 573,742,000 551,575,000 172,098,000
4104 佳醫 59,741,000 13,489,000 167,969,000
1760 寶齡富錦 158,260,000 127,058,000 160,470,000
6469 大樹 282,622,000 196,562,000 129,745,000
6785 昱展新藥 275,779,000 275,779,000 125,603,000
4114 健喬 204,030,000 143,584,000 122,484,000
4192 杏國 -30,137,000 -30,210,000 116,518,000
4911 德英 101,565,000 99,672,000 98,792,000
4726 永昕 -37,147,000 -127,225,000 96,279,000
3705 永信 263,054,000 234,082,000 90,810,000
6661 威健生技 18,027,000 14,438,000 90,172,000
1734 杏輝 140,806,000 60,087,000 84,885,000
1762 中化生 30,424,000 -8,840,000 84,613,000
1752 南光 165,090,000 76,844,000 75,014,000
1720 生達 426,223,000 289,318,000 73,186,000
6535 順藥 -74,404,000 -76,920,000 69,687,000
4120 友華 291,338,000 285,911,000 58,648,000
6224 聚鼎 103,353,000 95,779,000 57,908,000
1788 杏昌 188,616,000 167,774,000 55,344,000
4168 醣聯 -24,794,000 -36,984,000 39,620,000
3118 進階 45,527,000 44,584,000 39,490,000
1731 美吾華 65,704,000 19,285,000 38,156,000
4139 馬光-KY 85,883,000 76,427,000 36,477,000
1799 易威 -66,442,000 -65,682,000 29,970,000
4747 強生 38,174,000 24,740,000 24,590,000
6662 樂斯科 21,668,000 21,668,000 19,897,000
4121 優盛 62,039,000 38,586,000 19,197,000
1701 中化 360,349,000 306,929,000 17,556,000
4108 懷特 -6,236,000 -6,907,000 15,639,000
6130 上亞科技 -12,898,000 -12,896,000 10,504,000
4102 永日 31,056,000 22,048,000 10,437,000
4111 濟生 27,766,000 5,090,000 6,780,000
5398 慕康生醫 14,597,000 14,168,000 2,952,000
8403 盛弘 0 0 0
4130 健亞 13,739,000 9,816,000 -1,416,000
6461 益得 -72,114,000 -75,864,000 -3,195,000
4127 天良 26,745,000 26,761,000 -3,367,000
4147 中裕 28,901,000 26,760,000 -6,386,000
6657 華安 -52,370,000 -52,729,000 -11,243,000
8432 東生華 18,420,000 17,280,000 -25,527,000
3205 佰研 -19,493,000 -19,582,000 -37,597,000
4173 久裕 -111,328,000 -112,476,000 -38,101,000
1789 神隆 58,471,000 -8,407,000 -45,272,000
4167 松瑞藥 101,306,000 95,113,000 -47,154,000
4123 晟德 18,024,000 258,018,000 -47,869,000
4175 杏一 281,820,000 216,896,000 -57,661,000
6492 生華科 -58,222,000 -58,222,000 -60,376,000
4128 中天 -39,488,000 -67,623,000 -63,890,000
1777 生泰 74,237,000 -4,395,000 -89,233,000
6844 諾貝兒 150,017,000 150,072,000 -104,110,000
1786 科妍 81,656,000 79,299,000 -154,900,000
6875 國邑* -67,470,000 -147,830,000 -160,286,000
1795 美時 13,251,000 -25,152,000 -248,146,000
6576 逸達 -304,115,000 -320,996,000 -273,291,000
4743 合一 -28,310,000 -50,868,000 -292,624,000
6496 科懋 -25,782,000 -52,545,000 -359,072,000
6541 泰福-KY -416,376,000 -437,370,000 -472,158,000
6446 藥華藥 -76,928,000 -724,814,000 -775,028,000
4162 智擎 75,178,000 74,972,000 -861,668,000
6472 保瑞 1,155,554,000 1,062,954,000 -896,192,000
4174 浩鼎 -426,560,000 -454,451,000 -1,154,126,000
6550 北極星藥業-KY -416,543,000 -582,238,000 -2,475,322,000

最新要聞