| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 1795 美時 | 2,472,509,000 | 2,438,308,000 | 1,415,324,000 |
| 6446 藥華藥 | 2,233,375,000 | 1,882,709,000 | 1,058,221,000 |
| 6541 泰福-KY | -221,461,000 | -346,491,000 | 768,639,000 |
| 4168 醣聯 | -17,294,000 | -17,699,000 | 406,208,000 |
| 6617 共信-KY | -48,645,000 | -48,936,000 | 359,700,000 |
| 4166 友霖 | 63,596,000 | 37,708,000 | 331,424,000 |
| 6785 昱展新藥 | -50,906,000 | -51,757,000 | 330,230,000 |
| 1786 科妍 | 15,412,000 | -17,174,000 | 297,451,000 |
| 4167 松瑞藥 | 102,244,000 | 89,433,000 | 242,379,000 |
| 6550 北極星藥業-KY | -596,819,000 | -883,551,000 | 219,604,000 |
| 6657 華安 | -35,383,000 | -36,441,000 | 193,606,000 |
| 4123 晟德 | 46,610,000 | 12,454,000 | 183,450,000 |
| 4128 中天 | 51,952,000 | 39,322,000 | 132,374,000 |
| 4147 中裕 | 115,293,000 | 115,293,000 | 129,761,000 |
| 4105 東洋 | 322,205,000 | 271,378,000 | 107,941,000 |
| 4111 濟生 | 119,490,000 | 104,963,000 | 99,017,000 |
| 4104 佳醫 | -254,405,000 | -275,938,000 | 84,365,000 |
| 1720 生達 | 510,550,000 | 431,806,000 | 80,215,000 |
| 6547 高端疫苗 | -9,073,000 | -31,371,000 | 78,637,000 |
| 8432 東生華 | 29,749,000 | 29,750,000 | 44,468,000 |
| 6838 台新藥 | -26,993,000 | -27,359,000 | 40,455,000 |
| 1762 中化生 | 112,625,000 | 103,662,000 | 38,492,000 |
| 4127 天良 | 10,196,000 | 6,572,000 | 34,958,000 |
| 4108 懷特 | 11,177,000 | 9,167,000 | 33,752,000 |
| 1731 美吾華 | 68,088,000 | 61,303,000 | 31,904,000 |
| 4173 久裕 | -228,389,000 | -229,515,000 | 27,632,000 |
| 3205 佰研 | 125,000 | 42,000 | 21,429,000 |
| 4157 太景*-KY | -1,964,631,009.53 | -1,964,631,009.53 | 664,491,428.12 |
| 6469 大樹 | 285,078,000 | 210,398,000 | 19,847,000 |
| 3176 基亞 | -18,913,000 | -88,477,000 | 18,807,000 |
| 6875 國邑* | -55,738,000 | -79,815,000 | 15,495,000 |
| 6661 威健生技 | 19,005,000 | 4,065,000 | 9,517,000 |
| 4102 永日 | -12,268,000 | -21,467,000 | 8,040,000 |
| 4726 永昕 | -50,346,000 | -74,677,000 | 5,643,000 |
| 8403 盛弘 | 110,811,000 | 95,987,000 | 5,440,000 |
| 6130 上亞科技 | -10,355,000 | -21,599,000 | 4,889,000 |
| 6535 順藥 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 旭富 | 0 | 0 | 0 |
| 6224 聚鼎 | 0 | 0 | 0 |
| 5398 慕康生醫 | 2,177,000 | 1,943,000 | -2,141,000 |
| 1799 易威 | 42,761,000 | 39,530,000 | -4,603,000 |
| 4121 優盛 | 48,152,000 | 36,776,000 | -9,663,000 |
| 4192 杏國 | -7,177,000 | -7,240,000 | -10,121,000 |
| 1734 杏輝 | 203,238,000 | 151,214,000 | -10,903,000 |
| 4130 健亞 | 12,136,000 | -15,283,000 | -15,586,000 |
| 6576 逸達 | -256,923,000 | -257,880,000 | -24,990,000 |
| 6662 樂斯科 | 10,787,000 | 7,430,000 | -33,356,000 |
| 4747 強生 | 21,247,000 | -3,023,000 | -41,774,000 |
| 4911 德英 | 3,677,000 | 3,088,000 | -41,788,000 |
| 1752 南光 | 50,735,000 | 17,742,000 | -46,244,000 |
| 4139 馬光-KY | 48,944,000 | 39,648,000 | -49,435,000 |
| 3118 進階 | 11,815,000 | -6,976,000 | -57,615,000 |
| 6492 生華科 | -69,450,000 | -69,450,000 | -70,313,000 |
| 1788 杏昌 | 106,136,000 | 87,255,000 | -80,023,000 |
| 6496 科懋 | -65,494,000 | -73,921,000 | -85,587,000 |
| 4175 杏一 | 113,960,000 | 85,308,000 | -88,843,000 |
| 1711 永光 | 119,031,000 | -54,451,000 | -106,404,000 |
| 4746 台耀 | 276,588,000 | 123,031,000 | -106,703,000 |
| 4142 國光生 | -355,082,000 | -424,473,000 | -125,481,000 |
| 6472 保瑞 | 569,503,000 | 216,594,000 | -129,090,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 73,310,000 | 43,933,000 | -142,987,000 |
| 4120 友華 | -157,844,000 | -204,882,000 | -160,339,000 |
| 1777 生泰 | 72,887,000 | 65,391,000 | -171,724,000 |
| 6461 益得 | -123,209,000 | -137,153,000 | -223,779,000 |
| 6844 諾貝兒 | 59,225,000 | 50,480,000 | -226,536,000 |
| 4174 浩鼎 | -407,426,000 | -411,351,000 | -227,802,000 |
| 6589 台康生技 | -34,807,000 | -250,498,000 | -242,916,000 |
| 1789 神隆 | 25,177,000 | -20,652,000 | -249,312,000 |
| 3705 永信 | 352,811,000 | 197,248,000 | -632,313,000 |
| 4114 健喬 | 7,021,000 | -45,301,000 | -1,054,897,000 |
| 4743 合一 | 14,324,000 | 8,898,000 | -1,173,334,000 |
| 4162 智擎 | 53,010,000 | 52,895,000 | -1,266,613,000 |
載入數據中...