目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
1795 美時 1,546,173,000 1,459,426,000 2,331,093,000
4174 浩鼎 -402,312,000 -410,746,000 1,046,188,000
6576 逸達 -656,145,000 -654,419,000 649,800,000
4142 國光生 658,320,000 615,724,000 540,159,000
6785 昱展新藥 17,569,000 17,450,000 455,107,000
4162 智擎 121,019,000 120,910,000 284,157,000
6550 北極星藥業-KY -619,866,000 -931,061,000 274,121,000
6657 華安 -1,519,000 -2,066,000 258,901,000
1789 神隆 254,643,000 205,128,000 192,227,000
6547 高端疫苗 174,168,000 168,979,000 171,267,000
6469 大樹 448,194,000 363,156,000 170,930,000
4167 松瑞藥 144,558,000 91,293,000 164,030,000
3176 基亞 156,745,000 147,090,000 140,975,000
1786 科妍 100,795,000 91,233,000 137,225,000
4114 健喬 247,660,000 218,614,000 135,398,000
4175 杏一 377,933,000 357,289,000 125,901,000
6461 益得 -64,378,000 -67,530,000 119,572,000
4911 德英 118,784,000 117,721,000 117,494,000
1760 寶齡富錦 129,256,000 102,835,000 115,390,000
4746 台耀 282,204,000 133,778,000 85,974,000
6446 藥華藥 932,930,000 522,665,000 79,649,000
6589 台康生技 -87,615,000 -416,029,000 75,862,000
1752 南光 194,613,000 -55,593,000 72,075,000
4105 東洋 801,019,000 745,095,000 71,689,000
4119 旭富 792,378,000 276,990,000 68,446,000
4121 優盛 165,664,000 148,864,000 63,878,000
4743 合一 -24,311,000 -30,714,000 56,354,000
6617 共信-KY -24,603,000 -24,603,000 51,786,000
1720 生達 540,807,000 304,976,000 50,807,000
1788 杏昌 225,279,000 202,095,000 44,931,000
4102 永日 54,229,000 34,560,000 32,478,000
8403 盛弘 60,397,000 23,905,000 32,042,000
1762 中化生 191,088,000 175,097,000 24,886,000
6662 樂斯科 31,881,000 26,283,000 23,500,000
1734 杏輝 188,171,000 144,083,000 17,520,000
4747 強生 17,735,000 16,369,000 16,419,000
4111 濟生 66,459,000 49,646,000 16,151,000
1777 生泰 151,143,000 14,937,000 15,153,000
1731 美吾華 73,243,000 -24,617,000 6,218,000
6875 國邑* 70,939,000 14,582,000 5,603,000
6130 上亞科技 12,070,000 11,975,000 5,272,000
4139 馬光-KY 103,874,000 96,340,000 4,452,000
8432 東生華 76,893,000 76,050,000 3,248,000
6535 順藥 -100,233,000 -100,233,000 -1,698,000
4130 健亞 3,077,000 -4,377,000 -2,311,000
4192 杏國 -2,895,000 -2,968,000 -5,366,000
1799 易威 -71,515,000 -71,593,000 -7,465,000
4127 天良 27,950,000 26,575,000 -7,721,000
5398 慕康生醫 19,126,000 18,985,000 -13,223,000
6661 威健生技 34,975,000 34,104,000 -18,798,000
3205 佰研 -10,536,000 -10,523,000 -21,402,000
4108 懷特 -2,540,000 -3,693,000 -24,443,000
4168 醣聯 -60,966,000 -61,244,000 -28,086,000
4120 友華 97,757,000 61,216,000 -34,825,000
3705 永信 382,254,000 298,572,000 -56,105,000
6492 生華科 -64,500,000 -64,500,000 -64,980,000
6496 科懋 -40,089,000 -72,217,000 -86,774,000
6838 台新藥 -26,217,000 -26,288,000 -99,263,000
6224 聚鼎 56,547,000 40,207,000 -117,539,000
4726 永昕 -55,704,000 -103,249,000 -126,976,000
4157 太景*-KY 863,511,590.92 847,781,877.55 -4,496,048,807.29
3118 進階 53,661,000 -167,371,000 -137,786,000
6844 諾貝兒 107,795,000 98,860,000 -187,437,000
4128 中天 -24,287,000 -25,846,000 -233,844,000
1711 永光 61,413,000 -165,894,000 -351,562,000
6541 泰福-KY -284,011,000 -313,648,000 -379,791,000
4123 晟德 179,142,000 122,962,000 -382,134,000
4147 中裕 -507,387,000 -508,398,000 -447,560,000
6472 保瑞 -229,361,000 -450,646,000 -720,763,000
4173 久裕 -1,867,404,000 -1,870,267,000 -1,745,175,000
4104 佳醫 -1,802,572,000 -1,829,417,000 -1,759,732,000

最新要聞