股號 / 名稱 | 盈再率 |
4167 松瑞藥 | -2.92 |
4130 健亞 | -1.17 |
4123 晟德 | -0.9 |
1711 永光 | -0.67 |
1789 神隆 | -0.45 |
4127 天良 | -0.27 |
1786 科妍 | -0.26 |
4102 永日 | -0.16 |
4911 德英 | -0.15 |
4114 健喬 | -0.15 |
4157 太景*-KY | -0.13 |
3118 進階 | -0.13 |
4105 東洋 | -0.0 |
4162 智擎 | 0.0 |
8432 東生華 | 0.0 |
3705 永信 | 0.02 |
1734 杏輝 | 0.05 |
6469 大樹 | 0.13 |
4111 濟生 | 0.15 |
4173 久裕 | 0.16 |
1752 南光 | 0.16 |
4747 強生 | 0.28 |
1795 美時 | 0.31 |
6662 樂斯科 | 0.35 |
6224 聚鼎 | 0.4 |
1788 杏昌 | 0.42 |
4746 台耀 | 0.63 |
1777 生泰 | 0.68 |
1720 生達 | 0.69 |
4104 佳醫 | 0.74 |
1762 中化生 | 0.88 |
4175 杏一 | 0.95 |
6472 保瑞 | 1.06 |
1731 美吾華 | 1.18 |
4121 優盛 | 1.21 |
8403 盛弘 | 1.34 |
4142 國光生 | 1.72 |
4119 旭富 | 2.18 |
1760 寶齡富錦 | 2.24 |
6661 威健生技 | 3.3 |
5398 慕康生醫 | 12.43 |
4139 馬光-KY | 69.76 |
載入數據中...