| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 4157 太景*-KY | 0.21 |
| 4162 智擎 | 6.15 |
| 4111 濟生 | 10.66 |
| 4167 松瑞藥 | 10.83 |
| 4105 東洋 | 11.55 |
| 1720 生達 | 12.01 |
| 1777 生泰 | 12.63 |
| 3118 進階 | 13.4 |
| 1752 南光 | 14.81 |
| 4175 杏一 | 15.39 |
| 1795 美時 | 15.47 |
| 4123 晟德 | 15.57 |
| 3705 永信 | 15.76 |
| 4173 久裕 | 15.81 |
| 1731 美吾華 | 16.52 |
| 1734 杏輝 | 16.76 |
| 1788 杏昌 | 17.44 |
| 4104 佳醫 | 17.45 |
| 8432 東生華 | 17.81 |
| 6662 樂斯科 | 17.89 |
| 8403 盛弘 | 18.05 |
| 6472 保瑞 | 18.94 |
| 4911 德英 | 20.19 |
| 4114 健喬 | 20.78 |
| 6469 大樹 | 23.04 |
| 4746 台耀 | 30.67 |
| 1760 寶齡富錦 | 31.18 |
| 6844 諾貝兒 | 33.08 |
| 1786 科妍 | 33.98 |
| 4747 強生 | 35.96 |
| 6446 藥華藥 | 37.72 |
| 1789 神隆 | 70.47 |
| 5398 慕康生醫 | 98.76 |
載入數據中...