| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 6589 台康生技 | 5.7 |
| 1799 易威 | 5.25 |
| 4147 中裕 | 2.95 |
| 6712 長聖 | 2.6 |
| 4726 永昕 | 2.37 |
| 1762 中化生 | 1.72 |
| 1777 生泰 | 1.69 |
| 4166 友霖 | 1.65 |
| 1789 神隆 | 1.6 |
| 1760 寶齡富錦 | 1.46 |
| 1752 南光 | 1.35 |
| 6446 藥華藥 | 1.32 |
| 4746 台耀 | 1.21 |
| 4105 東洋 | 1.2 |
| 3176 基亞 | 1.16 |
| 6986 和迅 | 1.14 |
| TMO 賽默飛世爾科技 | 1.09 |
| 1795 美時 | 1.05 |
| 6547 高端疫苗 | 0.94 |
| 6472 保瑞 | 0.63 |
| 6620 漢達 | 0.5 |
載入數據中...