目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股每月營收排名

製藥概念股每月營收排名

製藥概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1795 美時 2,171,345,000 0.09
6472 保瑞 1,636,535,000 0.34
6469 大樹 1,611,403,000 0.13
6446 藥華藥 1,055,111,000 1.08
3705 永信 738,307,000 0.01
4104 佳醫 695,627,000 -0.09
1711 永光 642,466,000 -0.09
4175 杏一 629,888,000 -0.01
1720 生達 527,457,000 -0.18
4114 健喬 506,246,000 -0.13
4105 東洋 482,990,000 -0.2
4120 友華 426,715,000 -0.04
1788 杏昌 369,859,000 0.01
4746 台耀 366,142,000 0.13
8403 盛弘 351,951,000 -0.05
4121 優盛 330,959,000 -0.0
6844 諾貝兒 311,493,000 0.11
1734 杏輝 266,339,000 -0.12
6224 聚鼎 243,361,000 0.02
1789 神隆 207,590,000 -0.18
1752 南光 195,802,000 -0.13
1731 美吾華 179,781,000 -0.02
4128 中天 165,640,000 0.17
4173 久裕 124,640,000 -0.06
4123 晟德 122,295,000 -0.2
1760 寶齡富錦 110,074,000 -0.26
4111 濟生 107,740,000 0.07
4119 旭富 106,851,000 0.15
4167 松瑞藥 97,777,000 -0.13
3176 基亞 97,252,000 0.24
1777 生泰 96,463,000 0.18
1762 中化生 90,643,000 0.26
8432 東生華 83,811,000 -0.27
4139 馬光-KY 78,474,000 -0.15
1786 科妍 75,039,000 0.01
6496 科懋 70,769,000 -0.18
4142 國光生 61,849,000 19.73
4747 強生 59,072,000 -0.18
6589 台康生技 50,109,000 -0.56
4147 中裕 49,819,000 0.14
4130 健亞 48,477,000 -0.14
3118 進階 46,063,000 -0.23
4726 永昕 45,232,000 1.96
4127 天良 39,106,000 -0.29
4102 永日 36,931,000 -0.46
6547 高端疫苗 35,963,000 0.98
3205 佰研 35,025,000 -0.29
1799 易威 32,238,000 2.05
4911 德英 27,420,000 0.5
4162 智擎 23,415,000 -0.13
6661 威健生技 22,627,000 -0.13
6662 樂斯科 19,823,000 0.25
6576 逸達 11,139,000 -0.66
4108 懷特 9,208,000 -0.28
5398 慕康生醫 9,053,000 -0.3
6130 上亞科技 7,742,000 -0.44
4743 合一 7,677,000 -0.16
4157 太景*-KY 139,182,531.88 -0.14
6541 泰福-KY 3,337,000 0.62
6617 共信-KY 2,381,000 0.4
4192 杏國 1,779,000 0.1
6461 益得 1,496,000 -0.75
6550 北極星藥業-KY 1,340,000 -0.85
4174 浩鼎 555,000 -0.61
6657 華安 432,000 0.04
6492 生華科 84,000 0.0
6535 順藥 40,000 -0.99
6875 國邑* 0 -1.0
6785 昱展新藥 0 前期為零
6838 台新藥 0 前期為零
4168 醣聯 0 -1.0

最新要聞