股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
6472 保瑞 | 14.15 | 37.93 |
1795 美時 | 5.98 | 16.34 |
4119 旭富 | 3.19 | 4.05 |
1777 生泰 | 2.6 | 7.34 |
6446 藥華藥 | 2.21 | 5.55 |
1788 杏昌 | 1.85 | 8.32 |
4105 東洋 | 1.5 | 4.5 |
6469 大樹 | 1.27 | 5.2 |
8432 東生華 | 1.26 | 3.19 |
1720 生達 | 1.22 | 4.74 |
4104 佳醫 | 1.06 | 4.7 |
6224 聚鼎 | 0.94 | 1.75 |
3705 永信 | 0.82 | 3.86 |
1786 科妍 | 0.82 | 3.01 |
6844 諾貝兒 | 0.68 | 3.26 |
4162 智擎 | 0.64 | 2.58 |
4142 國光生 | 0.62 | -1.44 |
1752 南光 | 0.58 | 1.21 |
4175 杏一 | 0.48 | 0.54 |
6662 樂斯科 | 0.47 | 1.66 |
4911 德英 | 0.47 | 1.51 |
4747 強生 | 0.47 | 1.82 |
3118 進階 | 0.46 | 2.02 |
4139 馬光-KY | 0.41 | -0.46 |
4114 健喬 | 0.39 | 1.71 |
4123 晟德 | 0.38 | -0.58 |
4173 久裕 | 0.37 | 1.21 |
4111 濟生 | 0.35 | 1.25 |
6661 威健生技 | 0.33 | -0.06 |
4102 永日 | 0.33 | 2.04 |
1760 寶齡富錦 | 0.32 | 1.42 |
1731 美吾華 | 0.3 | 1.3 |
1734 杏輝 | 0.26 | 1.84 |
4746 台耀 | 0.19 | 3.27 |
4167 松瑞藥 | 0.13 | 0.57 |
4120 友華 | 0.13 | 2.2 |
8403 盛弘 | 0.13 | 1.2 |
1711 永光 | 0.08 | 0.35 |
4127 天良 | 0.07 | 0.32 |
4130 健亞 | 0.05 | 0.14 |
5398 慕康生醫 | 0.05 | -0.02 |
1789 神隆 | 0.03 | 0.51 |
6547 高端疫苗 | 0.0 | -1.95 |
6130 上亞科技 | -0.05 | -2.58 |
1799 易威 | -0.05 | -0.99 |
4108 懷特 | -0.06 | -0.44 |
6617 共信-KY | -0.08 | -0.74 |
4157 太景*-KY | -3.25 | 2,667.13 |
1762 中化生 | -0.11 | 1.26 |
4147 中裕 | -0.14 | -0.52 |
4121 優盛 | -0.14 | -0.4 |
3176 基亞 | -0.19 | -2.96 |
6785 昱展新藥 | -0.22 | 6.0 |
6838 台新藥 | -0.37 | -1.36 |
4168 醣聯 | -0.41 | -2.12 |
4192 杏國 | -0.41 | 0.01 |
3205 佰研 | -0.45 | -1.81 |
6496 科懋 | -0.48 | -1.51 |
4128 中天 | -0.67 | -1.49 |
6875 國邑* | -0.7 | -2.27 |
6461 益得 | -0.7 | -2.63 |
4726 永昕 | -0.71 | -2.6 |
6589 台康生技 | -0.84 | -3.23 |
6492 生華科 | -0.91 | -3.33 |
6550 北極星藥業-KY | -0.96 | -2.95 |
4743 合一 | -1.06 | -2.64 |
6657 華安 | -1.17 | -3.18 |
6535 順藥 | -1.4 | -2.36 |
6541 泰福-KY | -1.94 | -9.88 |
4174 浩鼎 | -2.27 | -9.19 |
6576 逸達 | -2.75 | -6.8 |
載入數據中...