股號 / 名稱 | 單季毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
4167 松瑞藥 | 18.02 | 2.34 |
6785 昱展新藥 | 3.74 | |
4743 合一 | 2.06 | 1.3 |
8432 東生華 | 1.67 | 1.17 |
5398 慕康生醫 | 1.35 | 0.48 |
1799 易威 | 1.04 | 1.18 |
6446 藥華藥 | 1.01 | 0.89 |
6541 泰福-KY | 0.61 | -0.79 |
4119 旭富 | 0.45 | 0.05 |
6472 保瑞 | 0.45 | 0.18 |
6589 台康生技 | 0.42 | -0.03 |
4168 醣聯 | 0.37 | 4.38 |
4102 永日 | 0.37 | 0.24 |
6657 華安 | 0.37 | 0.02 |
4911 德英 | 0.35 | 0.43 |
6496 科懋 | 0.3 | 0.36 |
1795 美時 | 0.25 | 0.06 |
6547 高端疫苗 | 0.25 | 負轉正 |
3705 永信 | 0.24 | 0.21 |
4111 濟生 | 0.23 | -0.04 |
6661 威健生技 | 0.22 | 0.07 |
4114 健喬 | 0.21 | 0.1 |
1789 神隆 | 0.21 | 0.23 |
4123 晟德 | 0.2 | 0.27 |
8403 盛弘 | 0.18 | 0.24 |
6224 聚鼎 | 0.18 | 0.26 |
1731 美吾華 | 0.16 | 0.14 |
6662 樂斯科 | 0.13 | 0.05 |
3118 進階 | 0.12 | 0.11 |
4121 優盛 | 0.12 | 0.01 |
1711 永光 | 0.12 | 0.09 |
6838 台新藥 | 0.11 | |
4128 中天 | 0.11 | 0.05 |
4104 佳醫 | 0.09 | 0.05 |
4173 久裕 | 0.09 | 0.12 |
1752 南光 | 0.09 | -0.11 |
1786 科妍 | 0.09 | 0.32 |
6469 大樹 | 0.09 | 0.08 |
4175 杏一 | 0.08 | 0.07 |
1788 杏昌 | 0.07 | 0.1 |
1720 生達 | 0.06 | 0.08 |
3176 基亞 | 0.05 | 9.98 |
1760 寶齡富錦 | 0.04 | 0.1 |
4747 強生 | 0.04 | 0.01 |
3205 佰研 | 0.03 | -0.04 |
4105 東洋 | 0.01 | 0.05 |
1734 杏輝 | -0.01 | 0.08 |
6844 諾貝兒 | -0.01 | |
4139 馬光-KY | -0.02 | -0.23 |
4147 中裕 | -0.03 | -0.06 |
1777 生泰 | -0.05 | 0.09 |
4127 天良 | -0.07 | -0.13 |
4120 友華 | -0.09 | 0.06 |
4142 國光生 | -0.09 | -0.27 |
4162 智擎 | -0.12 | 0.14 |
4192 杏國 | -0.12 | -0.84 |
4746 台耀 | -0.13 | 0.09 |
6130 上亞科技 | -0.13 | -0.27 |
1762 中化生 | -0.14 | -0.43 |
4130 健亞 | -0.14 | -0.06 |
4108 懷特 | -0.17 | 0.04 |
4157 太景*-KY | -0.19 | 0.25 |
6492 生華科 | -0.22 | -0.04 |
6576 逸達 | -0.22 | 0.82 |
6617 共信-KY | -0.73 | |
6535 順藥 | -0.8 | -0.34 |
6875 國邑* | -0.97 | |
6550 北極星藥業-KY | -326.62 | -77.4 |
載入數據中...