| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 4157 太景*-KY | 0.12 |
| 4111 濟生 | 9.08 |
| 1720 生達 | 10.89 |
| 4105 東洋 | 11.57 |
| 4747 強生* | 11.88 |
| 1795 美時 | 12.37 |
| 3118 進階 | 13.11 |
| 1752 南光 | 15.44 |
| 1786 科妍 | 16.33 |
| 4128 中天 | 16.92 |
| 3705 永信 | 17.51 |
| 1734 杏輝 | 17.66 |
| 6662 樂斯科 | 17.79 |
| 4114 健喬 | 19.24 |
| 1760 寶齡富錦 | 21.07 |
| 4123 晟德 | 23.22 |
| 4166 友霖 | 24.64 |
| 4127 天良 | 25.27 |
| 6472 保瑞 | 34.06 |
| 6620 漢達 | 42.94 |
| 4743 合一 | 379.64 |
| 6576 逸達 | 539.93 |
載入數據中...