股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
6472 保瑞 | 1,985,626,000 | 1.09 |
1795 美時 | 1,463,301,000 | 0.07 |
3705 永信 | 726,323,000 | 0.15 |
4105 東洋 | 613,866,000 | 0.27 |
1720 生達 | 539,892,000 | 0.07 |
4114 健喬 | 521,133,000 | 0.2 |
4120 友華 | 338,363,000 | -0.16 |
1734 杏輝 | 291,303,000 | 0.18 |
1752 南光 | 198,074,000 | 0.41 |
1760 寶齡富錦 | 156,646,000 | 0.14 |
4128 中天 | 155,282,000 | 0.13 |
6589 台康生技 | 138,381,000 | 0.3 |
4111 濟生 | 120,744,000 | 0.33 |
4123 晟德 | 120,569,000 | -0.17 |
3176 基亞 | 106,275,000 | 0.23 |
6496 科懋 | 93,579,000 | 0.37 |
1786 科妍 | 93,101,000 | 0.15 |
3118 進階 | 72,394,000 | 0.06 |
1799 易威 | 68,417,000 | 0.01 |
4167 松瑞藥 | 57,933,000 | -0.46 |
3205 佰研 | 50,299,000 | 0.39 |
4726 永昕 | 49,655,000 | -0.34 |
4747 強生 | 47,164,000 | -0.07 |
4130 健亞 | 38,682,000 | 0.14 |
6547 高端疫苗 | 36,997,000 | 0.57 |
6662 樂斯科 | 34,817,000 | -0.02 |
6661 威健生技 | 33,239,000 | 0.24 |
4127 天良 | 25,213,000 | -0.31 |
6576 逸達 | 15,093,000 | -0.48 |
4108 懷特 | 13,984,000 | -0.22 |
4743 合一 | 11,348,000 | 0.37 |
6461 益得 | 6,319,000 | 20.57 |
6550 北極星藥業-KY | 5,243,000 | 0.24 |
6875 國邑* | 4,417,000 | 前期為零 |
4157 太景*-KY | 112,014,298.8 | 0.16 |
6617 共信-KY | 2,686,000 | -0.31 |
4168 醣聯 | 143,000 | 前期為零 |
6785 昱展新藥 | 0 | -1.0 |
6838 台新藥 | 0 | 前期為零 |
載入數據中...