| 股號 / 名稱 | 流動比 |
| 6620 漢達 | 41.38 |
| 6785 昱展新藥 | 37.83 |
| 4743 合一 | 36.64 |
| 4157 太景*-KY | 31.47 |
| 6838 台新藥 | 27.55 |
| 4108 懷特 | 21.75 |
| 6547 高端疫苗 | 11.72 |
| 4168 醣聯 | 10.32 |
| 4167 松瑞藥 | 9.76 |
| 3205 佰研 | 8.49 |
| 6617 共信-KY | 8.01 |
| 4166 友霖 | 6.67 |
| 1799 易威 | 6.41 |
| 4128 中天 | 5.9 |
| 6550 北極星藥業-KY | 5.56 |
| 3176 基亞 | 5.07 |
| 6875 國邑* | 4.12 |
| 6576 逸達 | 3.56 |
| 6662 樂斯科 | 3.47 |
| 3705 永信 | 3.33 |
| 6589 台康生技 | 3.21 |
| 1720 生達 | 2.67 |
| 4123 晟德 | 2.57 |
| 4105 東洋 | 2.33 |
| 1786 科妍 | 2.29 |
| 1734 杏輝 | 2.14 |
| 4114 健喬 | 2.03 |
| 4127 天良 | 1.92 |
| 3118 進階 | 1.92 |
| 4111 濟生 | 1.88 |
| 6461 益得 | 1.85 |
| 6661 威健生技 | 1.8 |
| 6496 科懋 | 1.46 |
| 1752 南光 | 1.42 |
| 1760 寶齡富錦 | 1.34 |
| 1795 美時 | 1.33 |
| 4120 友華 | 1.05 |
| 6472 保瑞 | 1.01 |
| 4747 強生* | 0.72 |
| 4726 永昕 | 0.61 |
載入數據中...