| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 1795 美時 | 8,808,676,000 | 642,252,000 |
| 6472 保瑞 | 5,889,454,000 | 596,991,000 |
| 3705 永信 | 1,929,681,000 | 218,283,000 |
| 4114 健喬 | 1,922,135,000 | 185,497,000 |
| 1720 生達 | 1,872,587,000 | 361,495,000 |
| 4105 東洋 | 1,651,664,000 | 434,465,000 |
| 4120 友華 | 1,188,969,000 | -159,304,000 |
| 1734 杏輝 | 871,154,000 | 90,478,000 |
| 1752 南光 | 538,587,000 | 51,741,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 511,836,000 | 39,109,000 |
| 4128 中天 | 479,284,000 | 749,673,000 |
| 4123 晟德 | 432,063,000 | -10,446,745,000 |
| 4166 友霖 | 427,078,000 | 57,440,000 |
| 4111 濟生 | 375,109,000 | 44,387,000 |
| 6589 台康生技 | 312,311,000 | -193,957,000 |
| 4167 松瑞藥 | 285,940,000 | 772,642,000 |
| 3176 基亞 | 284,744,000 | -12,000 |
| 6496 科懋 | 232,489,000 | -57,461,000 |
| 1799 易威 | 226,634,000 | -12,072,000 |
| 6620 漢達 | 211,951,000 | 31,632,000 |
| 1786 科妍 | 211,026,000 | 34,644,000 |
| 4726 永昕 | 203,093,000 | -82,593,000 |
| 3205 佰研 | 188,123,000 | -2,211,000 |
| 4127 天良 | 184,735,000 | 14,153,000 |
| 6576 逸達 | 181,650,000 | -123,780,000 |
| 3118 進階 | 162,354,000 | 13,507,000 |
| 4747 強生* | 146,543,000 | 10,439,000 |
| 6547 高端疫苗 | 115,047,000 | 22,350,000 |
| 6661 威健生技 | 107,210,000 | -2,031,000 |
| 6662 樂斯科 | 64,514,000 | 10,383,000 |
| 4743 合一 | 39,910,000 | 248,538,000 |
| 4108 懷特 | 35,909,000 | -20,036,000 |
| 6461 益得 | 18,831,000 | -102,705,000 |
| 6617 共信-KY | 12,685,000 | -48,385,000 |
| 4157 太景*-KY | 261,478,098.51 | -676,454,584.78 |
| 6550 北極星藥業-KY | 7,093,000 | -847,422,000 |
| 6838 台新藥 | 3,026,000 | -67,622,000 |
| 4168 醣聯 | 1,900,000 | -55,017,000 |
| 6785 昱展新藥 | 1,250,000 | 15,580,000 |
| 6875 國邑* | 0 | -100,136,000 |
載入數據中...