目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股現金流量表排名

製藥概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
4173 久裕 117,076,303.81 117,074,707.46 104,652,655.6
4104 佳醫 118,823,968.37 117,494,946.35 103,471,295.87
6472 保瑞 63,510,073.25 60,070,616.33 28,684,704.74
1795 美時 58,631,661.12 56,476,006.57 25,991,541.02
6446 藥華藥 32,181,845.11 25,069,956.41 23,834,719.9
4147 中裕 1,568,689.27 1,395,117.01 12,581,287.68
4128 中天 19,647,189.25 19,530,932.05 11,394,617.02
4746 台耀 8,716,434.43 3,171,914.95 10,854,989.63
6838 台新藥 178,606.9 146,004.54 10,673,343.52
6785 昱展新藥 -1,185,657.59 -1,217,523.17 8,389,397.76
8432 東生華 1,123,277.18 1,099,239.84 5,326,372.24
1777 生泰 10,057,889.55 9,513,473.11 4,645,437.26
4743 合一 -3,997,135.33 -4,464,159.54 4,521,474.61
1711 永光 14,848,809.47 10,511,590.38 4,439,784.51
4105 東洋 3,128,475.83 2,330,454.78 3,522,835.46
1799 易威 189,259.46 132,282.08 2,597,689.76
8403 盛弘 2,030,341.15 1,499,155.99 978,132.21
4130 健亞 676,207.34 447,468.93 957,870.85
4120 友華 2,134,073.14 1,468,549.07 844,959.85
6661 威健生技 1,139,455.56 1,066,361.19 746,538.79
4168 醣聯 -864,146.74 -1,164,198.97 602,744.58
6130 上亞科技 356,722.62 356,722.62 550,986.03
4157 太景*-KY 21,645,000 21,587,000 14,712,000
1734 杏輝 6,128,138.57 4,855,080.87 93,724.11
4108 懷特 -147,570.19 -247,249.92 42,303.25
6662 樂斯科 965,699.1 785,649.35 -295,969.26
5398 慕康生醫 -144,807.28 -149,903.32 -402,893.95
4192 杏國 -386,040.19 -387,298.85 -462,480.75
1752 南光 4,063,506.61 3,280,835.07 -466,011.14
1762 中化生 1,961,206.96 1,342,222.6 -488,574.92
3205 佰研 -423,339.5 -491,644.82 -625,246.96
1731 美吾華 735,763.44 -66,371.28 -673,076.04
4139 馬光-KY 2,528,187.18 2,159,215.64 -849,963.79
4911 德英 75,765.18 -23,085.66 -1,005,423.64
1786 科妍 1,290,678.94 830,070.83 -1,307,747.6
4121 優盛 2,443,795.57 2,079,490.28 -1,451,112.02
4127 天良 217,226.27 154,815.16 -1,567,399.92
6535 順藥 -1,589,595.31 -1,589,595.31 -1,621,276.7
4747 強生 460,976.5 408,327.68 -1,663,119.46
6657 華安 -2,360,631.92 -2,364,223.7 -1,705,545.51
3705 永信 11,734,823.57 9,165,868.1 -1,722,368.57
1788 杏昌 4,729,122.79 4,061,480.48 -1,783,029.84
4726 永昕 211,915.34 -1,651,975.72 -2,011,860.34
3118 進階 655,209.21 609,436.96 -2,059,474.52
4102 永日 -517,309.2 -682,009.45 -2,166,951.8
6492 生華科 -2,349,181.18 -2,349,181.18 -2,352,926.46
6461 益得 -2,691,260.37 -2,760,087.58 -2,930,835.53
6224 聚鼎 7,511,651.35 6,231,747.77 -3,185,084.83
4167 松瑞藥 3,662,577.4 2,763,495.17 -3,398,013.24
4111 濟生 624,049.7 -41,566.47 -3,701,626.55
6496 科懋 -1,234,346.24 -1,869,416.88 -3,965,853.03
1760 寶齡富錦 1,877,859.11 804,375.75 -4,271,860.87
1720 生達 21,008,629.43 18,414,531.46 -4,600,831.58
6541 泰福-KY -7,142,004.44 -7,492,832.85 -4,600,923.68
4123 晟德 3,159,481.84 2,336,134.1 -4,677,916.82
4114 健喬 7,520,584.77 6,151,623.32 -5,692,181.77
1789 神隆 2,300,615.33 -719,308.76 -7,201,314.95
6844 諾貝兒 1,717,395.33 1,487,735.96 -7,224,707.6
6576 逸達 -7,880,008.9 -11,576,662.22 -7,766,698.82
4119 旭富 1,710,641.55 -4,835,126.51 -10,219,243.61
6589 台康生技 -1,347,901.92 -5,095,484.9 -10,549,442.28
6469 大樹 4,703,888.19 2,256,439.44 -10,582,474.42
4142 國光生 -9,253,298.91 -9,947,066.09 -12,115,368.64
4175 杏一 -7,925,013.67 -9,491,001.43 -13,227,931.86
4174 浩鼎 -13,492,096.93 -14,123,453.0 -13,380,536.69
6547 高端疫苗 124,423.13 -205,161.56 -15,574,380.83
4162 智擎 2,384,024.57 2,384,178.07 -17,719,505.62
3176 基亞 -865,804.49 -2,205,786.06 -19,072,933.36
6550 北極星藥業-KY -15,046,388.37 -23,719,383.68 -20,955,612.22
6875 國邑* -2,893,352.03 -4,095,955.48 -30,882,969.53
6617 共信-KY -786,263.33 -801,029.55 -53,789,535.24

最新要聞