目前位置: 財報狗 / 生物製藥 / 生物製藥概念股現金流量表排名

生物製藥概念股現金流量表排名

生物製藥概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
SVA Sinovac Biotech Ltd -17,629,429,842.81 -14,753,777,948.09 91,278,916,138.9
GILD 吉利德科學 139,926,418,771.75 135,347,717,206.0 73,519,009,538.0
BMY 施貴寶 181,556,882,653.25 171,035,610,970.25 51,859,478,017.75
VRTX 福泰製藥 44,481,598,615.35 42,283,172,402.58 21,338,048,218.83
PCVX Vaxcyte Inc -1,971,374,572.01 -3,207,948,725.37 17,267,030,484.84
QGEN Qiagen NV 5,921,365,208.58 4,482,289,048.38 14,266,746,982.97
ASND Ascendis Pharma A/S -2,029,244,196.26 -2,047,428,618.96 13,261,216,205.45
CVAC CureVac NV 12,800,676,720.74 12,681,411,491.13 12,593,453,836.19
INCY 英賽德 10,094,932,868.41 9,926,495,102.3 10,291,427,359.01
GMAB Genmab A/S 9,863,709,413.53 9,630,823,013.22 9,756,969,813.39
NUVL Nuvalent Inc -1,487,818,224.38 9,467,326,023.3
LEGN Legend Biotech Corp -2,462,172,412.19 -2,529,229,282.64 8,378,829,026.96
IDYA IDEAYA Biosciences Inc -1,598,778,672.97 -1,613,618,861.73 7,054,252,878.97
DAWN Day One Biopharmaceuticals Inc 1,648,105,252.24 1,624,594,756.26 5,947,408,603.3
TERN Terns Pharmaceuticals Inc -534,344,214.64 -534,344,214.64 5,800,987,572.38
WVE WAVE Life Sciences Ltd -1,509,282,917.54 -1,521,720,099.81 5,098,432,903.05
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 1,419,300,066.2 1,283,172,995.54 4,263,875,241.78
KROS Keros Therapeutics Inc -990,428,352.88 -1,002,962,954.32 4,061,016,031.27
ANAB AnaptysBio Inc -327,653,182.97 -328,789,740.09 3,888,973,755.42
TGTX TG Therapeutics Inc -396,333,706.45 3,666,695,654.59
MGNX MacroGenics Inc 1,953,644,280.84 1,934,420,228.88 3,107,444,602.35
BGNE Beigene Ltd 6,116,917,980.42 1,776,731,045.88 3,101,079,882.44
VRDN Viridian Therapeutics Inc -2,198,621,051.14 -2,208,135,657.94 3,008,629,078.49
TENX Tenax Therapeutics Inc -100,254,080.45 2,887,728,950.74
EBS Emergent BioSolutions Inc 4,991,109,437.28 4,802,765,684.93 2,773,199,388.05
STRO Sutro Biopharma Inc -2,095,031,987.35 -2,121,919,681.65 2,720,950,233.3
REGN 雷傑納榮製藥 41,929,216,040.4 34,073,982,644.98 2,714,747,878.7
PRTC PureTech Health PLC 841,149,692.61 849,105,592.49 2,473,862,714.06
LQDA Liquidia Corp -814,489,309.73 -871,219,746.86 2,314,517,404.96
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc 2,289,383,255.94 2,289,285,836.75 2,275,419,839.81
ACLX Arcellx Inc 997,539,953.18 923,176,644.06 2,007,517,088.63
EXEL Exelixis Inc 8,811,175,357.78 8,544,993,678.82 1,944,714,189.14
EXAS Exact Sciences Corp 4,504,630,514.18 2,193,912,457.33 1,904,545,012.99
PHAT Phathom Pharmaceuticals Inc -2,064,409,891.06 -2,065,838,705.73 1,897,725,670.23
CAPR Capricor Therapeutics Inc -378,066,635.59 -379,983,520.37 1,873,339,700.53
SCPH scPharmaceuticals Inc -565,810,610.51 -566,102,868.05 1,720,422,758.54
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc -558,244,387.35 1,693,535,064.23
ZYME Zymeworks Inc -190,844,178.03 -223,382,184.9 1,668,888,011.12
ARQT Arcutis Biotherapeutics Inc -1,126,425,531.3 -1,131,069,178.98 1,642,519,885.8
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc 1,186,240,909.2 1,166,886,964.99 1,476,874,802.91
GNFT Genfit SA 1,542,282,997.23 1,603,323,129.42 1,466,601,599.76
RCUS Arcus Biosciences Inc 844,299,579.5 811,826,518.75 1,461,287,733.75
KYMR Kymera Therapeutics Inc -1,629,822,919.04 -1,623,685,510.56 1,397,900,319.17
IMMP Immutep Ltd -354,966,400.97 -367,966,607.76 1,258,805,149.45
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc 1,107,201,479.33 1,107,201,479.33 1,195,365,839.27
VYGR Voyager Therapeutics Inc -908,206,563.06 -916,584,612.73 1,181,954,465.18
TECH Bio-Techne Corp 2,074,671,378.26 1,776,828,465.06 1,160,879,448.75
BPMC Blueprint Medicines Corp -442,835,129.45 -443,646,955.97 1,145,714,529.38
IMTX Immatics NV -1,219,368,575.22 -1,320,630,141.8 1,122,734,456.17
EDIT Editas Medicine Inc -1,707,693,318.72 -1,802,547,129.17 1,019,361,850.0
GNTA Genenta Science SPA 318,860,612.84 319,276,145.89 997,000,097.15
VSTM Verastem Inc -772,696,480.55 -772,696,480.55 967,827,102.59
KRYS Krystal Biotech Inc 1,911,266,936.56 1,877,300,115.02 915,090,851.94
SNDX Syndax Pharmaceuticals Inc -2,023,786,092.06 897,003,357.1
RCKT Rocket Pharmaceuticals Inc -1,691,943,884.26 -1,743,511,104.73 876,512,855.76
FOLD Amicus Therapeutics Inc -745,938,678.49 -757,499,088.12 794,388,485.13
XAIR Beyond Air Inc -433,515,361.01 -471,671,207.39 788,673,226.44
MGTX MeiraGTx Holdings PLC -812,540,926.09 -836,246,260.43 779,483,350.24
PRAX Praxis Precision Medicines Inc -893,009,170.63 763,181,873.75
OCGN Ocugen Inc -366,036,340.77 -382,500,182.57 746,945,343.37
VTYX Ventyx Biosciences Inc -1,151,527,207.26 -1,151,527,207.26 676,738,586.03
MRSN Mersana Therapeutics Inc -278,521,442.05 -278,521,442.05 645,239,717.1
MDXG MiMedx Group Inc 637,251,344.16 640,920,800.02 641,797,572.66
OLMA Olema Pharmaceuticals Inc -877,292,209.22 -877,292,209.22 616,858,262.01
CDXS Codexis Inc -421,662,693.84 -454,330,592.95 612,247,087.38
PSTX Poseida Therapeutics Inc -311,546,544.84 -332,491,669.02 610,331,176.8
CMPX Compass Therapeutics Inc. -358,859,794.35 -360,288,609.02 583,378,536.37
BNTC Benitec Biopharma Inc -148,921,456.6 551,262,679.29
GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc -681,739,437.39 -694,696,188.62 544,573,228.78
DNLI Denali Therapeutics Inc -1,920,424,339.69 -2,046,549,707.65 518,172,630.39
KMDA Kamada Ltd 721,324,098.44 652,351,317.41 501,838,680.83
OPT Opthea Ltd -2,976,324,552.92 -2,977,273,740.49 500,164,045.09
ATRA Atara Biotherapeutics Inc -129,535,039.33 -129,535,039.33 491,609,666.69
PGEN Precigen Inc -738,210,090.03 -766,851,329.61 490,895,259.36
IPHA Innate Pharma SA 1,240,847,233.09 1,313,042,615.02 453,321,461.42
SGMO Sangamo Therapeutics Inc 381,850,721.36 378,116,319.37 419,389,579.59
SPRO Spero Therapeutics Inc 414,453,674.35 414,453,674.35
JANX Janux Therapeutics Inc -72,447,398.53 -73,259,225.05 392,664,250.59
SLS Sellas Life Sciences Group Inc -253,484,712.21 -253,484,712.21 385,909,853.95
AXSM Axsome Therapeutics Inc -605,005,594.83 -607,928,170.3 379,415,241.8
PRQR ProQR Therapeutics NV -204,511,489.52 -214,850,942.59 377,100,821.49
CRIS Curis Inc -192,760,088.61 352,592,493.62
LGVN Longeveron Inc -92,320,911.71 -107,907,980.87 337,817,250.98
CING Cingulate Inc -126,107,832.5 -121,535,950.28 313,664,437.86
CSTL Castle Biosciences Inc 757,856,291.78 550,743,110.32 304,824,621.26
INZY Inozyme Pharma Inc -796,499,234.08 -796,921,383.87 303,363,333.53
COGT Cogent Biosciences Inc -1,688,079,590.03 -1,697,172,047.04 286,607,234.18
RLYB Rallybio Corp -439,847,607.86 280,859,502.43
ANVS Annovis Bio Inc -103,956,658.84 280,530,225.59
MYGN Myriad Genetics Inc 97,419,182.25 -107,161,100.48 279,268,322.45
CERT Certara Inc 551,619,882.96 372,758,264.35 273,553,063.76
CLRB Cellectar Biosciences Inc -297,676,651.13 -297,676,651.13 272,593,809.54
CMRX Chimerix Inc -665,957,529.86 -666,801,829.44 259,362,336.21
IFRX InflaRx NV -349,200,928.1 -349,261,663.35 255,008,872.17
VIGL Vigil Neuroscience Inc 139,666,634.29 139,666,634.29 246,275,692.73
PASG Passage Bio Inc -241,826,883.41 244,262,362.96
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc -177,627,642.3 -177,627,642.3 235,104,959.83
GOVX GeoVax Labs Inc -301,907,890.94 -302,578,459.65 228,311,920.25
NEO Neogenomics Inc 300,245,919.69 -50,430,663.34 224,291,430.6
NXTC NextCure Inc -371,946,437.83 -377,466,858.16 222,570,358.38

最新要聞