目前位置: 財報狗 / 醫療產品 / 醫療產品概念股現金流量表排名

醫療產品概念股現金流量表排名

醫療產品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
NVO 諾和諾德 227,162,029,945.77 151,214,718,439.62 67,246,503,713.75
SYK 史賽克 48,228,711,438.6 42,372,367,906.77 27,590,581,024.29
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc 13,112,572,389.18 8,383,653,280.59 23,043,302,517.22
BSX Boston Scientific Corp 42,059,194,455.87 36,390,754,994.58 23,018,248,641.15
ABT 美國雅培 87,281,440,765.83 71,748,037,601.19 17,537,713,250.4
RMD 瑞思邁 14,322,079,573.9 12,888,402,833.03 5,461,682,349.01
PHG Koninklijke Philips NV 12,385,899,119.69 6,615,613,773.13 3,638,587,575.22
HCM HUTCHMED (China) Ltd -2,298,411,273.5 -2,340,188,611.85 2,705,568,077.02
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc -50,890,685.77 -50,890,685.77 1,139,387,649.06
INMD Inmode Ltd 766,241,482.32 762,044,958.07 1,133,687,892.26
BRBR Bellring Brands Inc 5,295,763,054.72 5,264,445,709.63 1,071,053,202.08
ATRC AtriCure Inc 836,674,191.42 755,092,507.46 941,681,249.51
BIO Bio Rad Laboratories Inc 3,786,267,021.38 2,793,507,182.03 829,909,644.89
NVST Envista Holdings Corp 2,464,675,058.58 2,126,447,731.61 729,694,140.6
FLGC Flora Growth Corp 3,131,734.51 2,849,878.4 389,055,378.05
NEOG Neogen Corp 339,887,146.26 -411,791,770.59 309,384,052.14
MDT 美敦力 28,968,544,208.25 14,312,026,706.13 281,856,105.81
EYE National Vision Holdings Inc 1,460,453,070.93 947,913,401.18 237,542,062.51
XGN Exagen Inc 92,198,263.94 83,585,994.05 175,972,162.06
PAHC Phibro Animal Health Corp 291,313,944.03 -141,053,322.29 148,131,042.28
UTMD Utah Medical Products Inc 121,448,664.26 120,603,095.94 65,390,616.55
CLRB Cellectar Biosciences Inc -133,885,408.34 47,391,285.63
SNES Senestech Inc -43,186,618.88 -44,501,947.37 38,301,113.05
RMTI Rockwell Medical Inc -40,931,770.03 -48,103,442.06 35,325,965.26
OMER Omeros Corp -578,525,315.85 -578,869,806.64 15,376,816.44
IMCC IM Cannabis Corp -78,726,722.75 -78,816,747.59 8,732,409.5
INFU InfuSystem Holdings Inc 265,978,211.85 231,341,228.18 7,359,576.1
NEPH Nephros Inc 3,100,417.16 3,037,782.47
ZVIA Zevia PBC 3,632,812.03 -2,035,627.43 -8,518,317.86
ICUI ICU Medical Inc 1,776,006,640.05 781,712,250.79 -9,175,982.11
CERS Cerus Corp 60,348,523.99 2,943,830.44 -10,084,185.12
UG United-Guardian Inc 31,661,835.89 31,184,559.55 -28,425,188.27
GCTK GlucoTrack Inc -144,717,451.66 -146,815,713.78 -52,801,043.82
MYO Myomo Inc -57,272,534.35 -90,245,001.13 -52,828,603.09
ICCC ImmuCell Corp -37,035,265.96 -55,635,263.55 -66,151,314.86
BLFS BioLife Solutions Inc 191,161,074.43 76,069,831.22 -75,819,292.46
CTSO Cytosorbents Corp -80,704,798.3 -78,982,344.32 -83,554,676.7
CAPR Capricor Therapeutics Inc -616,600,630.83 -742,165,020.59 -116,839,064.24
APYX Apyx Medical Corp -110,738,132.24 -126,991,834.34 -130,468,059.64
ZYXI Zynex Inc -197,549,812.83 -198,113,525.04 -134,163,506.37
VERU Veru Inc -171,691,080.99 -171,691,080.99 -156,844,780.37
WRBY Warby Parker Inc 562,897,960.65 -47,477,095.16 -188,655,686.82
PHGE Biomx Inc -224,952,489.78 -222,885,545.01
VMD Viemed Healthcare Inc 575,205,677.27 336,066,430.16 -278,505,149.89
EOLS Evolus Inc -459,394,135.13 -526,976,965.83 -570,445,440.81
VALN Valneva SE -641,163,234.85 -665,714,512.63 -655,901,352.2
MRVI Maravai LifeSciences Holdings Inc -474,457,778.11 -566,092,329.85 -824,679,648.25
OMI Owens & Minor Inc -5,402,868,374.93 -7,213,919,124.14 -968,363,627.53
MGNX MacroGenics Inc -945,345,378.89 -958,686,567.9 -1,583,311,015.72
QDEL QuidelOrtho Corp -1,424,939,201.6 -2,965,752,580.02 -1,678,609,696.82
TGTX TG Therapeutics Inc -725,090,490.87 -727,595,878.48 -1,723,456,134.99
QTRX Quanterix Corp -1,291,809,167.62 -1,313,011,010.24 -2,940,792,655.99

最新要聞