目前位置: 財報狗 / 醫療產品 / 醫療產品概念股總資產排名

醫療產品概念股總資產排名

醫療產品概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
MDT 美敦力 39,971,179,742.7 748,165,701,330.6 2,848,055,682,353.1
ABT 美國雅培 234,183,721,565.85 774,449,402,206.65 2,624,659,814,290.35
NVO 諾和諾德 157,373,421,413.14 892,144,059,558.86 2,512,795,016,484.72
SYK 史賽克 101,518,066,491.6 427,492,079,135.85 1,467,179,255,188.95
BSX Boston Scientific Corp 39,752,928,371.25 250,521,395,657.25 1,331,551,617,216.45
PHG Koninklijke Philips NV 69,961,567,128.0 339,489,236,304.2 963,764,496,121.6
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc 40,304,792,553.35 181,924,989,610.52 732,326,887,516.8
BIO Bio Rad Laboratories Inc 12,340,556,117.13 88,610,056,808.7 302,321,799,732.54
RMD 瑞思邁 43,146,674,839.76 113,045,979,216.52 259,044,174,069.91
QDEL QuidelOrtho Corp 3,058,637,077.04 42,612,021,337.25 176,942,622,587.99
NVST Envista Holdings Corp 35,353,604,298.17 60,745,592,428.01 175,926,194,772.38
ICUI ICU Medical Inc 9,345,274,295.35 37,641,814,033.98 127,923,239,845.25
OMI Owens & Minor Inc 1,023,817,183.47 66,462,936,533.28 125,844,551,426.02
NEOG Neogen Corp 4,330,200,745.87 16,339,544,817.44 105,326,739,996.01
EYE National Vision Holdings Inc 1,746,946,334.62 6,865,190,425.26 61,062,742,849.49
HCM HUTCHMED (China) Ltd 3,452,081,942.22 49,646,793,078.12 55,371,620,087.56
PAHC Phibro Animal Health Corp 2,268,847,721.29 26,059,182,572.36 43,198,930,453.84
TGTX TG Therapeutics Inc 2,309,754,264.06 18,699,933,399.67 31,958,984,824.17
BRBR Bellring Brands Inc 2,238,635,495.73 20,749,469,671.43 29,339,220,076.35
MRVI Maravai LifeSciences Holdings Inc 7,594,337,078.51 10,160,131,380.04 26,476,728,624.71
INMD Inmode Ltd 12,807,925,839.71 20,774,132,076.4 22,904,078,389.15
WRBY Warby Parker Inc 8,741,279,214.25 10,727,273,158.14 22,040,925,393.83
ATRC AtriCure Inc 4,610,248,434.21 9,388,238,636.76 19,812,298,282.42
VALN Valneva SE 5,249,386,162.82 9,818,366,812.7 16,401,047,736.52
QTRX Quanterix Corp 1,194,084,431.97 7,273,320,489.87 13,847,737,730.83
BLFS BioLife Solutions Inc 919,181,240.25 3,946,171,868.42 12,224,602,281.36
MGNX MacroGenics Inc 2,498,323,448.99 7,236,311,293.03 8,442,056,583.99
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc 1,626,876,901.56 4,243,960,275.38 6,874,699,949.3
EOLS Evolus Inc 1,356,993,491.37 4,205,672,749.07 6,828,056,513.35
CERS Cerus Corp 488,571,284.37 5,210,813,850.9 6,709,203,052.21
VMD Viemed Healthcare Inc 346,801,429.23 1,558,439,507.22 6,309,335,360.95
OMER Omeros Corp 74,673,147.8 2,238,791,389.57 5,790,084,169.5
CAPR Capricor Therapeutics Inc 608,309,598.93 3,147,548,944.31 3,942,187,533.74
UTMD Utah Medical Products Inc 2,627,341,188.28 3,009,748,769.83 3,803,030,147.52
INFU InfuSystem Holdings Inc 29,775,722.82 1,109,059,933.41 3,082,987,694.34
FLGC Flora Growth Corp 408,441,852.29 564,023,901.36 2,307,727,644.18
XGN Exagen Inc 1,111,585,413.56 1,639,660,196.17 1,958,743,701.23
ZVIA Zevia PBC 811,552,135.35 1,699,492,250.71 1,871,006,649.91
RMTI Rockwell Medical Inc 424,343,023.63 1,169,640,278.37 1,792,342,619.88
APYX Apyx Medical Corp 783,678,317.34 1,521,149,701.47 1,788,569,989.03
CTSO Cytosorbents Corp 234,963,190.75 664,513,068.53 1,426,428,606.26
ICCC ImmuCell Corp 121,166,925.68 524,588,372.84 1,425,808,772.37
ZYXI Zynex Inc 413,399,276.29 1,154,113,252.23 1,413,084,093.84
MYO Myomo Inc 391,404,526.65 715,521,220.13 1,062,492,261.86
IMCC IM Cannabis Corp 26,484,626.21 709,550,472.15 993,330,329.09
VERU Veru Inc 467,997,974.74 504,883,391.88 852,139,407.54
PHGE Biomx Inc 215,850,606.36 276,306,236.26 815,885,984.01
CLRB Cellectar Biosciences Inc 391,427,287.15 424,707,815.21 456,070,225.5
SNES Senestech Inc 226,919,068.77 367,348,236.92 455,958,293.73
NEPH Nephros Inc 161,225,405.97 333,799,883.25 413,025,131.09
UG United-Guardian Inc 26,839,930.09 350,664,166.72 379,768,298.89
GCTK GlucoTrack Inc 245,345,720.28 252,735,088.14 258,471,981.33

最新要聞