| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| AZN AstraZeneca PLC | 2,053,504,783,187.1 | 1,527,939,169,865.1 |
| REGN 雷傑納榮製藥 | 292,037,408,721.54 | 981,335,234,112.57 |
| GILD 吉利德科學 | 1,140,326,681,091.3 | 712,747,344,900.6 |
| BNTX Biontech SE | 105,518,078,316.08 | 680,804,940,453.15 |
| VRTX 福泰製藥 | 219,054,742,967.16 | 586,027,635,910.74 |
| BMY 施貴寶 | 2,246,840,090,644.5 | 579,974,526,576.9 |
| BIIB Biogen Inc | 351,089,760,101.31 | 573,186,755,633.04 |
| AMGN 美國安進 | 2,572,194,717,338.4 | 271,824,795,707.4 |
| MRNA 莫德納 | 115,787,693,066.4 | 271,573,629,345.0 |
| BIO.B Bio Rad Laboratories Inc | 98,045,929,142.37 | 234,011,699,848.08 |
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc | 47,314,185,620.39 | 191,106,174,595.3 |
| GMAB Genmab A/S | 220,586,857,777.8 | 183,571,215,119.1 |
| INCY 英賽德 | 56,214,014,505.67 | 162,237,081,505.25 |
| ROIV Roivant Sciences Ltd | 30,017,928,031.67 | 134,036,656,063.5 |
| GLPG Galapagos NV | 6,293,091,995.92 | 119,329,709,995.11 |
| QGEN Qiagen NV | 79,048,584,572.7 | 118,618,149,595.88 |
| ILMN Illumina Inc | 123,102,913,371.3 | 85,490,750,601.9 |
| PCVX Vaxcyte Inc | 9,958,966,039.73 | 84,313,722,236.1 |
| EXAS Exact Sciences Corp | 108,616,171,316.59 | 75,382,937,096.66 |
| EXEL Exelixis Inc | 21,446,593,352.61 | 67,856,328,902.0 |
| RGEN Repligen Corp | 26,484,551,041.22 | 66,123,594,959.39 |
| TECH Bio-Techne Corp | 16,065,542,412.96 | 63,136,598,994.55 |
| CRSP CRISPR Therapeutics AG | 10,782,257,979.88 | 60,336,847,552.88 |
| ALKS Alkermes Plc | 20,962,909,730.22 | 57,118,213,410.31 |
| BEAM Beam Therapeutics Inc | 7,623,495,618.95 | 38,879,234,276.12 |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10,574,260,836.02 | 38,534,885,193.27 |
| KRYS Krystal Biotech Inc | 3,586,467,280.3 | 38,289,056,116.07 |
| SRPT Sarepta Therapeutics Inc | 69,355,854,877.12 | 35,810,734,826.68 |
| CERT Certara Inc | 14,788,957,980.27 | 33,430,462,606.01 |
| IDYA IDEAYA Biosciences Inc | 2,712,282,755.97 | 32,115,826,469.41 |
| LEGN Legend Biotech Corp | 22,030,052,812.47 | 31,749,311,955.08 |
| IMVT Immunovant Inc | 2,080,191,209.19 | 30,960,492,598.17 |
| JANX Janux Therapeutics Inc | 1,513,622,687.21 | 30,659,720,879.19 |
| ABCL Abcellera Biologics Inc | 12,245,804,373.58 | 30,356,720,058.75 |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Inc | 16,533,057,200.78 | 29,831,374,216.0 |
| KYMR Kymera Therapeutics Inc | 4,891,025,366.61 | 29,708,522,468.99 |
| DNLI Denali Therapeutics Inc | 4,063,369,410.91 | 29,078,691,419.47 |
| PRAX Praxis Precision Medicines Inc | 1,876,558,080.88 | 27,569,778,101.56 |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc | 12,602,680,378.76 | 27,321,186,194.38 |
| NUVL Nuvalent Inc | 4,223,079,821.6 | 26,541,973,950.82 |
| NEO Neogenomics Inc | 16,428,415,015.04 | 26,264,529,307.76 |
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 131,145,103,316.37 | 24,776,808,151.67 |
| VIR Vir Biotechnology Inc | 7,457,976,986.13 | 24,026,448,644.0 |
| ZLAB Zai Lab Ltd | 12,526,765,345.72 | 23,859,077,659.26 |
| INSM Insmed Inc | 47,896,860,185.36 | 23,200,739,227.61 |
| KROS Keros Therapeutics Inc | 1,230,809,363.15 | 22,089,453,657.17 |
| IOVA Iovance Biotherapeutics Inc | 6,737,129,526.04 | 21,932,568,868.06 |
| VKTX Viking Therapeutics Inc | 2,407,021,438.27 | 20,063,859,736.01 |
| COGT Cogent Biosciences Inc | 9,457,543,792.99 | 19,979,373,650.86 |
| RCUS Arcus Biosciences Inc | 15,949,064,012.4 | 19,810,746,834.3 |
| BCYC Bicycle Therapeutics PLC | 4,567,303,321.27 | 19,417,640,081.35 |
| PTGX Protagonist Therapeutics Inc | 1,679,078,528.44 | 19,299,215,141.48 |
| TGTX TG Therapeutics Inc | 13,117,351,651.11 | 19,064,092,030.48 |
| VERA Vera Therapeutics Inc | 4,088,109,297.6 | 18,979,417,570.55 |
| EBS Emergent BioSolutions Inc | 27,581,206,171.05 | 18,288,050,762.25 |
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | 6,154,423,565.27 | 17,820,441,787.05 |
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 19,759,948,437.5 | 17,574,832,480.42 |
| XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | 1,517,201,807.87 | 17,566,292,824.1 |
| EWTX Edgewise Therapeutics Inc | 779,212,243.55 | 17,539,166,856.96 |
| NRIX Nurix Therapeutics Inc | 4,690,155,068.28 | 16,914,390,530.49 |
| CLDX Celldex Therapeutics Inc | 1,752,450,502.06 | 16,550,764,429.32 |
| ANIP ANI Pharmaceuticals Inc | 28,329,524,952.03 | 15,880,526,991.26 |
| VRDN Viridian Therapeutics Inc | 2,328,563,345.81 | 15,791,143,162.04 |
| IMTX Immatics NV | 3,753,743,551.47 | 15,352,736,697.63 |
| CSTL Castle Biosciences Inc | 3,005,833,442.02 | 14,663,280,611.68 |
| AMRN Amarin Corporation PLC | 6,308,043,191.68 | 14,407,342,088.4 |
| TWST Twist Bioscience Corp | 5,713,720,786.65 | 14,319,465,257.35 |
| CGEM Cullinan Therapeutics Inc | 1,028,432,066.64 | 14,171,088,728.77 |
| DAWN Day One Biopharmaceuticals Inc | 2,093,000,693.67 | 13,850,631,846.14 |
| ACLX Arcellx Inc | 6,754,522,796.64 | 13,838,544,464.95 |
| ARVN Arvinas Inc | 8,916,405,865.2 | 13,622,635,580.67 |
| ADMA ADMA Biologics Inc | 4,316,953,249.55 | 13,537,427,392.23 |
| IMCR Immunocore Holdings PLC | 22,163,422,150.9 | 12,450,442,167.35 |
| ORIC Oric Pharmaceuticals Inc | 770,076,067.12 | 12,067,350,673.1 |
| CTKB Cytek Biosciences Inc | 3,652,837,991.56 | 11,885,537,622.52 |
| CRMD CorMedix Inc | 11,827,802,952.67 | 11,746,090,372.07 |
| APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 22,137,489,223.98 | 11,621,059,442.91 |
| MYGN Myriad Genetics Inc | 10,630,616,288.58 | 11,553,652,670.4 |
| PHVS Pharvaris NV | 982,136,834.85 | 11,504,655,459.52 |
| LIFE Ethos Technologies Inc | 4,182,642,037.25 | 11,147,987,599.33 |
| FULC Fulcrum Therapeutics Inc | 542,644,925.97 | 10,957,132,559.7 |
| ERAS Erasca Inc | 2,276,666,096.18 | 10,922,157,643.74 |
| TARS Tarsus Pharmaceuticals Inc | 6,867,265,097.56 | 10,782,132,396.7 |
| TRDA Entrada Therapeutics Inc | 2,266,211,296.34 | 10,697,049,791.43 |
| NKTX Nkarta Inc | 2,804,774,768.92 | 10,608,639,231.87 |
| VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc | 5,078,646,639.32 | 10,272,264,681.03 |
| NUVB Nuvation Bio Inc | 8,655,161,452.51 | 10,231,324,563.95 |
| VCEL Vericel Corp | 4,125,909,835.14 | 10,104,987,883.67 |
| ZYME Zymeworks Inc | 2,423,912,376.14 | 10,048,663,826.9 |
| AVIR Atea Pharmaceuticals Inc | 853,431,903.64 | 9,914,164,239.83 |
| ALLO Allogene Therapeutics Inc | 3,906,955,558.72 | 9,900,004,736.15 |
| MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc | 16,580,841,601.22 | 9,879,942,822.96 |
| RCKT Rocket Pharmaceuticals Inc | 1,706,801,015.69 | 9,847,887,715.96 |
| STOK Stoke Therapeutics Inc | 1,637,573,287.05 | 9,673,201,510.91 |
| OLMA Olema Pharmaceuticals Inc | 1,411,711,935.66 | 9,653,830,305.21 |
| GHRS GH Research PLC | 333,580,325.06 | 9,148,640,563.03 |
| TERN Terns Pharmaceuticals Inc | 552,095,060.35 | 8,918,477,987.69 |
| TYRA Tyra Biosciences Inc | 670,049,063.29 | 8,806,803,143.81 |
| PRTA Prothena Corporation PLC | 1,454,567,196.25 | 8,805,704,290.97 |
| FOLD Amicus Therapeutics Inc | 21,211,909,782.74 | 8,610,014,298.87 |
載入數據中...
最新要聞
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例