目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股負債和股東權益排名

生技醫療概念股負債和股東權益排名

生技醫療概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 總負債 淨值
PFE 輝瑞 4,136,513,364,403.71 2,914,323,390,928.41
JNJ 嬌生 3,588,725,108,922.58 2,362,107,629,190.3
REGN 雷傑納榮製藥 277,736,806,678.53 969,874,982,573.79
NVO 諾和諾德 1,474,947,599,358.69 656,619,366,017.02
GILD 吉利德科學 1,310,574,893,157.55 638,684,298,115.1
BIIB Biogen Inc 374,464,601,956.95 552,314,885,012.52
VRTX 福泰製藥 202,330,427,725.69 542,191,094,586.11
MRNA 莫德納 107,086,177,454.27 360,180,938,114.47
AMGN 美國安進 2,840,278,304,944.14 194,182,494,569.19
ABBV 艾伯維 4,356,005,335,038.92 109,861,629,137.75
6446 藥華藥 3,592,789,000 27,468,844,000
1795 美時 18,920,717,000 21,180,426,000
4123 晟德 7,482,692,000 18,054,483,000
6472 保瑞 30,587,369,000 15,011,565,000
4743 合一 859,652,000 12,799,894,000
1736 喬山 31,570,868,000 12,044,550,000
4128 中天 2,057,933,000 11,869,058,000
1707 葡萄王 3,532,943,000 11,790,695,000
BLFS BioLife Solutions Inc 1,671,152,324.37 11,528,334,183.71
4104 佳醫 9,010,648,000 11,357,353,000
6491 晶碩 3,487,068,000 11,058,695,000
1789 神隆 1,416,934,000 10,525,804,000
8436 大江 4,226,569,000 9,488,176,000
3705 永信 4,013,175,000 9,444,590,000
6589 台康生技 1,618,159,000 9,258,257,000
4736 泰博 3,454,145,000 9,106,885,000
1720 生達 2,199,477,000 8,976,068,000
4746 台耀 5,248,609,000 8,646,772,000
4770 上品 2,350,452,000 8,345,353,000
4114 健喬 3,853,420,000 8,325,887,000
4105 東洋 3,351,826,000 7,510,940,000
SIGA SIGA Technologies Inc 942,737,012.51 7,130,424,814.82
6550 北極星藥業-KY 2,319,845,000 6,770,595,000
4164 承業醫 7,541,973,000 6,672,484,000
1565 精華 1,542,976,000 6,557,910,000
4120 友華 5,745,860,000 5,824,425,000
4142 國光生 2,919,762,000 5,561,691,000
4137 麗豐-KY 3,349,212,000 5,543,957,000
4119 旭富 1,723,849,000 5,476,932,000
4162 智擎 448,013,000 5,399,798,000
4745 合富-KY 1,764,130,000 5,194,311,000
3176 基亞 1,619,852,000 5,125,477,000
4174 浩鼎 833,385,000 4,820,307,000
1598 岱宇 6,069,037,000 4,658,099,000
4147 中裕 976,338,000 4,022,909,000
8403 盛弘 3,120,651,000 3,981,066,000
4129 聯合 3,089,526,000 3,949,961,000
6547 高端疫苗 513,919,000 3,849,987,000
4771 望隼 2,090,114,000 3,849,597,000
3218 大學光 2,006,974,000 3,755,728,000
6782 視陽 1,586,884,000 3,716,380,000
6469 大樹 8,478,996,000 3,648,254,000
1734 杏輝 2,752,078,000 3,546,177,000
4167 松瑞藥 860,023,000 3,516,097,000
5312 寶島科 4,521,009,000 3,478,606,000
4107 邦特 1,204,441,000 3,440,970,000
1762 中化生 1,405,798,000 3,356,940,000
6844 諾貝兒 1,620,924,000 3,301,532,000
4148 全宇生技-KY 540,268,000 3,130,306,000
6617 共信-KY 281,836,000 3,100,350,000
1788 杏昌 1,958,467,000 3,001,923,000
4126 太醫 939,568,000 2,942,226,000
4163 鐿鈦 1,999,312,000 2,672,639,000
6534 正瀚-創 982,438,000 2,646,745,000
4155 訊映 1,128,402,000 2,566,917,000
1777 生泰 291,650,000 2,560,215,000
6785 昱展新藥 64,260,000 2,491,864,000
4106 雃博 714,229,000 2,423,651,000
1752 南光 1,390,913,000 2,421,961,000
1784 訊聯 760,399,000 2,395,842,000
4108 懷特 71,290,000 2,368,380,000
4116 明基醫 2,973,557,000 2,300,253,000
8279 生展 848,518,000 2,236,076,000
1731 美吾華 1,071,487,000 2,106,819,000
4121 優盛 2,143,348,000 2,088,795,000
4726 永昕 1,344,897,000 2,023,479,000
6841 長佳智能 148,475,000 1,938,238,000
6875 國邑* 225,664,000 1,937,938,000
6535 順藥 205,457,000 1,927,504,000
1760 寶齡富錦 1,285,825,000 1,922,180,000
4173 久裕 5,183,152,000 1,920,852,000
1786 科妍 457,425,000 1,897,051,000
4737 華廣 3,892,255,000 1,889,016,000
4768 晶呈科技 945,885,000 1,876,836,000
1733 五鼎 595,704,000 1,824,231,000
4190 佐登-KY 5,618,606,000 1,770,369,000
6612 奈米醫材 1,245,409,000 1,762,786,000
4138 曜亞 1,244,812,000 1,759,529,000
6666 羅麗芬-KY 539,337,000 1,715,429,000
4747 強生 261,359,000 1,703,906,000
8432 東生華 219,225,000 1,622,968,000
6576 逸達 560,152,000 1,599,000,000
6712 長聖 299,566,000 1,581,643,000
6569 醫揚 553,435,000 1,552,758,000
6838 台新藥 563,700,000 1,548,572,000
6499 益安 341,840,000 1,535,903,000
4728 雙美 582,134,000 1,512,838,000
3164 景岳 229,065,000 1,479,677,000
4175 杏一 5,656,135,000 1,464,213,000
6523 達爾膚 294,714,000 1,455,054,000

最新要聞