| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| ABBV 艾伯維 | 496,094,282,553.6 | 5,911,874,056.8 |
| AZN AstraZeneca PLC | 477,698,291,472.6 | 79,715,961,351.0 |
| BMY 施貴寶 | 384,334,705,969.2 | 69,024,274,227.0 |
| AMGN 美國安進 | 300,530,746,600.2 | 101,130,781,737.6 |
| GILD 吉利德科學 | 244,305,050,783.4 | 95,973,615,007.2 |
| REGN 雷傑納榮製藥 | 118,058,238,145.98 | 47,310,715,523.7 |
| VRTX 福泰製藥 | 96,740,900,789.04 | 34,053,023,489.94 |
| BIIB Biogen Inc | 79,706,527,509.42 | 14,669,623,656.9 |
| BNTX Biontech SE | 56,054,335,178.77 | -1,059,160,853.01 |
| INCY 英賽德 | 42,954,796,404.83 | 13,338,477,163.82 |
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 39,277,044,711.0 | 7,895,622,264.24 |
| ARGX argenx SE | 35,438,571,802.79 | 10,825,584,782.16 |
| ILMN Illumina Inc | 34,087,614,242.4 | 4,716,920,790.0 |
| GMAB Genmab A/S | 32,137,953,649.2 | 12,609,901,578.6 |
| MRNA 莫德納 | 31,949,276,817.6 | -6,289,227,720.0 |
| EXAS Exact Sciences Corp | 26,752,456,506.43 | -616,155,639.73 |
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc | 24,406,385,890.03 | -966,780,085.12 |
| BIO.B Bio Rad Laboratories Inc | 20,534,328,505.8 | -10,751,434,787.34 |
| EXEL Exelixis Inc | 18,797,086,578.84 | 6,087,280,617.91 |
| QGEN Qiagen NV | 16,747,678,834.0 | 4,089,350,201.96 |
| APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 14,420,507,346.91 | 6,783,403,788.1 |
| SRPT Sarepta Therapeutics Inc | 12,558,204,126.74 | -5,658,638,302.65 |
| ALKS Alkermes Plc | 12,395,596,144.04 | 2,602,513,876.67 |
| HALO Halozyme Therapeutics Inc | 11,140,234,844.99 | 5,510,149,636.19 |
| TECH Bio-Techne Corp | 9,011,048,246.52 | 1,200,770,802.44 |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8,761,931,936.53 | 2,257,172,382.57 |
| HCM HUTCHMED (China) Ltd | 8,731,869,428.03 | 14,325,445,669.92 |
| LEGN Legend Biotech Corp | 8,563,726,924.94 | -1,248,065,794.9 |
| GH Guardant Health Inc | 8,339,390,172.17 | -2,915,843,201.69 |
| ASND Ascendis Pharma A/S | 7,884,068,629.65 | -2,250,772,169.48 |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc | 7,529,935,118.46 | 1,599,507,839.89 |
| EBS Emergent BioSolutions Inc | 7,267,202,630.46 | 1,610,042,296.32 |
| ANIP ANI Pharmaceuticals Inc | 7,163,839,172.88 | 837,001,871.12 |
| IDYA IDEAYA Biosciences Inc | 6,535,576,769.79 | 3,749,763,351.22 |
| MYGN Myriad Genetics Inc | 6,468,470,710.02 | -861,624,197.64 |
| RGEN Repligen Corp | 5,937,188,198.37 | 468,893,372.66 |
| NEO Neogenomics Inc | 5,905,490,490.66 | -853,102,294.08 |
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | 5,687,191,396.5 | 579,709,565.09 |
| AXSM Axsome Therapeutics Inc | 5,377,038,131.49 | -1,485,169,679.94 |
| FOLD Amicus Therapeutics Inc | 5,316,315,637.85 | 544,206,874.61 |
| TVTX Travere Therapeutics Inc | 5,184,178,963.46 | 808,354,438.85 |
| TGTX TG Therapeutics Inc | 5,085,123,626.87 | 12,292,138,348.05 |
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5,029,275,284.71 | -5,673,292,203.24 |
| INSM Insmed Inc | 4,476,106,260.6 | -11,635,731,650.91 |
| ADMA ADMA Biologics Inc | 4,220,826,507.45 | 1,145,519,936.92 |
| MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc | 4,182,650,895.19 | 91,351,032.63 |
| TARS Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3,732,562,313.4 | -395,749,654.28 |
| ZLAB Zai Lab Ltd | 3,650,739,460.77 | -1,130,897,482.47 |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Inc | 3,630,802,608.89 | 3,687,783,012.04 |
| MDXG MiMedx Group Inc | 3,576,212,112.29 | 526,659,929.27 |
| CERT Certara Inc | 3,289,769,235.78 | 47,955,361.37 |
| CRMD CorMedix Inc | 3,279,055,221.9 | 3,413,886,515.91 |
| IMCR Immunocore Holdings PLC | 3,260,744,449.85 | -5,565,966.53 |
| ARQT Arcutis Biotherapeutics Inc | 3,120,054,425.75 | 233,015,887.03 |
| TWST Twist Bioscience Corp | 3,113,450,736.65 | -853,385,309.33 |
| KRYS Krystal Biotech Inc | 3,075,432,355.08 | 2,495,722,789.99 |
| DVAX Dynavax Technologies Corp | 2,983,483,845.81 | 846,750,174.08 |
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 2,955,087,982.66 | 300,153,392.94 |
| GLPG Galapagos NV | 2,626,165,347.06 | -7,528,308,677.63 |
| CSTL Castle Biosciences Inc | 2,611,381,687.76 | -15,754,515.44 |
| MNKD MannKind Corp | 2,582,671,363.22 | 251,097,416.72 |
| ANAB AnaptysBio Inc | 2,399,969,297.95 | 475,245,492.66 |
| MGNX MacroGenics Inc | 2,290,505,289.49 | 528,986,943.53 |
| VRDN Viridian Therapeutics Inc | 2,219,154,001.0 | -1,088,004,949.42 |
| NVAX Novavax Inc | 2,215,223,233.68 | -6,364,038,083.73 |
| VCEL Vericel Corp | 2,122,708,693.92 | 159,557,707.26 |
| IOVA Iovance Biotherapeutics Inc | 2,121,199,279.26 | -2,869,554,485.67 |
| CVAC CureVac NV | 1,997,791,415.21 | 10,083,395,843.41 |
| VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc | 1,769,096,865.36 | -710,242,486.42 |
| PBYI Puma Biotechnology Inc | 1,713,028,400.24 | 278,109,649.78 |
| LQDA Liquidia Corp | 1,708,846,063.8 | -111,099,207.67 |
| TNGX Tango Therapeutics Inc | 1,692,148,164.2 | 499,490,465.52 |
| CTKB Cytek Biosciences Inc | 1,644,412,925.81 | -172,261,947.25 |
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,613,124,017.9 | -1,663,626,516.49 |
| AMRN Amarin Corporation PLC | 1,561,929,704.26 | -243,330,220.49 |
| PHAT Phathom Pharmaceuticals Inc | 1,556,709,645.25 | -942,535,112.26 |
| GERN Geron Corp | 1,485,106,787.66 | -579,489,442.12 |
| KMDA Kamada Ltd | 1,478,282,975.59 | 166,538,750.03 |
| SNDX Syndax Pharmaceuticals Inc | 1,442,465,823.72 | -1,909,252,305.1 |
| ARVN Arvinas Inc | 1,317,593,207.34 | -1,103,759,464.86 |
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings Inc | 1,309,102,749.92 | -1,416,868,666.9 |
| DAWN Day One Biopharmaceuticals Inc | 1,251,399,085.59 | -620,306,530.02 |
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1,221,273,684.81 | -2,539,432,922.64 |
| CLLS Cellectis SA | 1,168,664,294.93 | 18,521,775.64 |
| IBRX Immunitybio Inc | 1,008,194,649.65 | -2,115,507,528.18 |
| AGEN Agenus Inc | 950,774,000.57 | 2,009,754,164.06 |
| RGNX Regenxbio Inc | 934,988,038.99 | -1,947,805,271.02 |
| ANIK Anika Therapeutics Inc | 874,737,237.44 | -99,841,490.06 |
| ZYME Zymeworks Inc | 868,353,671.3 | -616,407,208.84 |
| URGN Urogen Pharma Ltd | 864,202,781.01 | -1,048,634,383.89 |
| RCUS Arcus Biosciences Inc | 817,599,603.6 | -4,245,228,711.0 |
| ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 706,248,826.82 | -60,596,709.08 |
| AUTL Autolus Therapeutics PLC | 666,469,461.49 | -2,487,955,593.75 |
| KURA Kura Oncology Inc | 652,507,375.95 | -2,330,662,008.48 |
| TELA TELA Bio Inc | 650,589,161.5 | -270,531,130.38 |
| XLO Xilio Therapeutics Inc | 599,552,078.55 | -512,163,259.38 |
| PLX Protalix Biotherapeutics Inc | 561,345,020.15 | 74,055,656.4 |
| FBIO Fortress Biotech Inc | 554,426,869.66 | 277,575,065.42 |
| ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 539,332,723.13 | -422,887,671.89 |
| ADCT ADC Therapeutics SA | 516,565,718.78 | -1,288,222,513.89 |
載入數據中...
最新要聞
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股營收排名、龍頭是誰?
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例