| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| HSIC 漢瑞祥 | 4,300,718,833.6 | 138,982,788,777.0 | 350,919,683,062.2 |
| RMD 瑞思邁 | 43,761,332,032.64 | 114,656,405,153.39 | 262,734,455,313.08 |
| HIMS Hims & Hers Health Inc | 10,934,514,388.56 | 26,729,600,009.48 | 70,623,621,867.31 |
| OMCL Omnicell Inc | 5,693,803,883.43 | 20,859,118,801.61 | 61,620,351,595.56 |
| PRVA Privia Health Group Inc | 13,956,844,548.88 | 30,703,527,457.59 | 42,722,170,844.48 |
| FLGT Fulgent Genetics Inc | 3,720,153,414.0 | 16,044,653,804.99 | 38,408,043,887.45 |
| IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 8,082,979,687.22 | 21,504,700,970.64 | 31,471,585,244.58 |
| INSP Inspire Medical Systems Inc | 3,568,489,829.25 | 18,546,502,117.64 | 25,542,348,627.94 |
| DH Definitive Healthcare Corp | 3,425,301,190.43 | 7,789,265,889.23 | 23,891,979,398.48 |
| PIII P3 Health Partners Inc | 1,192,627,280.08 | 4,289,049,971.47 | 21,616,298,299.79 |
| SDGR Schrodinger Inc | 5,442,939,159.11 | 14,917,233,011.94 | 20,670,646,123.32 |
| HCAT Health Catalyst Inc | 1,274,562,298.44 | 5,228,946,774.21 | 18,566,709,171.57 |
| ZEPP Zepp Health Corp | 1,951,830,645.94 | 9,858,923,582.04 | 18,544,541,495.82 |
| CLOV Clover Health Investments Corp | 6,010,096,455.29 | 10,464,660,855.99 | 17,698,058,835.98 |
| PHR Phreesia Inc | 3,363,762,963.59 | 7,618,154,200.94 | 13,391,426,513.99 |
| AMWL American Well Corp | 6,352,667,684.15 | 8,575,127,387.28 | 11,366,072,549.76 |
| YI 111 Inc | 2,058,825,397.96 | 10,606,453,487.16 | 11,023,787,340.52 |
| OM Outset Medical Inc | 1,152,244,795.15 | 8,391,682,755.26 | 8,767,616,178.01 |
| SOPH SOPHiA GENETICS SA | 2,580,747,529.49 | 3,272,341,065.45 | 5,169,021,316.93 |
| SENS Senseonics Holdings Inc | 1,089,663,011.53 | 4,151,300,477.06 | 4,424,807,221.12 |
| TALK Talkspace Inc | 1,249,358,821.16 | 3,620,193,324.05 | 4,081,255,681.36 |
| STRR Star Equity Holdings Inc | 485,981,228.2 | 2,145,457,862.25 | 3,704,310,324.76 |
| 8409 商之器 | 134,775,000 | 194,812,000 | 440,565,000 |
| HCTI Healthcare Triangle Inc | 51,513,757.21 | 251,149,330.71 | 437,598,141.32 |
| MOVE Movano Inc | 63,245,865.2 | 153,782,321.23 | 175,728,636.46 |
| BEAT Heartbeam Inc | 58,692,162.91 | 67,230,354.71 | 90,947,554.16 |
載入數據中...
最新要聞
和數位醫療相關的產業概念股
數位醫療概念股相關指標排名
數位醫療每月營收
數位醫療每股盈餘
數位醫療每股淨值
數位醫療損益表
數位醫療總資產
數位醫療負債和股東權益
數位醫療現金流量表
數位醫療利潤比率
數位醫療營業費用率拆解
數位醫療杜邦分析
數位醫療ROE / ROA
數位醫療經營週轉能力
數位醫療營運週轉天數
數位醫療現金股利發放率
數位醫療財務結構比率
數位醫療流速動比率
數位醫療利息保障倍數
數位醫療現金流量分析
數位醫療營業現金流對淨利比
數位醫療盈餘再投資比率
數位醫療月營收成長率
數位醫療營收成長率
數位醫療毛利成長率
數位醫療營業利益成長率
數位醫療稅後淨利成長率
數位醫療每股盈餘成長率
數位醫療本益比評價
數位醫療股價淨值比評價
數位醫療現金股利殖利率
數位醫療平均現金股息殖利率
數位醫療董監持股比例
數位醫療董監持股質押比例