目前位置: 財報狗 / 數位醫療 / 數位醫療概念股總資產排名

數位醫療概念股總資產排名

數位醫療概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
HSIC 漢瑞祥 4,262,292,655.12 137,741,001,612.15 347,784,276,425.49
RMD 瑞思邁 43,370,332,104.43 113,631,970,016.21 260,386,968,424.64
HIMS Hims & Hers Health Inc 10,836,816,394.87 26,490,775,659.31 69,992,612,028.31
OMCL Omnicell Inc 5,642,930,731.12 20,672,746,185.08 61,069,784,418.3
PRVA Privia Health Group Inc 13,832,142,558.25 30,429,196,753.42 42,340,455,641.64
FLGT Fulgent Genetics Inc 3,686,914,487.07 15,901,297,599.99 38,064,874,662.36
IRTC iRhythm Technologies Inc 8,010,759,662.59 21,312,560,189.15 31,190,392,077.0
INSP Inspire Medical Systems Inc 3,536,605,990.2 18,380,792,330.95 25,314,132,163.4
DH Definitive Healthcare Corp 3,394,696,717.09 7,719,670,146.55 23,678,508,697.39
PIII P3 Health Partners Inc 1,181,971,361.73 4,250,728,052.25 21,423,160,415.47
SDGR Schrodinger Inc 5,394,307,439.7 14,783,950,116.61 20,485,957,477.54
HCAT Health Catalyst Inc 1,263,174,304.89 5,182,227,039.72 18,400,818,838.35
ZEPP Zepp Health Corp 1,934,391,376.91 9,770,835,806.06 18,378,849,226.94
CLOV Clover Health Investments Corp 5,956,397,283.59 10,371,160,922.3 17,539,929,743.18
PHR Phreesia Inc 3,079,694,485.65 6,977,655,139.92 12,806,591,068.89
AMWL American Well Corp 6,295,907,697.81 8,498,510,108.11 11,264,518,658.58
OM Outset Medical Inc 1,141,949,687.31 8,316,704,522.14 8,689,279,044.82
SOPH SOPHiA GENETICS SA 2,557,688,996.94 3,243,103,264.35 5,122,837,006.03
SENS Senseonics Holdings Inc 1,079,927,061.1 4,114,209,325.74 4,385,272,334.38
TALK Talkspace Inc 1,238,196,016.31 3,587,847,523.22 4,044,790,368.16
STRR Star Equity Holdings Inc 481,639,070.03 2,126,288,567.55 3,671,212,953.09
ZCMD Zhongchao Inc 279,306,157.27 599,163,641.49 824,471,251.88
8409 商之器 134,775,000 194,812,000 440,565,000
HCTI Healthcare Triangle Inc 51,053,490.7 248,905,354.9 433,688,277.66
MOVE Movano Inc 62,680,774.34 152,408,302.81 174,158,531.5
BEAT Heartbeam Inc 58,167,758.59 66,629,663.12 90,134,953.5

最新要聞