| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| DOW 陶氏化學 | 299,064,873,201.6 | -46,693,321,111.92 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 244,278,464,611.92 | -26,207,693,433.84 |
| PPG PPG Industries Inc | 123,735,720,265.44 | 9,831,836,740.56 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 98,081,265,233.4 | 21,857,658,914.54 |
| DD 杜邦 | 97,117,049,733.12 | 9,736,995,871.68 |
| EMN 伊士曼化學 | 62,373,678,100.08 | 3,319,430,410.8 |
| OLN Olin Corp | 52,639,843,590.7 | -2,702,964,763.08 |
| CC Chemours Co | 47,262,366,325.2 | 1,896,817,377.6 |
| HUN Huntsman Corp | 46,155,889,521.6 | -316,136,229.6 |
| ALB 雅保公司 | 41,345,212,902.15 | -6,594,001,090.62 |
| MEOH Methanex Corp | 29,319,580,409.91 | 132,492,693.83 |
| CBT Cabot Corp | 28,420,647,041.04 | 1,643,908,393.92 |
| AVNT Avient Corp | 25,496,386,917.24 | 1,036,926,833.09 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 22,097,922,449.04 | -3,161,362,296.0 |
| SCL Stepan Co | 18,661,015,815.32 | 342,660,059.26 |
| FMC 富美實 | 17,140,906,368.91 | -17,330,588,106.67 |
| VHI Valhi Inc | 15,917,459,160.36 | -692,338,342.82 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 15,342,091,222.49 | 752,404,226.45 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 14,444,264,330.42 | -1,169,704,049.52 |
| OEC Orion SA | 14,254,582,592.66 | -2,137,080,912.1 |
| IOSP Innospec Inc | 13,970,059,986.02 | 407,815,736.18 |
| CMP Compass Minerals International Inc | 12,522,156,054.46 | 588,013,387.06 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 3,808,998,975.96 | 488,620,156.47 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | 736,878,143.94 | 15,992,699.58 |
| GURE Gulf Resources Inc | 285,931,941.95 | -1,127,484,372.19 |
| LAC Lithium Americas Corp | 0.0 | -6,296,200,762.34 |
載入數據中...