目前位置: 財報狗 / 首頁 / 汽車 / 汽車概念股損益表排名

汽車概念股損益表排名

汽車概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
TM 豐田汽車 83,710,395,415.05 6,580,145,924.15
HMC 本田技研 35,793,376,217.8 904,652,470.3
2308 台達電 4,745,299,527.62 660,460,878.59
LI 理想汽車 3,842,819,484.66 -87,683,930.28
NIO 蔚來 3,060,513,866.25 -488,764,508.55
XPEV Xpeng Inc 2,862,096,808.5 -54,287,850.69
2207 和泰車 2,275,101,428.44 201,768,482.54
2301 光寶科 1,417,125,669.32 146,624,226.84
3706 神達 781,695,070.8 67,679,094.49
2201 裕隆 576,851,311.84 31,046,887.77
2206 三陽工業 495,210,956.18 40,475,386.74
2247 汎德永業 357,748,064.15 9,823,547.1
1785 光洋科 329,412,341.77 21,863,707.57
1503 士電 263,257,532.02 23,960,992.04
2106 建大 258,155,937.12 2,407,160.8
2204 中華 238,654,910.34 27,197,678.16
1522 堤維西 217,922,238.77 10,895,707.86
1319 東陽 170,527,985.2 21,139,400.05
2239 英利-KY 144,094,422.43 -9,745,793.9
6605 帝寶 140,326,122.87 17,552,208.94
2227 裕日車 110,816,305.07 7,805,341.71
2236 百達-KY 76,111,670.6 -6,073,178.44
2101 南港 68,707,943.27 2,451,104.15
3552 同致 65,851,783.78 634,084.77
3346 麗清 63,852,330.07 96,820.57
3162 精確 61,265,891.79 931,112.73
4551 智伸科 61,235,964.86 8,553,546.59
1563 巧新 53,719,190.75 1,356,561.32
3680 家登 52,415,664.5 5,697,323.95
9951 皇田 49,635,458.8 3,455,582.06
1338 廣華-KY 42,812,686.47 723,549.88
2459 敦吉 39,467,183.75 5,535,945.81
2228 劍麟 39,438,645.83 2,820,266.12
2497 怡利電 38,164,699.25 3,464,579.08
1536 和大 37,688,898.91 -1,400,946.63
3679 新至陞 35,140,690.08 7,991,627.39
1533 車王電 33,806,542.38 1,781,599.53
9942 茂順 31,808,004.16 5,897,152.52
4557 永新-KY 28,653,522.4 -9,847,002.49
1521 大億 28,517,272.78 276,824.12
2231 為升 28,396,049.76 279,539.01
5356 協益 28,037,084.42 2,960,777.48
2250 IKKA-KY 25,854,470.31 1,091,796.36
2233 宇隆 25,055,219.18 3,234,476.33
2115 六暉-KY 21,865,475.41 787,349.81
1587 吉茂 21,318,898.51 451,745.15
1524 耿鼎 20,052,402.09 2,411,927.65
3290 東浦 19,819,426.61 2,892,810.52
2248 華勝-KY 16,035,216.53 1,858,184.69
1339 昭輝 12,073,749.35 2,138,891.74
2243 宏旭-KY 11,614,080.51 -1,072,223.9
5230 雷笛克光學 10,592,082.09 -254,915.59
1525 江申 10,443,141.93 2,017,226.77
3226 龍鋒 9,736,828.45 -88,139.24
1512 瑞利 8,915,100.55 64,557.57
3685 元創精密 8,803,221.81 530,224.43
1506 正道 8,629,942.34 729,169.07
4581 光隆精密-KY 8,403,028.01 1,294,339.82
3128 昇銳 8,303,366.27 561,035.28
1568 倉佑 7,886,567.45 1,116,861.75
8107 大億金茂 7,821,220.66 608,640.56
4502 健信 7,543,638.89 -869,585.74
2241 艾姆勒 5,973,611.41 -681,784.76
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 4,570,220.0 -6,380,490.0
2235 謚源 4,518,587.96 620,068.36
4554 橙的 4,405,099.22 908,572.83
2254 巨鎧精密-創 3,403,809.73 -577,135.21
GP GreenPower Motor Company Inc 2,489,820.0 -3,593,360.0
2102 泰豐 1,967,758.94 2,257,147.32
1538 正峰 999,774.2 -839,785.08
SEV Aptera Motors Corp 0.0 -5,489,000.0

最新要聞