| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| PWR Quanta Services Inc | 86.39 |
| 1605 華新 | 132.12 |
| 1609 大亞 | 143.84 |
| HUBB Hubbell Inc | 155.81 |
| ETN 伊頓 | 167.94 |
| 1504 東元 | 173.04 |
| 2308 台達電 | 173.63 |
| 1618 合機 | 195.06 |
| 1623 大東電 | 199.91 |
| 1612 宏泰 | 212.54 |
| 1513 中興電 | 213.01 |
| 4523 永彰 | 217.12 |
| 1503 士電 | 225.69 |
| 1608 華榮 | 231.21 |
| 1514 亞力 | 245.63 |
| 2371 大同 | 267.57 |
| GEV GE Vernova Inc. | 269.24 |
| 4588 玖鼎電力 | 282.73 |
| 1519 華城 | 352.55 |
載入數據中...