| 股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
| 8059 凱碩 | 31.64 | 4,685,351,000 |
| 8101 華冠 | 2.59 | 376,425,000 |
| 5439 高技 | 1.99 | 8,067,369,000 |
| 2345 智邦 | 1.59 | 215,273,825,000 |
| 2408 南亞科 | 1.31 | 43,067,996,000 |
| 2485 兆赫 | 1.19 | 2,053,616,000 |
| 8034 榮群 | 1.07 | 578,785,000 |
| 4903 聯光通 | 1.05 | 1,257,413,000 |
| 6426 統新 | 0.79 | 444,527,000 |
| 3081 聯亞 | 0.71 | 1,849,211,000 |
| 6283 淳安 | 0.67 | 1,960,865,000 |
| 8099 大世科 | 0.64 | 4,609,050,000 |
| 3706 神達 | 0.63 | 98,499,606,000 |
| 8088 品安 | 0.58 | 1,360,938,000 |
| 6142 友勁 | 0.57 | 1,798,022,000 |
| 5284 jpp-KY | 0.54 | 3,299,600,000 |
| 3260 威剛 | 0.54 | 47,092,092,000 |
| 6442 光聖 | 0.53 | 10,028,520,000 |
| 3447 展達 | 0.51 | 3,525,662,000 |
| 6136 富爾特 | 0.43 | 589,692,000 |
| 2321 東訊 | 0.43 | 723,838,000 |
| 3684 榮昌 | 0.43 | 1,147,226,000 |
| 3002 歐格 | 0.41 | 659,510,000 |
| 3419 譁裕 | 0.41 | 1,778,213,000 |
| 6512 啟發電 | 0.39 | 197,423,000 |
| 2308 台達電 | 0.34 | 507,474,552,000 |
| 8048 德勝 | 0.34 | 974,078,000 |
| 3694 海華 | 0.34 | 11,127,955,000 |
| 3306 鼎天 | 0.33 | 1,095,675,000 |
| 3363 上詮 | 0.33 | 1,861,096,000 |
| 6112 邁達特 | 0.31 | 21,145,777,000 |
| 3665 貿聯-KY | 0.29 | 65,878,945,000 |
| 6143 振曜 | 0.26 | 8,217,655,000 |
| 6235 華孚 | 0.25 | 6,098,360,000 |
| 2314 台揚 | 0.24 | 1,392,471,000 |
| 2301 光寶科 | 0.22 | 160,027,858,000 |
| 3558 神準 | 0.22 | 15,216,309,000 |
| 2413 環科 | 0.21 | 3,414,039,000 |
| 3664 安瑞-KY | 0.21 | 846,962,000 |
| 2357 華碩 | 0.2 | 689,903,646,000 |
| 6163 華電網 | 0.2 | 5,840,295,000 |
| 4905 台聯電 | 0.19 | 692,740,000 |
| 6588 東典光電 | 0.19 | 168,461,000 |
| 3163 波若威 | 0.18 | 2,079,346,000 |
| 6530 創威 | 0.18 | 320,087,000 |
| 3380 明泰 | 0.18 | 21,682,771,000 |
| 8109 博大 | 0.17 | 1,620,675,000 |
| 3169 亞信 | 0.16 | 931,986,000 |
| 6109 亞元 | 0.16 | 718,594,000 |
| 2424 隴華 | 0.16 | 201,835,000 |
| 3290 東浦 | 0.15 | 2,192,286,000 |
| 4908 前鼎 | 0.15 | 905,877,000 |
| 3234 光環 | 0.14 | 657,509,000 |
| 4979 華星光 | 0.14 | 4,278,596,000 |
| 3596 智易 | 0.13 | 52,060,131,000 |
| 2455 全新 | 0.13 | 3,143,028,000 |
| 2371 大同 | 0.11 | 48,905,363,000 |
| 2317 鴻海 | 0.11 | 7,627,236,568,000 |
| 8011 台通 | 0.11 | 2,042,114,000 |
| 6170 統振 | 0.1 | 3,191,676,000 |
| 2402 毅嘉 | 0.1 | 10,639,758,000 |
| 5388 中磊 | 0.1 | 51,741,034,000 |
| 6465 威潤 | 0.09 | 167,341,000 |
| 6792 詠業 | 0.07 | 1,314,886,000 |
| 4904 遠傳 | 0.07 | 106,828,993,000 |
| 2392 正崴 | 0.07 | 102,353,124,000 |
| 5348 正能量智能 | 0.06 | 267,749,000 |
| 6417 韋僑 | 0.06 | 1,582,873,000 |
| 6218 豪勉 | 0.06 | 1,364,594,000 |
| 2476 鉅祥 | 0.06 | 7,127,511,000 |
| 6285 啟碁 | 0.05 | 111,184,520,000 |
| 2419 仲琦 | 0.05 | 8,922,907,000 |
| 2412 中華電 | 0.04 | 235,758,754,000 |
| 2483 百容 | 0.04 | 1,788,611,000 |
| 2496 卓越 | 0.03 | 859,286,000 |
| 6486 互動 | 0.03 | 2,373,313,000 |
| 3138 耀登 | 0.03 | 1,675,591,000 |
| 2344 華邦電 | 0.02 | 81,473,100,000 |
| 2439 美律 | 0.02 | 44,659,085,000 |
| 2450 神腦 | 0.01 | 31,733,605,000 |
| 2478 大毅 | 0.01 | 5,420,592,000 |
| 3026 禾伸堂 | 0.01 | 13,302,845,000 |
| 6275 元山 | 0.01 | 4,138,510,000 |
| 3704 合勤控 | 0.0 | 27,139,869,000 |
| 6284 佳邦 | 0.0 | 7,688,911,000 |
| 4973 廣穎 | -0.01 | 4,303,128,000 |
| 1608 華榮 | -0.02 | 11,297,466,000 |
| 3045 台灣大 | -0.02 | 198,130,035,000 |
| 3221 台嘉碩 | -0.02 | 2,188,457,000 |
| 6241 易通展 | -0.02 | 703,292,000 |
| 3062 建漢 | -0.02 | 4,182,668,000 |
| 6205 詮欣 | -0.03 | 1,400,165,000 |
| 6263 普萊德 | -0.03 | 1,882,674,000 |
| 3058 立德 | -0.03 | 3,122,778,000 |
| 6213 聯茂 | -0.03 | 31,845,808,000 |
| 4545 銘鈺 | -0.03 | 2,392,706,000 |
| 3095 及成 | -0.03 | 598,157,000 |
| 6277 宏正 | -0.05 | 4,885,134,000 |
| 1617 榮星 | -0.05 | 3,333,862,000 |
| 3541 西柏 | -0.05 | 1,088,950,000 |
載入數據中...
最新要聞
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例