| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 1713 國化 | 4.34 |
| 4763 材料*-KY | 7.03 |
| EMN 伊士曼化學 | 10.01 |
| CBT Cabot Corp | 10.58 |
| 1708 東鹼 | 10.97 |
| 4707 磐亞 | 11.11 |
| MEOH Methanex Corp | 11.33 |
| 1730 花仙子 | 12.03 |
| 6509 聚和 | 13.08 |
| 1726 永記 | 13.37 |
| 4754 國碳科 | 13.39 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 13.63 |
| 4766 南寶 | 15.39 |
| 1725 元禎 | 16.12 |
| 1712 興農 | 16.41 |
| 4770 上品 | 16.44 |
| 1709 和益 | 16.47 |
| 3430 奇鈦科 | 17.03 |
| 6506 雙邦 | 17.04 |
| 4720 德淵 | 17.23 |
| 4702 中美實 | 18.6 |
| 1737 臺鹽 | 18.98 |
| 1714 和桐 | 19.03 |
| VHI Valhi Inc | 19.16 |
| 1773 勝一 | 20.9 |
| 1723 中碳 | 22.39 |
| 4767 誠泰科技 | 22.44 |
| PPG PPG Industries Inc | 22.72 |
| SCL Stepan Co | 22.73 |
| 4721 美琪瑪 | 23.57 |
| AVNT Avient Corp | 24.95 |
| 1717 長興 | 26.52 |
| 4755 三福化 | 28.97 |
| 1722 台肥 | 29.98 |
| 1735 日勝化 | 32.43 |
| 1760 寶齡富錦 | 32.8 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 33.0 |
| 4741 泓瀚 | 38.57 |
| OLN Olin Corp | 44.15 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 58.32 |
| 4711 永純 | 76.64 |
| 1732 毛寶 | 79.78 |
| 3708 上緯投控 | 80.83 |
| 4764 雙鍵 | 85.24 |
| 1776 展宇 | 85.79 |
| 4722 國精化 | 91.28 |
| 4739 康普 | 95.98 |
| 4706 大恭 | 153.26 |
| 4768 晶呈科技 | 551.33 |
載入數據中...