| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2317 鴻海 | 26,938,908,758.45 | 0.26 |
| 4938 和碩 | 3,759,562,018.37 | -0.01 |
| 2301 光寶科 | 485,132,544.51 | 0.23 |
| 2354 鴻準 | 441,284,969.42 | 0.21 |
| 8210 勤誠 | 63,590,981.17 | 0.91 |
| 3032 偉訓 | 33,496,618.23 | 0.82 |
| 3013 晟銘電 | 26,030,022.65 | 0.05 |
| 5392 能率 | 23,814,574.62 | -0.09 |
| 3693 營邦 | 18,970,728.98 | -0.32 |
| 6235 華孚 | 18,969,388.86 | 0.31 |
| 3540 曜越 | 14,675,313.06 | 0.23 |
| 4916 事欣科 | 10,539,276.15 | 0.16 |
| 5465 富驊 | 10,302,744.3 | -0.03 |
| 6117 迎廣 | 8,370,477.2 | 0.24 |
| 6584 南俊國際 | 7,502,938.47 | 0.31 |
| 1569 濱川 | 7,250,133.68 | -0.11 |
| 3607 谷崧 | 6,190,765.8 | -0.37 |
| 5426 振發 | 4,380,737.14 | -0.01 |
| 3325 旭品 | 4,002,630.77 | 0.39 |
| 6276 安鈦克 | 3,499,892.89 | 0.0 |
| 3095 及成 | 1,765,421.69 | 0.15 |
| 3230 錦明 | 1,161,249.2 | 0.11 |
| 3518 柏騰 | 727,687.23 | -0.24 |
| 1471 首利 | 449,132.93 | -0.53 |
載入數據中...