| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2317 鴻海 | 23,092,558,020.8 | 0.36 |
| 4938 和碩 | 3,159,838,638.61 | -0.02 |
| 2301 光寶科 | 446,400,878.04 | 0.16 |
| 2354 鴻準 | 423,589,604.45 | 0.57 |
| 8210 勤誠 | 83,832,467.17 | 1.37 |
| 3013 晟銘電 | 38,879,726.18 | 0.5 |
| 3032 偉訓 | 30,679,969.98 | 0.49 |
| 5392 能率 | 24,814,017.79 | 0.21 |
| 6235 華孚 | 19,675,758.23 | 0.58 |
| 3693 營邦 | 15,187,693.05 | -0.39 |
| 4916 事欣科 | 12,740,488.55 | 0.37 |
| 3540 曜越 | 12,220,206.52 | 0.1 |
| 5465 富驊 | 10,696,116.72 | -0.35 |
| 6584 南俊國際 | 9,577,010.56 | 1.43 |
| 6117 迎廣 | 9,435,172.98 | 0.23 |
| 3607 谷崧 | 7,715,060.09 | -0.17 |
| 1569 濱川 | 7,638,890.4 | -0.06 |
| 5426 振發 | 7,295,557.4 | 0.29 |
| 6276 安鈦克 | 3,429,122.96 | -0.25 |
| 3325 旭品 | 3,361,082.67 | 0.11 |
| 3095 及成 | 1,638,787.18 | 0.17 |
| 3230 錦明 | 952,342.61 | -0.28 |
| 3518 柏騰 | 911,474.15 | 0.39 |
| 1471 首利 | 344,345.22 | -0.55 |
載入數據中...