| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| AMZN 亞馬遜 | 12,847,057,667,148.78 | 12,976,103,710,889.1 |
| BABA 阿里巴巴 | 3,774,154,700,425.09 | 4,577,007,884,112.83 |
| FDX 聯邦快遞 | 1,926,883,453,021.74 | 888,296,396,979.6 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 1,794,996,376,028.82 | 512,238,295,443.78 |
| SHOP Shopify Inc | 54,169,034,016.24 | 425,302,677,914.22 |
| ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 114,524,189,507.68 | 286,844,862,529.86 |
| MATX Matson Inc | 60,381,426,728.59 | 84,893,230,291.3 |
| EXPD Expeditors International of Washington Inc | 78,891,705,380.37 | 71,985,532,347.73 |
| XPO XPO Inc | 199,914,039,874.62 | 58,746,254,256.54 |
| CHRW 羅賓遜全球物流 | 101,416,490,286.21 | 58,261,605,550.68 |
| HUBG Hub Group Inc | 37,826,937,241.74 | 53,740,227,397.31 |
| 2607 榮運 | 15,384,743,000 | 29,939,221,000 |
| ULH Universal Logistics Holdings Inc | 39,112,694,190.76 | 18,248,019,715.52 |
| CYRX Cryoport Inc | 8,240,795,753.6 | 16,202,444,206.61 |
| 2608 嘉里大榮 | 11,917,975,000 | 12,930,264,000 |
| 8454 富邦媒 | 16,594,141,000 | 8,864,370,000 |
| 8044 網家 | 25,450,651,000 | 8,781,532,000 |
| 2642 宅配通 | 2,003,338,000 | 2,177,820,000 |
載入數據中...