目前位置: 財報狗 / 黃仁勳 / 黃仁勳概念股現金流量表排名

黃仁勳概念股現金流量表排名

黃仁勳概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2330 台積電 12,067,483,784.68 5,941,510,203.83 3,473,909,272.03
3231 緯創 -430,391,108.75 -535,997,166.41 721,850,731.97
6669 緯穎 -374,289,252.85 -410,072,061.67 661,973,712.87
2376 技嘉 175,717,546.36 170,170,891.75 507,163,945.72
2357 華碩 560,366,317.43 544,972,622.31 477,778,719.38
2308 台達電 593,068,718.68 387,853,057.43 445,093,496.15
4938 和碩 647,616,640.69 550,362,027.2 268,658,567.19
3711 日月光投控 679,195,882.41 58,772,392.12 249,320,206.73
2377 微星 89,445,077.48 81,914,207.2 120,591,020.48
2301 光寶科 200,214,054.87 167,616,999.85 48,672,945.49
3048 益登 -1,143,754.7 -1,320,922.31 40,513,107.09
3515 華擎 35,027,006.56 34,943,271.39 36,427,538.85
2449 京元電子 133,464,133.05 17,200,650.83 24,591,203.14
9921 巨大 129,328,046.64 117,727,616.3 20,679,293.02
8210 勤誠 37,924,736.0 34,588,320.47 12,388,772.34
3088 艾訊 9,299,344.77 7,603,184.23 9,459,672.99
3312 弘憶股 -2,122,194.0 -2,219,751.63 5,457,839.91
2465 麗臺 5,661,759.68 5,449,220.12 4,462,776.72
6245 立端 72,252.37 -280,759.1 4,209,631.75
5484 慧友 338,019.18 271,523.6 -262,965.38
2359 所羅門 -3,634,014.03 -4,011,868.98 -274,047.97
5474 聰泰 1,861,845.35 1,861,845.35 -2,589,664.06
6117 迎廣 3,775,563.41 -41,528.95 -2,767,047.17
6569 醫揚 -227,193.22 -294,181.35 -2,767,478.16
2417 圓剛 766,392.3 -100,297.49 -4,041,699.64
3706 神達 12,994,467.0 7,291,239.93 -5,476,372.48
6166 凌華 5,931,528.54 5,268,789.3 -6,380,927.81
5371 中光電 -79,478,622.01 -92,098,220.19 -6,469,311.51
8234 新漢 -3,506,933.59 -5,468,984.08 -6,548,059.52
6922 宸曜 -3,030,597.46 -3,031,428.65 -7,679,377.08
3030 德律 4,694,957.1 1,847,992.1 -20,765,675.7
6125 廣運 -4,385,414.04 -6,834,144.42 -24,421,054.5
6579 研揚 -7,745,103.03 -9,083,418.85 -33,021,826.3
2395 研華 223,722,642.3 210,490,638.33 -48,621,134.36
2356 英業達 -143,450,075.43 -196,809,820.0 -124,164,603.57
2454 聯發科 1,115,198,232.67 1,017,704,604.52 -200,231,232.89
3037 欣興 -59,082,304.61 -250,555,084.99 -326,433,679.6
2353 宏碁 -206,483,602.59 -211,015,830.24 -411,337,940.42
2303 聯電 534,034,592.58 -134,379,370.77 -595,072,205.77
2382 廣達 -1,451,594,458.06 -1,523,330,655.33 -637,412,340.39
2324 仁寶 207,946,689.98 137,177,356.85 -766,667,057.18
2317 鴻海 -1,921,587,191.94 -2,940,833,601.07 -7,990,461,914.24

最新要聞