| 股號 / 名稱 | 單季 EPS 年增率 | 近4季 EPS 年增率 |
| 2607 榮運 | 0.94 | 1.66 |
| CHRW 羅賓遜全球物流 | 0.68 | 0.71 |
| AMZN 亞馬遜 | 0.36 | 0.51 |
| HUBG Hub Group Inc | 0.21 | -0.02 |
| FDX 聯邦快遞 | 0.07 | 0.06 |
| ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 0.05 | 0.02 |
| 2608 嘉里大榮 | -0.05 | -0.11 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | -0.14 | -0.02 |
| XPO XPO Inc | -0.16 | -0.11 |
| 8454 富邦媒 | -0.2 | -0.13 |
| MATX Matson Inc | -0.28 | 0.09 |
| BABA 阿里巴巴 | -0.52 | 0.48 |
| ULH Universal Logistics Holdings Inc | -3.81 | -1.31 |
載入數據中...