目前位置: 財報狗 / 太陽能 / 太陽能概念股現金流量表排名

太陽能概念股現金流量表排名

太陽能概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2308 台達電 591,412,556.6 386,769,966.2 443,850,559.29
2371 大同 5,354,369.75 -19,767,652.2 407,702,400.66
5483 中美晶 74,309,589.75 -398,076,630.53 173,057,135.16
ARRY Array Technologies Inc 44,935,000.0 43,858,000.0 50,052,000.0
SEDG Solaredge Technologies Inc -63,865,000.0 -111,235,000.0 44,406,000.0
1609 大亞 -8,128,885.87 -74,728,324.39 41,642,055.42
6806 森崴能源 73,600,227.47 57,782,587.6 22,774,498.52
3712 永崴投控 85,941,356.71 68,650,102.43 17,394,003.9
8109 博大 2,951,342.48 1,689,919.71 16,012,701.45
3583 辛耘 9,677,497.98 5,085,292.83 9,079,634.55
1717 長興 16,788,527.11 -10,555,858.37 8,037,494.88
SHLS Shoals Technologies Group Inc 15,699,000.0 13,322,000.0 7,917,000.0
1711 永光 14,848,809.47 10,511,590.38 4,439,784.51
ENPH Enphase Energy Inc 170,138,000.0 161,605,000.0 4,223,000.0
3305 昇貿 -9,679,339.92 -10,804,827.43 3,234,663.75
1529 樂事綠能 2,111,939.15 254,893.97 2,643,185.71
3073 天方能源 -444,706.02 -2,767,946.53 1,152,287.75
3043 科風 1,379,184.22 1,369,084.24 993,512.42
2434 統懋 247,372.71 -130,900.63 286,268.37
1785 光洋科 19,850,754.45 14,939,402.28 149,903.32
3686 達能 -201,600.47 -201,600.47 144,254.7
6244 茂迪 0.0 0.0 0.0
6443 元晶 0.0 0.0 0.0
3490 單井 69,625.38 -1,360,734.11 -51,052.47
3663 鑫科 3,655,455.23 3,349,017.6 -643,267.29
5432 新門 827,307.92 827,307.92 -1,037,719.01
3050 鈺德 2,604,136.55 -376,615.59 -1,607,707.73
4768 晶呈科技 2,941,488.1 -816,164.17 -1,656,580.57
2342 茂矽 3,130,839.66 592,706.0 -2,139,905.96
3713 新晶投控 3,373,730.31 -1,355,177.58 -2,219,293.63
FTCI FTC Solar Inc -2,373,000.0 -2,597,000.0 -2,524,000.0
6477 安集 534,746.25 -6,040,554.27 -2,759,872.69
4722 國精化 -298,179.59 -4,628,307.2 -2,787,194.82
2406 國碩 -26,219,542.65 -35,257,242.34 -3,434,575.77
3691 碩禾 -27,027,878.57 -29,594,961.41 -5,534,204.61
1611 中電 -513,042.04 -513,042.04 -7,106,025.19
1513 中興電 18,266,531.48 13,037,413.73 -7,843,661.26
3402 漢科 14,844,235.31 11,007,993.55 -8,665,781.05
5284 jpp-KY -180,817.23 -4,084,412.65 -10,145,013.37
4934 太極 -11,897,006.5 -12,032,726.87 -11,439,529.69
3010 華立 34,810,663.68 31,306,063.44 -12,273,714.19
SOL Emeren Group Ltd -5,582,000.0 -9,774,000.0 -15,074,000.0
3576 聯合再生 5,968,073.88 271,624.94 -17,307,954.54
8070 長華* 15,600,413.6 13,817,936.34 -18,549,515.05
MAXN Maxeon Solar Technologies Ltd -74,270,000.0 -91,977,000.0 -18,763,000.0
6125 廣運 -4,373,167.64 -6,815,059.87 -24,352,857.98
3023 信邦 19,663,367.63 11,009,405.71 -30,869,646.16
RUN Sunrun Inc -156,156,000.0 -920,519,000.0 -31,631,000.0
5434 崇越 25,947,610.72 21,346,625.65 -33,373,427.61
6409 旭隼 61,938,129.88 60,530,272.77 -43,100,995.7
3665 貿聯-KY 21,630,929.28 -193,925.72 -67,087,460.86
5871 中租-KY 259,731,093.31 226,655,968.08 -102,734,089.58
NOVA Sunnova Energy International Inc -94,229,000.0 -559,007,000.0 -156,446,000.0
2409 友達 289,526,212.33 114,719,202.27 -277,436,937.86
FSLR 第一太陽能 -53,734,000.0 -487,653,000.0 -695,110,000.0
CSIQ Canadian Solar Inc -429,338,000.0 -830,522,000.0 -701,892,000.0

最新要聞