| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| FSLR 第一太陽能 | 1,273,617,000.0 | 1,069,569,000.0 | 821,881,000.0 |
| RUN Sunrun Inc | -121,523,000.0 | -865,164,000.0 | 143,679,000.0 |
| 2371 大同 | 21,311,382.22 | 1,256,167.32 | 130,801,807.16 |
| ENPH Enphase Energy Inc | 47,579,000.0 | 37,839,000.0 | 72,438,000.0 |
| 3712 永崴投控 | 63,176,656.76 | 44,438,880.24 | 53,796,112.13 |
| 3665 貿聯-KY | 63,459,794.19 | 39,291,067.83 | 41,931,543.44 |
| FTCI FTC Solar Inc | -14,636,000.0 | -15,161,000.0 | 20,850,000.0 |
| 1785 光洋科 | 1,510,614.59 | -1,273,058.78 | 20,588,276.23 |
| 1513 中興電 | 84,730,719.17 | 82,980,239.63 | 16,717,255.17 |
| 6806 森崴能源 | 40,225,411.87 | 22,557,395.69 | 11,815,475.93 |
| 6443 元晶 | 1,822,378.92 | 936,716.43 | 11,202,575.6 |
| 5284 jpp-KY | 7,025,009.47 | 2,288,380.56 | 7,108,201.46 |
| 3402 漢科 | 13,454,358.01 | 11,794,535.59 | 6,073,742.35 |
| 2409 友達 | 97,560,884.25 | -16,456,038.66 | 5,955,691.98 |
| 4768 晶呈科技 | 2,220,277.01 | -4,797,741.81 | 4,083,461.13 |
| SHLS Shoals Technologies Group Inc | 19,417,000.0 | 8,968,000.0 | 3,903,000.0 |
| 3713 新晶投控 | -2,288,601.98 | -1,528,328.47 | 3,884,939.12 |
| 3583 辛耘 | 10,520,780.92 | 5,171,567.99 | 3,223,673.56 |
| 3073 天方能源 | 1,446,591.56 | -3,152,786.39 | 1,971,049.01 |
| 1529 樂事綠能 | 1,470,884.88 | -557,924.03 | 1,283,370.79 |
| 8109 博大 | 4,966,782.86 | 3,198,494.54 | 173,406.26 |
| 3686 達能 | -101,380.35 | -101,380.35 | 142,280.43 |
| 5432 新門 | 734,240.43 | 734,240.43 | 60,195.57 |
| 2434 統懋 | -199,850.55 | -412,733.46 | 7,560.03 |
| 3490 單井 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4934 太極 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3043 科風 | 214,844.09 | 193,460.9 | -10,185.48 |
| 1611 中電 | 1,613,102.06 | 1,582,355.82 | -483,620.62 |
| 3050 鈺德 | 3,076,332.01 | 877,406.56 | -846,217.47 |
| 4722 國精化 | -82,496.08 | -6,757,561.48 | -1,380,860.4 |
| 3663 鑫科 | -703,336.03 | -865,481.32 | -1,407,209.8 |
| 3305 昇貿 | -11,858,084.15 | -12,516,724.26 | -1,513,461.47 |
| 6477 安集 | 4,140,999.61 | 2,288,285.67 | -2,192,883.76 |
| 2342 茂矽 | -936,336.85 | -3,848,087.91 | -2,307,422.98 |
| 1711 永光 | 3,765,180.62 | -1,722,390.38 | -3,365,764.2 |
| 3691 碩禾 | -7,787,908.43 | -14,426,723.63 | -5,842,829.24 |
| SPWR SunPower Inc | -6,356,000.0 | -6,356,000.0 | -6,053,000.0 |
| 2406 國碩 | -10,360,691.7 | -19,201,279.23 | -6,132,166.53 |
| 6244 茂迪 | 4,958,463.66 | 3,399,958.32 | -8,452,115.76 |
| 5434 崇越 | 72,610,754.25 | 62,872,515.72 | -9,274,704.18 |
| 6125 廣運 | -7,198,257.57 | -10,127,437.83 | -10,126,520.5 |
| 1717 長興 | 35,781,821.19 | 16,632,671.38 | -11,365,638.21 |
| 8070 長華* | 26,369,644.63 | 17,557,177.88 | -16,018,916.98 |
| 3010 華立 | 75,026,453.34 | 64,520,001.69 | -17,093,422.11 |
| 3576 聯合再生 | -1,309,055.92 | -5,530,780.22 | -18,989,661.6 |
| 3023 信邦 | 15,074,830.31 | 8,474,542.8 | -38,135,110.47 |
| 1609 大亞 | -9,655,584.28 | -26,112,065.8 | -56,044,035.45 |
| CSIQ Canadian Solar Inc | -112,060,000.0 | -406,513,000.0 | -84,278,000.0 |
| 5871 中租-KY | 329,557,388.86 | 321,659,369.67 | -84,461,847.74 |
| SEDG Solaredge Technologies Inc | 25,608,000.0 | 22,799,000.0 | -85,510,000.0 |
| 6409 旭隼 | 14,871,753.3 | 14,394,364.17 | -110,023,264.85 |
| ARRY Array Technologies Inc | 27,363,000.0 | 21,850,000.0 | -155,667,000.0 |
| 2308 台達電 | 529,000,522.25 | 201,227,142.79 | -258,582,258.6 |
| 5483 中美晶 | 57,861,574.69 | -153,349,049.0 | -298,986,549.05 |
載入數據中...
最新要聞
和太陽能相關的產業概念股
太陽能概念股相關指標排名
太陽能每月營收
太陽能每股盈餘
太陽能每股淨值
太陽能損益表
太陽能總資產
太陽能負債和股東權益
太陽能現金流量表
太陽能利潤比率
太陽能營業費用率拆解
太陽能杜邦分析
太陽能ROE / ROA
太陽能經營週轉能力
太陽能營運週轉天數
太陽能現金股利發放率
太陽能財務結構比率
太陽能流速動比率
太陽能利息保障倍數
太陽能現金流量分析
太陽能營業現金流對淨利比
太陽能盈餘再投資比率
太陽能月營收成長率
太陽能營收成長率
太陽能毛利成長率
太陽能營業利益成長率
太陽能稅後淨利成長率
太陽能每股盈餘成長率
太陽能本益比評價
太陽能股價淨值比評價
太陽能現金股利殖利率
太陽能平均現金股息殖利率
太陽能董監持股比例
太陽能董監持股質押比例