目前位置: 財報狗 / 首頁 / 石化及塑橡膠 / 石化及塑橡膠概念股總資產排名

石化及塑橡膠概念股總資產排名

石化及塑橡膠概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
1402 遠東新 1,376,394,301.27 4,890,612,483.07 21,043,301,381.75
1303 南亞 1,747,667,889.27 5,547,562,896.1 18,608,201,437.27
1326 台化 564,437,484.76 4,906,445,450.38 15,261,098,602.95
1301 台塑 253,884,255.02 3,430,750,304.35 14,869,867,175.72
6505 台塑化 1,237,697,448.21 6,990,484,625.16 11,894,668,195.95
1409 新纖 266,634,094.97 4,797,655,745.68 6,931,340,423.58
2105 正新 839,246,316.7 1,925,795,517.64 4,394,340,113.1
1304 台聚 122,336,528.27 746,771,540.39 2,042,362,369.09
1312 國喬 255,252,315.87 495,307,973.28 2,012,523,963.84
1717 長興 180,469,355.0 974,037,276.15 1,862,944,597.18
1313 聯成 97,600,741.66 565,846,291.65 1,746,464,679.04
1434 福懋 97,357,625.75 442,973,136.8 1,645,118,212.39
2104 國際中橡 387,205,035.45 712,475,967.9 1,551,805,991.14
9939 宏全 156,107,811.89 518,737,956.95 1,445,445,737.27
2106 建大 278,819,785.79 744,060,726.79 1,399,435,742.38
2103 台橡 179,418,562.79 577,853,908.37 1,307,849,217.03
4306 炎洲 94,969,806.74 772,005,168.92 1,166,150,317.43
1319 東陽 73,021,738.72 345,210,360.04 1,146,232,528.27
4766 南寶 214,029,189.46 531,709,970.37 850,318,894.12
1714 和桐 181,638,968.73 476,443,475.5 729,382,283.26
1316 上曜 115,640,100.55 524,836,923.76 681,393,827.84
2108 南帝 320,563,942.66 425,693,242.29 564,251,786.6
1305 華夏 15,155,121.55 144,601,959.84 542,274,804.07
1307 三芳 104,769,481.76 284,273,237.93 537,241,118.37
1773 勝一 13,836,348.21 123,320,981.63 514,560,887.08
1712 興農 56,905,036.01 246,012,677.42 475,105,309.84
2107 厚生 50,408,637.16 313,825,819.85 474,962,920.16
1711 永光 36,477,478.49 198,132,983.54 402,553,827.21
2102 泰豐 24,040,604.8 120,385,685.2 398,674,159.12
1308 亞聚 22,324,937.23 89,891,547.15 388,287,968.94
2351 順德 19,726,080.32 215,747,387.84 388,221,693.36
4714 永捷 68,248,852.96 239,395,179.33 383,472,059.41
1709 和益 11,002,473.99 159,784,350.86 377,915,065.52
1321 大洋 13,296,020.33 63,557,617.45 361,683,495.68
4739 康普 88,181,194.28 178,245,247.75 356,458,259.31
1723 中碳 23,255,009.82 106,828,643.48 352,228,042.43
1315 達新 78,808,783.22 196,882,478.81 320,318,991.91
4935 茂林-KY 137,745,173.69 199,963,834.6 315,676,601.02
6504 南六 35,600,173.29 153,215,033.06 310,011,130.29
4770 上品 95,007,863.8 244,097,961.66 308,137,540.19
1310 台苯 19,069,177.01 68,038,384.49 297,294,127.6
1309 台達化 23,577,561.52 172,978,474.46 276,895,516.22
1725 元禎 21,637,158.04 233,437,241.9 266,900,494.33
4707 磐亞 12,736,489.93 27,417,306.09 265,488,903.55
1737 臺鹽 40,907,407.89 85,963,350.78 259,442,830.67
2109 華豐 85,288,826.71 139,802,215.86 246,283,252.62
6509 聚和 50,793,003.9 127,805,766.34 229,950,070.77
6582 申豐 1,740,722.59 16,831,941.19 201,836,032.75
4722 國精化 13,060,591.75 82,766,779.88 197,078,743.1
9919 康那香 39,895,178.89 88,689,855.41 194,668,020.27
1337 再生-KY 49,847,746.45 62,000,821.46 191,602,482.04
5356 協益 28,667,842.46 78,329,542.76 174,490,127.13
1339 昭輝 22,033,451.22 52,695,824.85 162,733,724.92
3311 閎暉 22,506,016.67 55,711,189.77 158,055,111.82
6585 鼎基 18,276,780.48 57,152,264.49 157,852,330.69
4303 信立 32,566,902.88 62,039,542.85 155,521,170.18
5234 達興材料 4,542,518.8 100,658,054.76 153,022,122.09
1323 永裕 29,194,693.78 76,451,650.28 145,777,868.96
4764 雙鍵 32,182,188.16 76,008,948.39 144,511,230.31
2115 六暉-KY 28,345,733.65 69,298,158.32 141,700,576.26
9950 萬國通 17,324,468.4 45,278,843.96 133,033,217.17
6534 正瀚-創 12,821,366.96 30,644,847.78 116,482,417.31
2114 鑫永銓 15,547,428.69 68,672,099.26 115,177,152.18
4720 德淵 18,711,004.16 62,780,405.77 106,607,577.25
1727 中華化 4,578,709.38 33,103,750.9 104,787,197.42
1721 三晃 14,492,935.17 48,921,438.44 100,074,260.22
1760 寶齡富錦 12,020,587.12 43,780,731.12 98,849,633.01
1735 日勝化 11,674,625.42 47,983,204.0 98,506,518.48
1731 美吾華 3,908,709.13 35,138,142.33 98,287,698.34
1340 勝悅-KY 18,334,103.32 24,951,221.79 93,986,270.8
1325 恆大 12,279,647.13 51,826,017.17 86,883,964.47
6508 惠光 20,446,348.78 62,142,230.45 86,767,357.41
1730 花仙子 29,687,663.89 53,995,332.39 82,843,906.31
6506 雙邦 4,311,835.49 26,062,468.72 79,740,564.11
4721 美琪瑪 13,126,139.73 49,171,893.71 66,225,122.57
4716 大立 11,653,651.34 34,608,507.12 56,065,313.33
4706 大恭 7,555,542.73 44,020,493.71 50,255,618.08
3430 奇鈦科 8,008,905.66 33,962,359.75 49,766,001.3
1776 展宇 16,891,003.96 34,124,742.83 48,491,010.97
4702 中美實 5,663,161.36 21,978,374.47 47,752,710.5
4305 世坤 6,145,217.35 34,940,580.99 44,480,500.02
8935 邦泰 3,354,873.05 16,098,354.34 43,666,211.98
4767 誠泰科技 10,366,291.68 29,974,847.53 41,027,241.74
1410 南染 16,054,697.87 19,682,582.03 40,882,131.43
4711 永純 10,992,603.83 25,089,182.56 38,277,770.01
1324 地球 6,636,827.15 21,524,853.36 35,264,682.82
4741 泓瀚 11,110,602.83 17,250,790.2 35,209,068.27
1732 毛寶 6,081,061.33 13,241,924.27 20,477,224.66
4304 勝昱 863,132.67 6,662,609.77 12,253,010.36

最新要聞