| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 6170 統振 | 2.5 |
| 6275 元山 | 2.5 |
| 3596 智易 | 2.5 |
| 2321 東訊 | 2.51 |
| 6597 立誠 | 2.52 |
| 6235 華孚 | 2.54 |
| 3294 英濟 | 2.56 |
| 6417 韋僑 | 2.61 |
| 4977 眾達-KY | 2.63 |
| 2412 中華電 | 2.68 |
| 8109 博大 | 2.68 |
| 3694 海華 | 2.77 |
| 6465 威潤 | 2.9 |
| 2344 華邦電 | 2.93 |
| 8096 擎亞 | 2.97 |
| 3260 威剛 | 2.98 |
| 2408 南亞科 | 3.01 |
| 3664 安瑞-KY | 3.06 |
| 8048 德勝 | 3.09 |
| 3095 及成 | 3.12 |
| 8101 華冠 | 3.19 |
| 3447 展達 | 3.22 |
| 8097 常珵 | 3.26 |
| 6426 統新 | 3.34 |
| 3169 亞信 | 3.34 |
| 3632 研勤 | 3.35 |
| 4904 遠傳 | 3.52 |
| 3023 信邦 | 3.54 |
| 8059 凱碩 | 3.68 |
| 4908 前鼎 | 3.8 |
| 3045 台灣大 | 3.86 |
| 6143 振曜 | 3.94 |
| 3025 星通 | 4.07 |
| 4903 聯光通 | 4.11 |
| 8045 達運光電 | 4.26 |
| 2301 光寶科 | 4.34 |
| 2466 冠西電 | 4.57 |
| 6530 創威 | 4.74 |
| 8099 大世科 | 4.83 |
| 6204 艾華 | 5.09 |
| 6263 普萊德 | 5.11 |
| 5284 jpp-KY | 5.16 |
| 8084 巨虹 | 6.18 |
| 2424 隴華 | 6.42 |
| 3234 光環 | 6.44 |
| 3665 貿聯-KY | 7.07 |
| 6561 是方 | 7.27 |
| 3450 聯鈞 | 7.93 |
| 2455 全新 | 8.13 |
| 5439 高技 | 8.83 |
| 4979 華星光 | 9.15 |
| 3163 波若威 | 9.36 |
| 2308 台達電 | 10.56 |
| 2314 台揚 | 11.13 |
| 2345 智邦 | 11.16 |
| 3491 昇達科 | 13.03 |
| 3081 聯亞 | 13.05 |
| 3363 上詮 | 16.46 |
| 6442 光聖 | 21.92 |
載入數據中...
最新要聞
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例