| 股號 / 名稱 | 單季 EPS 年增率 | 近4季 EPS 年增率 |
| CVX 雪佛龍 | 1.77 | 0.92 |
| 2049 上銀 | 1.76 | 1.24 |
| 3231 緯創 | 1.43 | 0.93 |
| 2395 研華 | 1.23 | 0.69 |
| NUE Nucor Corporation | 1.21 | 1.21 |
| XOM 埃克森美孚 | 1.11 | 0.41 |
| 2382 廣達 | 0.66 | 0.38 |
| COIN Coinbase Global, Inc. | 0.65 | -1.21 |
| 2317 鴻海 | 0.33 | 0.21 |
| 2308 台達電 | 0.26 | 0.73 |
| FSLR 第一太陽能 | 0.25 | 0.33 |
| GFS 格芯 | -2.11 | 負轉正 |
載入數據中...