目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股現金流量表排名

電腦及週邊設備概念股現金流量表排名

電腦及週邊設備概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
6233 旺玖 17,210,000 16,474,000 840,000
2457 飛宏 0 0 0
2442 新美齊 0 0 0
3322 建舜電 0 0 0
6743 安普新 0 0 0
6128 上福 0 0 0
5315 光聯 0 0 0
6517 保勝光學 13,493,000 8,878,000 -1,128,000
6222 上揚 -1,215,000 -1,215,000 -1,205,000
3287 廣寰科 -16,718,000 -17,474,000 -1,461,000
3577 泓格 81,839,000 72,725,000 -2,106,000
2491 吉祥全 4,219,000 -19,747,000 -2,662,000
5438 東友 10,820,000 39,322,000 -2,881,000
6225 天瀚 -2,919,000 -2,919,000 -2,942,000
3057 喬鼎 7,523,000 5,688,000 -4,484,000
2467 志聖 -262,309,000 -284,968,000 -5,250,000
6441 廣錠 33,505,000 15,111,000 -5,842,000
2305 全友 43,448,000 42,781,000 -7,338,000
3541 西柏 -2,713,000 -3,544,000 -7,964,000
5484 慧友 10,980,000 8,820,000 -8,542,000
8277 商丞 -6,484,000 -6,484,000 -8,643,000
3285 微端 35,024,000 34,890,000 -8,770,000
8455 大拓-KY 5,436,000 5,432,000 -9,646,000
2424 隴華 -32,502,000 -32,502,000 -9,755,000
3332 幸康 79,952,000 63,515,000 -9,763,000
3494 誠研 -15,318,000 -23,733,000 -9,836,000
3540 曜越 -8,451,000 -1,521,000 -10,520,000
6220 岳豐 -139,646,000 -270,186,000 -11,612,000
6114 久威 27,524,000 27,523,000 -12,602,000
5223 安力-KY -87,018,000 -135,010,000 -13,675,000
3272 東碩 -53,507,000 -89,292,000 -14,019,000
3297 杭特 -6,933,000 -6,933,000 -16,610,000
3011 今皓 -45,371,000 -54,200,000 -18,056,000
3625 西勝 -112,859,000 -114,836,000 -18,397,000
3349 寶德 -15,121,000 -16,183,000 -18,511,000
2380 虹光 39,752,000 20,650,000 -19,527,000
8099 大世科 59,092,000 56,949,000 -20,125,000
5490 同亨 -15,890,000 -16,307,000 -20,502,000
3594 磐儀 -26,212,000 -28,897,000 -21,857,000
8071 能率網通 15,678,000 9,516,000 -23,964,000
2495 普安 4,177,000 -2,902,000 -24,565,000
9912 偉聯 -26,880,000 -28,882,000 -24,657,000
3128 昇銳 35,845,000 -47,045,000 -25,184,000
8410 森田 -21,170,000 -35,344,000 -27,244,000
3521 鴻翊 143,373,000 143,373,000 -28,855,000
3504 揚明光 -14,820,000 -22,982,000 -30,799,000
4976 佳凌 20,992,000 6,770,000 -30,830,000
4973 廣穎 259,648,000 255,950,000 -31,176,000
3550 聯穎 9,999,000 -3,206,000 -31,761,000
6276 安鈦克 -30,799,000 -31,019,000 -32,926,000
6419 京晨科 -21,509,000 -21,975,000 -32,996,000
7402 邑錡 34,000 34,000 -34,076,000
3593 力銘 -16,533,000 -75,713,000 -34,348,000
3114 好德 35,157,000 33,925,000 -36,287,000
3323 加百裕 -81,289,000 -96,443,000 -38,096,000
5386 青雲 -524,928,000 -524,928,000 -39,070,000
3213 茂訊 -58,579,000 -69,154,000 -42,322,000
8076 伍豐 -5,650,000 -45,501,000 -42,418,000
6134 萬旭 -44,905,000 -53,048,000 -43,477,000
6218 豪勉 -6,453,000 -6,453,000 -45,642,000
3013 晟銘電 222,163,000 65,202,000 -47,113,000
6154 順發 -15,262,000 -21,068,000 -50,727,000
5251 天鉞電 6,087,000 5,816,000 -50,897,000
4987 科誠 65,582,000 63,453,000 -51,406,000
3050 鈺德 84,828,000 -12,268,000 -52,370,000
8087 麗升能源 -21,135,000 -28,011,000 -53,109,000
4931 新盛力 8,310,000 3,929,000 -53,255,000
2464 盟立 565,039,000 552,336,000 -54,790,000
3325 旭品 -119,587,000 -149,606,000 -55,699,000
1336 台翰 72,137,000 -122,708,000 -55,779,000
6282 康舒 275,867,000 90,499,000 -57,021,000
6160 欣技 -62,175,000 -63,935,000 -59,434,000
3516 亞帝歐 69,079,000 48,262,000 -60,281,000
6201 亞弘電 32,749,000 29,188,000 -61,547,000
3095 及成 -14,366,000 -23,224,000 -62,275,000
6591 動力-KY 39,642,000 27,969,000 -62,534,000
5460 同協 4,536,000 4,215,000 -62,883,000
1586 和勤 22,261,000 5,585,000 -67,902,000
3479 安勤 163,506,000 -172,104,000 -77,018,000
2374 佳能 272,209,000 90,719,000 -78,337,000
6230 尼得科超眾 208,501,000 151,243,000 -79,211,000
3356 奇偶 -14,992,000 -14,992,000 -80,370,000
5215 科嘉-KY -68,366,000 -99,330,000 -80,833,000
3071 協禧 -18,626,000 -48,721,000 -82,593,000
6668 中揚光 13,420,000 -165,004,000 -82,842,000
8085 福華 -67,440,000 -68,793,000 -83,463,000
5474 聰泰 60,479,000 60,479,000 -84,121,000
8050 廣積 -80,550,000 -165,141,000 -87,824,000
6117 迎廣 122,643,000 -1,349,000 -89,883,000
3607 谷崧 36,105,000 28,452,000 -91,518,000
6742 澤米 37,352,000 24,485,000 -94,015,000
3669 圓展 77,827,000 50,316,000 -99,075,000
6123 上奇 -49,455,000 -49,936,000 -102,413,000
6224 聚鼎 244,687,000 202,995,000 -103,752,000
6231 系微 7,813,000 -59,476,000 -104,488,000
4999 鑫禾 -12,393,000 -49,268,000 -104,780,000
1471 首利 50,405,000 27,933,000 -107,844,000
6859 伯特光 35,624,000 11,449,000 -109,036,000
8093 保銳 -7,573,000 -9,945,000 -111,816,000
2438 翔耀 14,266,000 -83,627,000 -112,198,000

最新要聞