目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1736 喬山 154,906,794.91 0.07
1795 美時 87,839,724.0 0.46
6472 保瑞 54,768,212.18 -0.18
6469 大樹 52,526,216.94 0.09
6446 藥華藥 49,565,436.71 0.53
1707 葡萄王 34,487,129.28 0.23
4104 佳醫 23,517,992.46 -0.03
3705 永信 22,898,695.71 -0.04
4175 杏一 21,553,658.11 0.05
1720 生達 20,460,563.78 0.19
6491 晶碩 19,270,470.01 0.04
4142 國光生 18,953,977.43 0.24
4114 健喬 17,325,950.35 0.09
4129 聯合 16,459,049.77 0.12
4105 東洋 15,547,797.48 0.07
1598 岱宇 15,492,980.04 -0.24
8436 大江 15,208,044.19 -0.25
4116 明基醫 14,079,883.28 -0.04
4120 友華 13,978,863.47 0.14
8403 盛弘 12,301,666.61 0.04
4746 台耀 11,997,809.48 -0.13
5312 寶島科 11,981,664.18 0.13
1788 杏昌 11,915,328.05 0.11
4137 麗豐-KY 11,365,143.41 0.05
3218 大學光 11,058,350.78 -0.01
4164 承業醫 10,776,829.05 0.42
6782 視陽 10,529,065.68 -0.15
4148 全宇生技-KY 10,520,003.89 0.29
1789 神隆 9,913,278.79 0.36
4121 優盛 9,913,087.34 0.04
4771 望隼 9,827,574.68 0.35
1565 精華 9,618,196.29 -0.24
6703 軒郁 9,497,042.71 0.09
4736 泰博 9,118,330.1 -0.28
6844 諾貝兒 8,960,546.48 0.01
1734 杏輝 8,727,205.39 -0.05
4770 上品 8,711,506.8 -0.5
6861 睿生光電 7,363,725.13 0.43
4106 雃博 6,665,903.51 0.01
4163 鐿鈦 6,446,697.54 -0.06
4107 邦特 6,257,421.01 0.16
1752 南光 5,991,629.78 -0.13
4190 佐登-KY 5,860,521.0 -0.05
8279 生展 5,494,603.39 0.15
4128 中天 5,463,812.44 0.08
4126 太醫 5,283,470.07 -0.26
4745 合富-KY 5,207,657.35 -0.4
4728 雙美 5,135,641.65 0.02
4768 晶呈科技 5,088,801.13 0.7
1733 五鼎 4,961,808.44 -0.01
4166 友霖 4,787,400.9 0.66
3176 基亞 4,535,010.91 0.23
4737 華廣 4,382,460.15 -0.23
4123 晟德 4,297,840.91 -0.32
1731 美吾華 4,295,639.27 0.05
1760 寶齡富錦 4,269,538.77 0.03
4155 訊映 4,090,536.51 -0.11
6712 長聖 3,989,389.07 0.01
8432 東生華 3,765,588.4 0.28
4138 曜亞 3,727,618.22 -0.2
4167 松瑞藥 3,582,533.86 0.08
4111 濟生 3,568,111.58 0.09
4173 久裕 3,472,707.53 0.01
1784 訊聯 3,422,452.88 0.11
1777 生泰 3,394,756.99 -0.02
4161 聿新科 3,224,018.83 0.18
4119 旭富 3,205,703.81 -0.4
1593 祺驊 3,144,472.91 0.06
6569 醫揚 2,923,767.28 -0.17
6612 奈米醫材 2,922,682.42 0.08
6534 正瀚-創 2,909,695.98 0.32
4139 馬光-KY 2,843,902.28 -0.13
6527 明達醫 2,806,123.56 0.22
6496 科懋 2,620,899.3 0.12
4735 豪展 2,515,827.21 -0.03
1786 科妍 2,457,244.65 -0.04
6523 達爾膚 2,340,270.99 -0.43
4744 皇將 2,309,065.25 -0.04
4153 鈺緯 2,304,917.25 0.01
6589 台康生技 2,234,911.73 0.16
6547 高端疫苗 2,226,902.9 0.24
4726 永昕 2,217,426.31 0.97
1783 和康生 2,182,487.36 -0.07
6796 晉弘 2,172,053.54 0.4
6666 羅麗芬-KY 2,141,294.51 -0.04
6841 長佳智能 1,919,823.1 0.55
6645 金萬林-創 1,892,478.19 0.25
6242 立康 1,839,415.67 0.01
6574 霈方 1,774,228.21 0.04
6762 達亞 1,751,063.22 0.03
4747 強生 1,642,034.57 0.03
3118 進階 1,609,520.62 -0.23
6541 泰福-KY 1,494,589.04 46.51
4160 訊聯基因 1,457,033.67 -0.05
4183 福永生技 1,435,527.87 2.12
4127 天良 1,374,967.04 0.47
6637 醫影 1,275,032.09 -0.26
4130 健亞 1,253,302.94 -0.06
4109 加捷生醫 1,243,283.92 0.14
4147 中裕 1,210,163.72 -0.34

最新要聞