目前位置: 財報狗 / 首頁 / 生技醫療 / 生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1736 喬山 122,856,186.98 0.17
1795 美時 65,366,571.85 -0.05
6469 大樹 51,085,633.72 -0.0
6446 藥華藥 50,355,182.72 0.5
6472 保瑞 36,378,434.59 -0.3
4104 佳醫 25,654,025.08 0.16
1707 葡萄王 25,309,442.07 0.14
3705 永信 22,207,207.45 -0.06
6491 晶碩 21,009,592.75 0.31
4175 杏一 20,530,801.72 0.02
4114 健喬 20,225,496.77 0.25
1720 生達 19,586,917.59 0.17
8436 大江 19,131,253.79 0.12
4105 東洋 17,875,024.61 0.16
4116 明基醫 15,729,798.67 0.2
1598 岱宇 15,152,764.68 -0.34
4129 聯合 15,146,903.24 0.2
4120 友華 14,190,181.27 0.04
1788 杏昌 13,408,824.88 0.14
8403 盛弘 12,270,844.03 0.09
4137 麗豐-KY 12,061,169.87 1.17
5312 寶島科 11,992,775.7 0.12
6782 視陽 11,991,883.74 0.5
4746 台耀 11,956,428.36 0.03
4736 泰博 11,728,023.05 0.0
4771 望隼 11,721,428.93 0.43
3218 大學光 11,704,736.54 -0.12
4770 上品 11,609,934.01 0.51
4121 優盛 10,316,115.12 -0.02
4164 承業醫 10,025,973.48 0.38
1734 杏輝 9,963,058.49 0.17
1565 精華 9,906,259.8 -0.06
6844 諾貝兒 8,943,198.55 -0.1
6861 睿生光電 8,176,400.21 0.45
4163 鐿鈦 8,074,079.73 0.39
6703 軒郁 7,595,320.55 0.1
4745 合富-KY 7,585,126.73 -0.1
4728 雙美 7,148,831.18 0.11
6534 正瀚-創 6,985,825.61 0.01
1752 南光 6,748,341.44 0.08
4190 佐登-KY 6,593,490.92 -0.02
4126 太醫 6,376,362.53 0.16
1733 五鼎 6,373,272.53 0.18
4123 晟德 6,093,738.84 0.56
4107 邦特 6,073,924.6 0.19
1731 美吾華 5,964,946.28 0.04
4106 雃博 5,957,300.92 -0.02
4128 中天 5,734,597.78 0.09
4173 久裕 5,637,342.36 0.42
4768 晶呈科技 5,239,241.79 2.29
4166 友霖 4,631,594.48 0.11
4148 全宇生技-KY 4,621,687.36 0.12
1760 寶齡富錦 4,357,603.68 0.24
4111 濟生 4,245,599.07 0.24
4155 訊映 4,188,609.24 -0.15
4119 旭富 4,131,141.58 0.21
8279 生展 4,123,814.77 0.07
4737 華廣 4,052,712.86 -0.23
1789 神隆 4,045,895.75 -0.39
1762 中化生 4,042,773.89 0.4
4138 曜亞 3,797,899.19 0.05
1593 祺驊 3,689,589.84 0.2
6589 台康生技 3,464,816.09 1.17
8432 東生華 3,409,992.44 0.28
1784 訊聯 3,402,729.35 0.24
6496 科懋 3,045,850.04 0.35
3176 基亞 2,972,677.52 -0.04
4139 馬光-KY 2,880,009.31 0.15
6523 達爾膚 2,863,285.07 -0.26
1777 生泰 2,761,888.41 -0.1
4167 松瑞藥 2,671,481.96 -0.14
6598 ABC-KY 2,517,427.84 0.88
6569 醫揚 2,485,699.57 -0.05
1799 易威 2,467,127.7 1.4
6620 漢達 2,411,157.25 0.32
1786 科妍 2,401,791.68 0.0
6612 奈米醫材 2,401,504.98 -0.16
4161 聿新科 2,376,084.14 0.39
6527 明達醫 2,373,535.68 0.08
1783 和康生 2,324,318.64 0.08
4162 智擎 2,299,534.91 2.08
4153 鈺緯 2,207,057.84 0.25
6666 羅麗芬-KY 2,147,869.97 0.09
6574 霈方 2,116,555.82 0.67
4744 皇將 2,111,108.5 1.13
4735 豪展 1,931,187.56 -0.13
4747 強生 1,859,034.42 -0.01
6712 長聖 1,853,905.65 -0.02
3118 進階 1,821,763.26 0.24
4127 天良 1,707,496.89 0.37
4102 永日 1,665,925.22 0.42
6762 達亞 1,634,037.67 -0.0
4130 健亞 1,579,405.16 0.02
4160 訊聯基因 1,525,091.21 0.15
3205 佰研 1,494,764.59 0.34
4726 永昕 1,454,530.85 0.01
6645 金萬林-創 1,437,456.2 0.36
6242 立康 1,390,819.47 0.34
6637 醫影 1,375,273.89 -0.12
6730 常廣 1,360,875.12 0.05

最新要聞