| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| AMZN 亞馬遜 | 6,378,866,352,225.22 | 1,992,398,073,326.46 |
| AAPL 蘋果 | 3,479,240,001,103.79 | 947,230,141,503.43 |
| 2317 鴻海 | 2,525,894,433,000 | 70,055,915,000 |
| SONY 索尼 | 555,011,755,512.74 | 68,454,431,140.41 |
| QCOM 高通 | 316,294,545,554.89 | 63,659,563,707.74 |
| 2356 英業達 | 269,857,095,000 | 3,900,328,000 |
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 243,790,627,017.58 | 12,810,898,933.48 |
| SPOT Spotify Technology S.A. | 173,559,761,918.83 | 19,801,145,121.57 |
| 2454 聯發科 | 152,182,611,000 | 24,605,053,000 |
| WMG Warner Music Group Corp. | 59,271,441,933.68 | 6,359,596,774.0 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 41,806,683,567.06 | 11,948,109,610.06 |
| 2379 瑞昱 | 37,553,203,000 | 3,805,427,000 |
| 4915 致伸 | 17,211,510,000 | 580,144,000 |
| CRUS Cirrus Logic, Inc. | 14,618,264,538.67 | 2,443,706,858.39 |
| 2439 美律 | 10,437,777,000 | 252,664,000 |
| SPHR Sphere Entertainment Co. | 9,973,087,863.0 | -1,218,721,327.79 |
| DLB Dolby Laboratories, Inc. | 9,698,226,090.43 | 928,946,300.78 |
| 4919 新唐 | 7,941,498,000 | -248,951,000 |
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp | 6,242,643,789.33 | -317,502,868.94 |
| 5225 東科-KY | 2,676,174,000 | 29,634,000 |
| 6625 必應 | 1,386,599,000 | 186,507,000 |
| 6743 安普新 | 1,357,177,000 | 27,830,000 |
| RSVR Reservoir Media Inc | 1,319,045,556.79 | -16,165,777.02 |
| 6596 寬宏藝術 | 718,359,000 | 200,934,000 |
| 6679 鈺太 | 547,167,000 | 140,524,000 |
| 8446 華研 | 399,369,000 | 109,134,000 |
| 6237 驊訊 | 169,915,000 | -15,396,000 |
載入數據中...