| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| SONY 索尼 | 421,593,751,756.19 | 1,270,306,931,918.12 | 3,209,683,450,960.12 |
| SPOT Spotify Technology SA | 202,787,956,743.49 | 373,797,375,544.23 | 545,958,998,644.64 |
| DLB Dolby Laboratories Inc | 20,390,901,436.05 | 44,594,045,861.73 | 101,096,172,937.18 |
| SONO Sonos Inc | 9,897,161,991.43 | 20,276,697,566.2 | 30,019,687,500.4 |
| 8446 華研 | 997,815,000 | 1,441,674,000 | 2,863,751,000 |
| 6596 寬宏藝術 | 321,404,000 | 2,033,704,000 | 2,582,880,000 |
| LVO LiveOne Inc | 371,305,094.29 | 706,632,485.83 | 1,704,507,009.12 |
| 6101 寬魚國際 | 310,917,000 | 1,000,120,000 | 1,511,425,000 |
載入數據中...