| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| DLB Dolby Laboratories, Inc. | 0.87 | 0.11 | 0.1 |
| RSVR Reservoir Media Inc | 0.64 | 0.13 | -0.01 |
| 8446 華研 | 0.54 | 0.37 | 0.27 |
| QCOM 高通 | 0.53 | 0.16 | 0.2 |
| CRUS Cirrus Logic, Inc. | 0.53 | 0.18 | 0.17 |
| AMZN 亞馬遜 | 0.52 | 0.14 | 0.31 |
| SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.52 | -0.2 | -0.12 |
| 6679 鈺太 | 0.51 | 0.24 | 0.26 |
| AAPL 蘋果 | 0.5 | 0.33 | 0.27 |
| 2379 瑞昱 | 0.47 | 0.1 | 0.1 |
| 2454 聯發科 | 0.46 | 0.15 | 0.16 |
| WMG Warner Music Group Corp. | 0.46 | 0.16 | 0.11 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 0.44 | 0.3 | 0.29 |
| 6596 寬宏藝術 | 0.43 | 0.34 | 0.28 |
| 6237 驊訊 | 0.4 | -0.06 | -0.09 |
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp | 0.39 | -0.04 | -0.05 |
| 4919 新唐 | 0.38 | -0.04 | -0.03 |
| SONY 索尼 | 0.37 | 0.17 | 0.12 |
| SPOT Spotify Technology S.A. | 0.33 | 0.14 | 0.11 |
| 6625 必應 | 0.26 | 0.2 | 0.13 |
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 0.25 | 0.07 | 0.05 |
| 6743 安普新 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
| 4915 致伸 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| 5225 東科-KY | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 2439 美律 | 0.1 | 0.0 | 0.02 |
| 2317 鴻海 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 2356 英業達 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
載入數據中...