股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
SONY 索尼 | 293,094,906,951.85 | 1,300,829,820,374.66 | 6,880,985,013,959.04 |
DIS 迪士尼 | 189,757,380,150.78 | 812,476,468,287.51 | 6,303,106,581,656.04 |
WBD 華納兄弟探索 | 115,148,373,275.91 | 428,021,769,470.1 | 3,442,945,922,121.03 |
NFLX Netflix Inc | 237,659,645,233.27 | 386,561,311,694.57 | 1,666,252,224,872.65 |
PARA Paramount Global | 73,780,372,027.05 | 372,216,399,526.53 | 1,462,540,506,402.3 |
SIRI Sirius XM Holdings Inc | 4,047,562,525.89 | 36,109,357,022.31 | 875,898,904,716.81 |
FOXA 二十一世紀福斯 | 137,648,996,451.33 | 239,061,153,596.07 | 700,260,187,550.04 |
FOX 二十一世紀福斯 | 137,648,996,451.33 | 239,061,153,596.07 | 700,260,187,550.04 |
NXST Nexstar Media Group Inc | 4,653,103,376.22 | 46,913,480,615.04 | 376,678,279,476.33 |
AMC AMC 電影院 | 24,549,900,895.22 | 34,276,799,185.79 | 273,917,997,175.33 |
TGNA Tegna Inc | 14,205,637,772.46 | 35,026,171,923.35 | 225,941,027,474.25 |
IQ iQIYI Inc | 27,637,897,857.53 | 55,934,831,863.59 | 208,971,530,321.81 |
CNK Cinemark Holdings Inc | 29,585,451,124.28 | 36,214,529,906.84 | 157,278,081,173.34 |
FUBO Fubotv Inc | 4,945,962,053.78 | 8,954,068,812.69 | 35,339,618,989.83 |
GAIA Gaia Inc | 173,981,447.47 | 498,328,249.25 | 4,529,318,078.18 |
載入數據中...
最新要聞
和影視娛樂相關的產業概念股
影視娛樂概念股相關指標排名
影視娛樂每月營收
影視娛樂每股盈餘
影視娛樂每股淨值
影視娛樂損益表
影視娛樂總資產
影視娛樂負債和股東權益
影視娛樂現金流量表
影視娛樂利潤比率
影視娛樂營業費用率拆解
影視娛樂杜邦分析
影視娛樂ROE / ROA
影視娛樂經營週轉能力
影視娛樂營運週轉天數
影視娛樂現金股利發放率
影視娛樂財務結構比率
影視娛樂流速動比率
影視娛樂利息保障倍數
影視娛樂現金流量分析
影視娛樂營業現金流對淨利比
影視娛樂盈餘再投資比率
影視娛樂月營收成長率
影視娛樂營收成長率
影視娛樂毛利成長率
影視娛樂營業利益成長率
影視娛樂稅後淨利成長率
影視娛樂每股盈餘成長率
影視娛樂本益比評價
影視娛樂股價淨值比評價
影視娛樂現金股利殖利率
影視娛樂平均現金股息殖利率
影視娛樂董監持股比例
影視娛樂董監持股質押比例