| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| BABA 阿里巴巴 | 599,638,970,330.81 | 2,870,665,743,851.97 | 8,363,487,280,033.28 |
| JD 京東 | 501,969,946,740.81 | 1,683,742,934,674.47 | 3,167,712,760,597.74 |
| PDD 拼多多 | 410,150,174,470.08 | 2,292,379,961,250.09 | 2,724,629,767,840.89 |
| BIDU 百度 | 171,453,531,411.18 | 702,746,382,734.35 | 1,971,458,120,166.33 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 262,911,693,001.07 | 556,771,147,976.95 | 1,201,231,321,133.43 |
| NTES NetEase Inc | 139,075,149,094.82 | 760,086,077,365.11 | 952,223,537,279.07 |
| NIO 蔚來 | 41,157,828,649.35 | 279,951,945,393.8 | 497,419,786,664.81 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 49,966,584,568.43 | 132,816,553,579.19 | 465,552,719,444.96 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 109,068,552,468.33 | 178,786,530,581.32 | 347,739,060,184.42 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 15,996,493,217.76 | 74,513,309,316.72 | 340,889,696,377.68 |
| TIGR 老虎證券 | 18,293,676,897.43 | 291,541,015,244.54 | 293,958,198,230.38 |
| QFIN 360數科 | 28,961,413,768.05 | 246,598,883,935.53 | 272,803,189,957.66 |
| WB Weibo Corp | 34,186,402,823.73 | 100,463,983,995.9 | 218,095,524,644.86 |
| IQ iQIYI Inc | 17,566,044,702.23 | 41,544,597,982.77 | 203,274,907,285.99 |
| VNET VNET Group Inc | 15,551,634,409.19 | 48,668,829,614.98 | 192,473,729,922.68 |
| BILI Bilibili Inc | 53,723,166,069.76 | 119,872,207,073.24 | 177,283,066,906.18 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 36,324,052,781.04 | 45,081,026,340.96 | 148,204,664,436.48 |
| ATHM Autohome Inc | 13,373,282,220.55 | 105,175,132,225.45 | 127,739,322,617.38 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 17,556,131,296.33 | 42,729,030,231.84 | 113,883,901,701.38 |
| MOMO Hello Group Inc | 18,612,954,526.59 | 44,106,114,629.95 | 61,003,122,081.09 |
| XNET Xunlei Ltd | 4,096,872,626.63 | 11,560,027,053.29 | 57,895,576,794.17 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 4,234,992,545.34 | 31,612,769,392.18 | 53,445,832,908.06 |
| HUYA HUYA Inc | 3,222,269,789.27 | 21,811,322,042.09 | 30,350,413,787.04 |
| ZH Zhihu Inc | 12,119,886,761.82 | 21,629,919,588.77 | 24,423,586,626.03 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 7,091,263,897.25 | 14,577,714,421.96 | 22,111,583,257.61 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 6,889,830,415.1 | 11,052,572,990.53 | 13,790,941,602.43 |
| DAO Youdao Inc | 1,821,247,601.39 | 6,593,493,718.53 | 7,703,892,847.72 |
| TOUR Tuniu Corp | 1,017,271,715.2 | 5,783,595,537.91 | 7,556,128,494.03 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 2,167,803,934.09 | 6,223,563,412.68 | 7,234,140,360.26 |
| EZGO EZGO Technologies Ltd | 16,354,991.7 | 1,187,114,936.23 | 2,183,226,685.26 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 410,245,415.09 | 891,358,585.79 | 1,723,250,054.72 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 91,331,756.73 | 323,913,180.85 | 449,893,468.34 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 55,671,590.03 | 267,704,159.23 | 305,071,461.56 |
載入數據中...