| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AMZN 亞馬遜 | 2,104,438,487,389.2 | 6,190,675,521,627.6 | 22,890,304,655,850.6 |
| WMT 沃爾瑪 | 332,763,038,665.2 | 2,921,975,198,712.0 | 9,077,085,137,583.0 |
| BABA 阿里巴巴 | 596,462,170,591.54 | 2,855,457,375,754.1 | 8,319,178,745,189.4 |
| CVS CVS Health Corp | 286,096,968,982.8 | 2,424,780,301,307.4 | 8,029,048,230,322.2 |
| HD 家得寶 | 52,955,297,402.4 | 1,135,677,295,539.0 | 3,341,906,933,576.4 |
| JD 京東 | 499,310,583,232.38 | 1,674,822,710,371.95 | 3,150,930,680,763.24 |
| COST 好市多 | 509,962,029,676.2 | 1,365,108,322,764.6 | 2,603,425,814,694.0 |
| MCD 麥當勞 | 75,879,532,441.8 | 191,161,076,549.4 | 1,905,887,568,268.8 |
| TGT 目標百貨 | 120,187,141,729.2 | 650,997,961,297.2 | 1,886,485,300,752.6 |
| LOW 勞氏公司 | 19,528,052,070.6 | 635,840,922,492.0 | 1,680,890,446,585.8 |
| 2905 三商 | 82,515,818,000 | 176,386,394,000 | 1,627,836,769,000 |
| KR 克羅格 | 124,400,924,301.6 | 502,949,540,768.4 | 1,617,589,369,584.0 |
| TJX TJX Companies Inc | 145,910,083,104.0 | 481,566,166,520.4 | 1,106,526,725,056.8 |
| SBUX 星巴克 | 101,250,277,064.28 | 232,144,828,986.78 | 1,006,895,924,130.42 |
| DG 達樂 | 39,012,802,808.35 | 263,489,931,143.46 | 997,426,925,767.47 |
| ACI Albertsons Companies Inc | 8,509,325,105.16 | 215,487,809,370.36 | 844,344,544,479.3 |
| KMX 車美仕 | 6,444,508,752.41 | 132,017,336,301.21 | 803,837,358,272.4 |
| EXPE Expedia Group Inc | 183,205,203,483.6 | 404,082,881,010.0 | 789,549,647,968.8 |
| LAD Lithia Motors Inc | 6,493,627,620.9 | 249,238,949,929.74 | 771,031,016,947.26 |
| AZO 汽車地帶 | 9,045,135,860.77 | 265,484,433,930.3 | 618,406,711,560.08 |
| PFGC Performance Food Group Co | 1,198,097,880.66 | 239,179,330,191.6 | 577,093,246,359.48 |
| EBAY eBay Inc | 76,193,993,827.8 | 169,589,025,469.8 | 559,458,251,832.6 |
| DKS DICK'S Sporting Goods Inc | 25,827,688,462.48 | 231,173,048,965.62 | 548,014,624,642.4 |
| PAG Penske Automotive Group Inc | 2,525,124,929.58 | 189,063,619,104.78 | 538,320,157,465.68 |
| M 梅西百貨 | 14,056,423,954.2 | 232,229,733,561.0 | 536,596,909,070.4 |
| BBY 百思買 | 29,024,785,927.8 | 332,480,023,417.8 | 527,854,882,539.6 |
| ORLY O'Reilly Automotive Inc | 6,431,144,143.5 | 207,449,390,190.74 | 511,931,406,998.3 |
| ROST 羅斯百貨 | 127,708,209,036.58 | 239,923,094,261.77 | 484,741,157,350.29 |
| AN AutoNation Inc | 3,069,143,127.36 | 147,419,497,756.8 | 446,550,891,189.3 |
| KSS 柯爾百貨 | 4,528,243,958.4 | 135,469,965,088.8 | 444,774,184,358.4 |
| DLTR 美元樹 | 18,704,163,239.28 | 117,309,820,047.3 | 429,437,902,563.18 |
| DRI 達登餐飲 | 7,047,079,660.26 | 32,810,901,015.24 | 406,919,322,711.72 |
| AAP 領先汽車配件 | 99,810,043,916.4 | 236,412,069,994.8 | 379,208,985,377.4 |
| ABG Asbury Automotive Group Inc | 1,012,565,662.92 | 104,904,318,369.6 | 370,231,112,807.1 |
| BLDR Builders FirstSource Inc | 9,313,151,300.05 | 103,652,384,699.66 | 359,457,131,138.38 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 20,377,097,812.8 | 94,810,107,879.0 | 346,976,693,312.4 |
| TSCO Tractor Supply Co | 5,806,183,584.97 | 114,687,715,226.28 | 342,027,133,989.04 |
| GME GameStop Corp | 246,622,631,198.22 | 304,659,624,598.38 | 331,778,774,527.02 |
| GPI Group 1 Automotive Inc | 968,541,068.88 | 111,636,936,643.86 | 326,744,247,737.16 |
| BURL Burlington Stores Inc | 18,367,029,187.35 | 83,710,438,552.8 | 301,779,724,333.11 |
| 2912 統一超 | 48,567,089,000 | 92,148,597,000 | 285,115,278,000 |
| CASY Caseys General Stores Inc | 15,472,003,329.42 | 37,460,935,868.44 | 269,970,351,386.15 |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1,418,818,327.49 | 66,937,697,146.34 | 237,286,272,647.88 |
| ULTA Ulta Beauty Inc | 6,443,974,168.05 | 105,997,732,054.86 | 220,509,506,135.67 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 19,270,193,734.08 | 94,552,249,542.48 | 209,318,076,977.04 |
| TPR 掛毯 | 22,625,496,722.7 | 82,410,895,429.02 | 200,101,213,753.38 |
| SAH Sonic Automotive Inc | 2,811,284,790.84 | 88,291,323,347.22 | 189,192,548,273.04 |
| SIG Signet Jewelers Ltd | 7,380,408,729.42 | 80,684,502,419.88 | 170,148,766,736.88 |
| WSM Williams-Sonoma Inc | 27,819,235,312.29 | 83,237,803,089.65 | 167,022,423,083.41 |
| WOOF Petco Health and Wellness Company Inc | 7,465,722,103.44 | 31,678,840,025.64 | 163,681,050,734.19 |
| FAST 快扣 | 9,059,632,530.66 | 111,511,152,089.46 | 160,887,878,919.18 |
| BBWI Bath & Body Works Inc | 7,421,288,709.6 | 59,150,186,706.6 | 156,884,785,475.4 |
| WEN Wendy's Co | 9,163,656,357.15 | 20,152,446,598.64 | 156,481,488,747.86 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 9,641,386,094.76 | 55,282,185,874.25 | 154,306,893,925.25 |
| RH RH | 1,354,888,327.72 | 35,358,038,241.84 | 150,744,643,898.5 |
| FIVE Five Below Inc | 11,037,060,064.24 | 55,349,040,364.91 | 150,605,557,627.47 |
| 2371 大同 | 28,696,560,000 | 77,099,271,000 | 147,981,684,000 |
| RUSHB Rush Enterprises Inc | 7,430,879,781.87 | 69,726,214,932.83 | 143,176,218,706.39 |
| RUSHA Rush Enterprises Inc | 7,430,879,781.87 | 69,726,214,932.83 | 143,176,218,706.39 |
| DDS Dillard's Inc | 36,137,933,925.26 | 99,653,819,499.84 | 135,157,547,701.81 |
| 2903 遠百 | 13,915,448,000 | 22,457,451,000 | 134,435,982,000 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 3,465,050,012.33 | 43,931,199,008.36 | 131,754,855,382.32 |
| MNSO MINISO Group Holding Ltd | 13,685,474,736.43 | 60,780,638,480.82 | 126,600,931,652.26 |
| SFM Sprouts Farmers Market Inc | 10,138,706,776.72 | 25,708,633,381.74 | 126,197,190,630.71 |
| 2915 潤泰全 | 4,131,919,000 | 6,059,151,000 | 115,425,532,000 |
| ARKO Arko Corp. | 9,651,826,212.78 | 23,683,785,071.14 | 112,796,796,019.98 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 19,049,536,179.52 | 50,613,660,691.55 | 109,429,983,744.63 |
| TXRH Texas Roadhouse Inc | 3,401,591,704.64 | 7,841,597,798.13 | 102,722,365,150.56 |
| ZGN Ermenegildo Zegna NV | 5,924,624,107.53 | 42,139,989,438.46 | 101,052,309,011.92 |
| W Wayfair Inc | 36,823,428,300.6 | 52,766,620,570.8 | 97,986,167,877.6 |
| SBH Sally Beauty Holdings Inc | 4,690,568,925.85 | 40,925,671,419.39 | 90,284,882,749.91 |
| TRIP Tripadvisor Inc | 38,301,396,814.8 | 47,923,915,226.4 | 89,464,264,317.0 |
| EAT Brinker International Inc | 1,056,590,256.96 | 6,745,196,729.7 | 85,281,927,883.2 |
| HLF 康寶萊 | 9,606,795,342.3 | 34,785,718,519.32 | 84,816,525,031.92 |
| IMKTA Ingles Markets Inc | 11,517,020,905.39 | 30,677,498,432.97 | 80,692,509,864.61 |
| 5903 全家 | 6,776,453,000 | 18,527,693,000 | 80,060,437,000 |
| HZO MarineMax Inc | 5,356,881,156.65 | 37,134,084,703.83 | 77,685,735,750.71 |
| PSMT PriceSmart Inc | 7,579,274,109.93 | 30,643,004,220.16 | 71,356,225,527.16 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 2,035,445,659.3 | 30,416,937,929.76 | 70,958,494,766.15 |
| HGTY Hagerty Inc | 5,043,520,385.5 | 67,670,675,190.96 | |
| DBI Designer Brands Inc | 1,614,822,109.39 | 24,287,708,162.96 | 64,558,576,638.28 |
| WMK Weis Markets Inc | 1,718,531,474.49 | 21,374,097,637.11 | 63,452,427,266.88 |
| SHAK Shake Shack Inc | 11,250,076,207.12 | 13,043,135,030.09 | 57,457,912,757.84 |
| DIN Dine Brands Global Inc | 5,281,378,977.87 | 11,273,880,934.04 | 55,780,984,524.72 |
| TITN Titan Machinery Inc | 1,534,257,102.29 | 38,619,002,814.66 | 55,639,539,793.3 |
| CRMT America's CAR-MART Inc | 3,847,812,411.37 | 54,021,950,423.71 | |
| 1532 勤美 | 6,122,445,000 | 34,361,852,000 | 52,543,211,000 |
| GCO Genesco Inc | 850,114,910.91 | 21,670,603,277.97 | 46,291,954,971.48 |
| ARHS Arhaus Inc | 8,246,120,925.08 | 19,690,722,945.58 | 43,352,841,627.23 |
| CNXN PC Connection Inc | 5,906,999,905.32 | 36,920,345,299.77 | 41,053,562,865.07 |
| TGLS Tecnoglass Inc | 3,899,038,171.15 | 20,705,678,515.03 | 38,618,279,553.47 |
| FATBB FAT Brands Inc | 64,527,476.41 | 1,545,389,035.36 | 38,069,512,988.76 |
| FAT FAT Brands Inc | 64,527,476.41 | 1,545,389,035.36 | 38,069,512,988.76 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 2,967,540,653.54 | 18,019,863,817.21 | 36,871,886,800.18 |
| BKE Buckle Inc | 9,941,759,610.67 | 16,953,336,580.45 | 33,910,541,035.94 |
| LB LandBridge Co LLC | 890,428,860.6 | 1,804,064,971.48 | 33,896,421,719.71 |
| BJRI BJ's Restaurants Inc | 799,706,750.74 | 2,221,040,769.32 | 32,139,368,725.44 |
| VLGEA Village Super Market Inc | 3,700,864,605.7 | 6,695,165,923.19 | 31,580,728,073.21 |
| 2601 益航 | 349,271,000 | 3,553,439,000 | 30,674,009,000 |
| 5904 寶雅 | 3,016,695,000 | 10,517,383,000 | 29,221,663,000 |
載入數據中...