股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
2912 統一超 | 28,374,722,000 | 0.06 |
2905 三商 | 18,772,168,000 | 負轉正 |
5903 全家 | 8,767,805,000 | 0.05 |
2903 遠百 | 4,394,026,000 | -0.0 |
2371 大同 | 4,051,014,000 | -0.15 |
5904 寶雅 | 1,904,547,000 | 0.09 |
2430 燦坤 | 1,531,777,000 | 0.0 |
6281 全國電 | 1,443,195,000 | 0.03 |
2945 三商家購 | 1,178,570,000 | 0.04 |
1532 勤美 | 1,036,496,000 | 0.01 |
2926 誠品生活 | 615,938,000 | -0.05 |
8916 光隆 | 568,828,000 | 0.28 |
2937 集雅社 | 540,347,000 | 0.2 |
2614 東森 | 493,183,000 | -0.03 |
1614 三洋電 | 429,319,000 | 0.08 |
2601 益航 | 392,303,000 | -0.15 |
1419 新紡 | 387,105,000 | -0.1 |
3024 憶聲 | 372,421,000 | 2.78 |
8433 弘帆 | 339,767,000 | -0.01 |
6154 順發 | 296,451,000 | 0.02 |
2911 麗嬰房 | 273,487,000 | -0.12 |
5907 大洋-KY | 268,357,000 | -0.21 |
8941 關中 | 248,017,000 | -0.03 |
2915 潤泰全 | 222,969,000 | 0.12 |
6195 詩肯 | 212,482,000 | 0.03 |
2947 振宇五金 | 191,239,000 | 0.13 |
8443 阿瘦 | 114,894,000 | 0.2 |
2941 米斯特 | 71,528,000 | 0.29 |
2910 統領 | 48,550,000 | -0.73 |
2913 農林 | 40,894,000 | 0.37 |
5301 寶得利 | 22,265,000 | -0.19 |
2901 欣欣 | 10,810,000 | -0.03 |
2924 宏太-KY | 4,595,000 | 0.09 |
1435 中福 | 498,000 | -0.2 |
載入數據中...