| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| AMZN 亞馬遜 | 6,541,628,884,906.78 | 2,043,235,908,549.54 |
| WMT 沃爾瑪 | 6,128,501,180,137.81 | 212,906,368,650.77 |
| COST 好市多 | 3,121,463,673,817.99 | 97,762,795,713.74 |
| FDX 聯邦快遞 | 815,461,718,616.91 | 52,077,112,993.61 |
| SHOP Shopify Inc. | 116,839,258,519.79 | 48,979,225,871.26 |
| 2912 統一超 | 92,175,775,000 | 3,748,373,000 |
| 5903 全家 | 29,228,388,000 | 576,835,000 |
| 8454 富邦媒 | 27,092,750,000 | 630,651,000 |
| 8044 網家 | 9,362,166,000 | -87,080,000 |
| 2945 三商家購 | 5,078,365,000 | -490,000 |
載入數據中...