目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股負債和股東權益排名

電腦及週邊設備概念股負債和股東權益排名

電腦及週邊設備概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
3322 建舜電 1,783,374,000 1,680,301,000
3011 今皓 1,193,304,000 1,619,099,000
5315 光聯 381,294,000 1,585,968,000
6275 元山 1,879,441,000 1,578,463,000
1471 首利 140,608,000 1,548,859,000
1586 和勤 2,373,671,000 1,538,011,000
3114 好德 1,024,813,000 1,536,562,000
3046 建碁 2,322,173,000 1,533,402,000
3550 聯穎 2,754,287,000 1,526,202,000
3272 東碩 2,839,062,000 1,523,319,000
6150 撼訊 1,378,657,000 1,515,987,000
6556 勝品 657,299,000 1,512,861,000
3518 柏騰 756,241,000 1,500,686,000
3516 亞帝歐 896,160,000 1,477,482,000
6577 勁豐 795,264,000 1,464,690,000
3002 歐格 469,950,000 1,442,964,000
8099 大世科 1,458,594,000 1,435,815,000
6742 澤米 450,525,000 1,414,583,000
3564 其陽 1,489,069,000 1,382,831,000
2431 聯昌 200,615,000 1,372,312,000
6441 廣錠 625,264,000 1,362,071,000
5353 台林 699,289,000 1,348,836,000
6114 久威 928,401,000 1,335,990,000
3489 森寶 3,443,180,000 1,323,713,000
3577 泓格 370,949,000 1,307,044,000
6161 捷波 535,434,000 1,291,465,000
3147 大綜 2,103,601,000 1,291,163,000
2440 太空梭 1,104,757,000 1,270,155,000
6154 順發 695,332,000 1,258,167,000
6233 旺玖 117,114,000 1,255,699,000
5490 同亨 719,786,000 1,204,225,000
2491 吉祥全 194,976,000 1,202,505,000
3296 勝德 1,092,389,000 1,187,154,000
3230 錦明 281,652,000 1,167,335,000
4987 科誠 369,473,000 1,155,117,000
4931 新盛力 465,510,000 1,128,090,000
3325 旭品 998,365,000 1,082,023,000
6231 系微 447,590,000 1,069,157,000
3308 聯德 1,128,891,000 1,066,885,000
6134 萬旭 782,695,000 977,956,000
5488 松普 569,370,000 970,609,000
8088 品安 131,130,000 961,540,000
2444 兆勁 1,003,210,000 939,473,000
8071 能率網通 1,397,796,000 920,292,000
6218 豪勉 851,348,000 911,918,000
6570 維田 561,013,000 815,675,000
8087 麗升能源 517,478,000 807,837,000
3441 聯一光 165,460,000 785,357,000
3541 西柏 1,527,195,000 731,796,000
5460 同協 87,795,000 728,885,000
6160 欣技 487,891,000 719,702,000
2465 麗臺 2,861,329,000 717,722,000
6109 亞元 358,075,000 700,955,000
2438 翔耀 793,697,000 698,238,000
3171 炎洲流通 749,922,000 691,930,000
7402 邑錡 137,930,000 675,439,000
3057 喬鼎 435,075,000 668,853,000
3128 昇銳 748,655,000 650,811,000
3287 廣寰科 246,555,000 646,769,000
3625 西勝 1,102,715,000 646,503,000
3521 鴻翊 392,904,000 637,172,000
6517 保勝光學 112,822,000 633,002,000
8455 大拓-KY 767,367,000 628,470,000
3285 微端 246,086,000 611,938,000
3297 杭特 246,760,000 568,963,000
2364 倫飛 883,970,000 562,531,000
5386 青雲 1,520,985,000 555,255,000
5484 慧友 371,329,000 542,568,000
6680 鑫創電子 1,079,259,000 534,552,000
8277 商丞 157,349,000 509,900,000
6418 詠昇 507,231,000 503,557,000
3494 誠研 1,344,167,000 491,119,000
2380 虹光 1,542,964,000 485,695,000
9912 偉聯 404,199,000 477,030,000
6560 欣普羅 54,385,000 435,001,000
5251 天鉞電 98,353,000 390,977,000
3593 力銘 1,103,489,000 379,711,000
4924 欣厚-KY 430,286,000 359,566,000
8093 保銳 190,684,000 352,742,000
6419 京晨科 251,206,000 343,955,000
3434 哲固 345,598,000 334,653,000
6204 艾華 149,754,000 331,352,000
2424 隴華 298,576,000 303,449,000
3349 寶德 235,921,000 299,024,000
6228 全譜 134,241,000 279,772,000
6222 上揚 4,580,000 275,900,000
3191 雲嘉南 214,950,000 225,268,000
6276 安鈦克 365,166,000 206,024,000
3095 及成 737,014,000 137,265,000
6225 天瀚 18,213,000 84,114,000

最新要聞