| 股號 / 名稱 | 盈再率 |
| 8107 大億金茂 | -5.9 |
| 1521 大億 | -1.57 |
| 2227 裕日車 | -1.09 |
| 1525 江申 | -0.67 |
| XPEV Xpeng Inc | -0.37 |
| NIO 蔚來 | -0.35 |
| 2235 謚源 | -0.3 |
| 4551 智伸科 | -0.29 |
| HMC 本田技研 | -0.27 |
| 3706 神達 | -0.24 |
| 1568 倉佑 | -0.16 |
| 3552 同致 | -0.15 |
| 1319 東陽 | -0.15 |
| 6605 帝寶 | -0.15 |
| CENN Cenntro Inc (The Corporation) | -0.13 |
| 2250 IKKA-KY | -0.13 |
| 9951 皇田 | -0.11 |
| 1524 耿鼎 | -0.11 |
| 2459 敦吉 | -0.09 |
| 2228 劍麟 | -0.08 |
| TM 豐田汽車 | -0.08 |
| 4554 橙的 | -0.07 |
| GP GreenPower Motor Company Inc | -0.04 |
| 1339 昭輝 | -0.01 |
| 3679 新至陞 | 0.04 |
| 2115 六暉-KY | 0.08 |
| 2301 光寶科 | 0.08 |
| 1785 光洋科 | 0.11 |
| 9942 茂順 | 0.17 |
| 5356 協益 | 0.17 |
| 2497 怡利電 | 0.19 |
| 2233 宇隆 | 0.3 |
| 2308 台達電 | 0.32 |
| 2247 汎德永業 | 0.33 |
| 3226 龍鋒 | 0.34 |
| 1506 正道 | 0.4 |
| 2206 三陽工業 | 0.5 |
| 2106 建大 | 0.5 |
| 4581 光隆精密-KY | 0.51 |
| 1503 士電 | 0.56 |
| 4557 永新-KY | 0.59 |
| 2101 南港 | 0.7 |
| 2207 和泰車 | 0.71 |
| 3290 東浦 | 0.73 |
| 2231 為升 | 0.73 |
| 2204 中華 | 0.77 |
| 1522 堤維西 | 0.94 |
| 1587 吉茂 | 1.28 |
| LI 理想汽車 | 1.4 |
| 3680 家登 | 1.62 |
| 3346 麗清 | 1.66 |
| 3128 昇銳 | 2.22 |
| 2201 裕隆 | 2.94 |
| 1536 和大 | 3.39 |
| 2236 百達-KY | 3.96 |
| 3162 精確 | 16.75 |
| 2239 英利-KY | 89.36 |
載入數據中...