股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
2317 鴻海 | 24,280,929,236.25 | 101,164,146,011.8 | 131,120,260,567.34 |
4938 和碩 | 3,416,787,280.11 | 14,694,228,171.56 | 19,477,999,578.28 |
2301 光寶科 | 3,038,984,663.8 | 4,992,274,710.72 | 6,045,425,080.32 |
2354 鴻準 | 583,601,498.25 | 3,090,132,608.2 | 4,411,506,996.72 |
5392 能率 | 117,777,583.26 | 272,648,482.6 | 478,987,524.66 |
8210 勤誠 | 107,613,580.86 | 289,714,810.4 | 471,669,644.27 |
3693 營邦 | 93,585,009.15 | 237,156,833.3 | 294,095,631.61 |
6235 華孚 | 35,941,117.76 | 131,378,998.82 | 293,724,762.59 |
3032 偉訓 | 52,462,374.9 | 190,802,932.59 | 249,157,809.72 |
3013 晟銘電 | 21,505,615.2 | 149,704,544.17 | 240,654,001.68 |
1569 濱川 | 29,499,831.28 | 99,397,561.54 | 192,823,192.76 |
3540 曜越 | 20,116,636.45 | 124,477,317.93 | 151,323,980.99 |
5465 富驊 | 8,383,775.87 | 102,530,643.6 | 128,420,271.85 |
6117 迎廣 | 17,911,494.21 | 55,188,587.5 | 121,700,956.38 |
6584 南俊國際 | 9,597,570.87 | 32,767,799.91 | 118,764,326.87 |
4916 事欣科 | 12,582,170.28 | 62,764,793.32 | 107,323,091.35 |
3607 谷崧 | 15,832,553.01 | 70,486,842.37 | 98,500,189.87 |
5426 振發 | 18,298,629.41 | 44,988,431.21 | 84,872,257.36 |
3518 柏騰 | 37,198,033.49 | 54,471,279.43 | 69,267,154.72 |
3325 旭品 | 11,004,442.41 | 43,463,307.57 | 63,849,011.28 |
1471 首利 | 31,753,956.22 | 43,315,653.58 | 51,851,288.09 |
3230 錦明 | 19,590,011.04 | 30,073,935.54 | 44,470,736.85 |
3095 及成 | 2,745,363.73 | 9,964,051.08 | 26,832,422.48 |
6276 安鈦克 | 4,077,288.06 | 15,499,188.29 | 17,530,343.74 |
載入數據中...