| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AMZN 亞馬遜 | 2,111,836,245,365.98 | 6,212,437,677,896.94 | 22,970,771,219,674.39 |
| MSFT 微軟 | 910,378,707,189.91 | 5,966,295,561,494.94 | 20,081,125,886,478.09 |
| GOOG Google | 728,643,777,913.1 | 5,489,190,092,535.73 | 16,929,181,415,905.71 |
| AAPL 蘋果 | 1,133,957,796,255.06 | 4,669,031,938,011.63 | 11,336,453,851,073.19 |
| META Meta Platforms Inc | 321,467,915,357.33 | 2,307,361,444,497.62 | 9,588,308,361,031.96 |
| 2330 台積電 | 2,470,759,384,000 | 3,436,015,312,000 | 7,354,107,076,000 |
| INTC 英特爾 | 351,572,989,594.19 | 1,632,458,695,332.29 | 6,453,783,178,697.26 |
| AVGO 博通 | 510,523,994,763.02 | 996,339,107,841.07 | 5,399,095,766,596.28 |
| NVDA 輝達 | 362,460,044,742.74 | 3,676,100,951,782.28 | 5,085,296,124,865.32 |
| 2317 鴻海 | 865,251,541,000 | 3,821,839,373,000 | 4,894,454,915,000 |
| IBM International Business Machines Corp | 365,079,249,314.71 | 1,033,165,755,256.6 | 4,617,121,196,796.08 |
| CSCO 思科 | 265,076,125,356.0 | 1,037,457,463,952.84 | 3,821,577,253,912.18 |
| DELL 戴爾 | 301,965,886,134.71 | 1,360,156,089,892.18 | 2,760,546,948,811.61 |
| MU 美光科技 | 307,078,068,552.29 | 936,128,959,367.35 | 2,712,959,472,973.89 |
| AMD 超微半導體 | 151,724,525,084.72 | 852,030,402,930.0 | 2,426,424,804,136.69 |
| ASML 艾司摩爾 | 189,341,844,091.5 | 928,751,938,764.85 | 1,665,613,591,569.03 |
| MMM 3M | 147,401,259,706.89 | 507,715,450,101.51 | 1,186,878,351,281.49 |
| 2382 廣達 | 152,358,308,000 | 953,594,242,000 | 1,051,961,369,000 |
| 3231 緯創 | 77,474,911,000 | 823,720,414,000 | 960,469,925,000 |
| GLW 康寧 | 52,005,411,260.32 | 273,817,326,156.43 | 944,049,686,446.44 |
| 2454 聯發科 | 197,770,047,000 | 358,950,639,000 | 687,851,733,000 |
| 2308 台達電 | 138,355,883,000 | 363,445,294,000 | 590,589,635,000 |
| ANET Arista Networks Inc | 73,419,775,387.29 | 479,181,898,607.83 | 569,560,234,681.59 |
| ON 安森美 | 78,023,895,231.28 | 199,785,351,146.29 | 410,558,738,822.22 |
| 2356 英業達 | 46,431,088,000 | 285,038,785,000 | 344,452,090,000 |
| 6669 緯穎 | 52,454,027,000 | 286,005,898,000 | 311,596,475,000 |
| STX 希捷科技 | 35,091,029,928.08 | 127,236,540,170.88 | 266,401,505,982.78 |
| 3037 欣興 | 42,831,958,000 | 89,817,598,000 | 237,637,980,000 |
| HP Helmerich and Payne Inc | 6,211,869,657.63 | 46,245,527,953.11 | 211,610,838,891.96 |
| 2301 光寶科 | 86,698,767,000 | 164,226,683,000 | 203,942,647,000 |
| WD Walker & Dunlop Inc | 8,672,659,688.02 | 182,942,761,264.67 | |
| 2376 技嘉 | 42,810,501,000 | 134,734,565,000 | 145,795,235,000 |
| LITE Lumentum Holdings Inc | 24,390,159,200.91 | 65,814,615,124.1 | 145,574,127,842.83 |
| 3017 奇鋐 | 43,788,642,000 | 109,314,176,000 | 139,254,042,000 |
| 2345 智邦 | 27,301,444,000 | 116,330,118,000 | 137,788,040,000 |
| 2377 微星 | 17,741,376,000 | 110,640,175,000 | 122,592,420,000 |
| 3706 神達 | 7,358,641,000 | 51,306,007,000 | 113,532,209,000 |
| 5469 瀚宇博 | 21,867,460,000 | 53,140,076,000 | 106,054,994,000 |
| 2383 台光電 | 16,139,895,000 | 67,358,506,000 | 97,186,505,000 |
| 3044 健鼎 | 22,104,991,000 | 63,466,278,000 | 90,924,502,000 |
| 2313 華通 | 11,072,717,000 | 48,771,996,000 | 87,003,172,000 |
| 3189 景碩 | 12,275,022,000 | 28,064,365,000 | 78,917,195,000 |
| 8299 群聯 | 12,587,543,000 | 57,722,415,000 | 73,727,362,000 |
| 2368 金像電 | 9,644,814,000 | 45,265,294,000 | 61,501,174,000 |
| 8046 南電 | 6,217,370,000 | 21,000,186,000 | 59,486,524,000 |
| 3661 世芯-KY | 33,258,856,000 | 45,134,681,000 | 49,898,491,000 |
| 6282 康舒 | 6,337,572,000 | 24,917,881,000 | 47,156,058,000 |
| 3533 嘉澤 | 13,005,351,000 | 31,293,345,000 | 46,906,051,000 |
| 6415 矽力*-KY | 11,366,062,000 | 25,154,086,000 | 40,822,881,000 |
| 5269 祥碩 | 2,423,306,000 | 8,653,759,000 | 36,089,444,000 |
| SIMO 慧榮科技 | 6,266,557,386.82 | 27,308,962,907.9 | 35,880,735,884.87 |
| 6213 聯茂 | 4,540,891,000 | 23,095,660,000 | 34,733,932,000 |
| 6274 台燿 | 5,176,905,000 | 24,457,854,000 | 31,052,318,000 |
| AAOI 祥茂光電 | 4,322,034,667.25 | 18,154,937,598.91 | 30,879,096,522.9 |
| 2059 川湖 | 19,967,832,000 | 25,832,377,000 | 30,455,502,000 |
| 3443 創意 | 8,042,967,000 | 26,478,099,000 | 28,817,410,000 |
| 3653 健策 | 8,154,878,000 | 16,937,522,000 | 26,090,200,000 |
| 4966 譜瑞-KY | 9,802,985,000 | 15,573,422,000 | 24,426,209,000 |
| 3324 雙鴻 | 1,698,843,000 | 14,785,190,000 | 21,560,351,000 |
| 8210 勤誠 | 4,346,913,000 | 14,311,380,000 | 20,898,352,000 |
| 3035 智原 | 7,819,609,000 | 11,557,748,000 | 18,867,272,000 |
| 2421 建準 | 3,901,280,000 | 11,653,250,000 | 15,414,181,000 |
| 6230 尼得科超眾 | 2,909,142,000 | 7,735,819,000 | 10,104,711,000 |
| 5274 信驊 | 5,515,166,000 | 7,766,703,000 | 9,353,151,000 |
| 8358 金居 | 594,361,000 | 3,588,630,000 | 8,791,817,000 |
| 3693 營邦 | 2,308,381,000 | 5,080,638,000 | 7,682,327,000 |
| 3526 凡甲 | 2,806,698,000 | 5,809,814,000 | 7,364,656,000 |
| 8996 高力 | 1,899,249,000 | 4,585,456,000 | 7,028,129,000 |
| 8155 博智 | 1,590,731,000 | 4,026,099,000 | 5,619,442,000 |
| 3081 聯亞 | 543,442,000 | 2,641,765,000 | 4,756,536,000 |
| 4977 眾達-KY | 401,391,000 | 2,395,662,000 | 4,553,185,000 |
| 6756 威鋒電子 | 695,481,000 | 1,295,319,000 | 3,717,460,000 |
載入數據中...
最新要聞
和 HPC 相關的產業概念股
HPC 概念股相關指標排名
HPC每月營收
HPC每股盈餘
HPC每股淨值
HPC損益表
HPC總資產
HPC負債和股東權益
HPC現金流量表
HPC利潤比率
HPC營業費用率拆解
HPC杜邦分析
HPCROE / ROA
HPC經營週轉能力
HPC營運週轉天數
HPC現金股利發放率
HPC財務結構比率
HPC流速動比率
HPC利息保障倍數
HPC現金流量分析
HPC營業現金流對淨利比
HPC盈餘再投資比率
HPC月營收成長率
HPC營收成長率
HPC毛利成長率
HPC營業利益成長率
HPC稅後淨利成長率
HPC每股盈餘成長率
HPC本益比評價
HPC股價淨值比評價
HPC現金股利殖利率
HPC平均現金股息殖利率
HPC董監持股比例
HPC董監持股質押比例