目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股平均現金股息殖利率排名

電腦及週邊設備概念股平均現金股息殖利率排名

電腦及週邊設備概念股最新平均現金股息殖利率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 3年平均現金股息殖利率 5年平均現金股息殖利率 現金股利殖利率
6419 京晨科 0.02 0.01 0.03
3515 華擎 0.04 0.03 0.03
6556 勝品 0.04 0.03 0.03
3617 碩天 0.02 0.02 0.03
5215 科嘉-KY 0.05 0.08 0.03
4999 鑫禾 0.04 0.06 0.03
2478 大毅 0.05 0.05 0.03
2377 微星 0.04 0.03 0.03
2392 正崴 0.03 0.03 0.03
2356 英業達 0.03 0.03 0.03
5371 中光電 0.04 0.03 0.03
5438 東友 0.03 0.02 0.03
3454 晶睿 0.03 0.02 0.03
3706 神達 0.03 0.03 0.03
3019 亞光 0.04 0.03 0.03
6224 聚鼎 0.04 0.06 0.03
2395 研華 0.03 0.02 0.03
3169 亞信 0.04 0.03 0.03
3693 營邦 0.02 0.01 0.03
6188 廣明 0.03 0.02 0.03
2362 藍天 0.03 0.02 0.03
8076 伍豐 0.02 0.02 0.03
3260 威剛 0.03 0.03 0.03
3128 昇銳 0.03 0.02 0.03
4931 新盛力 0.03 0.04 0.03
3071 協禧 0.04 0.04 0.03
5489 彩富 0.03 0.03 0.03
3669 圓展 0.04 0.04 0.02
3483 力致 0.02 0.01 0.02
4545 銘鈺 0.03 0.02 0.02
4935 茂林-KY 0.06 0.06 0.02
2495 普安 0.02 0.02 0.02
1785 光洋科 0.03 0.03 0.02
3548 兆利 0.02 0.02 0.02
3050 鈺德 0.02 0.02 0.02
3484 崧騰 0.05 0.05 0.02
3231 緯創 0.02 0.02 0.02
2360 致茂 0.02 0.02 0.02
8099 大世科 0.02 0.02 0.02
3406 玉晶光 0.02 0.02 0.02
8299 群聯 0.03 0.03 0.02
8234 新漢 0.03 0.03 0.02
2467 志聖 0.02 0.02 0.02
6409 旭隼 0.02 0.02 0.02
6689 伊雲谷 0.03 0.02 0.02
3338 泰碩 0.02 0.02 0.02
3376 新日興 0.03 0.03 0.02
6109 亞元 0.02 0.01 0.02
2354 鴻準 0.02 0.03 0.02
5474 聰泰 0.02 0.03 0.02
1336 台翰 0.02 0.04 0.02
2376 技嘉 0.03 0.02 0.02
3540 曜越 0.02 0.03 0.02
6218 豪勉 0.02 0.03 0.02
6517 保勝光學 0.01 0.02
6205 詮欣 0.03 0.02 0.02
5309 系統電 0.01 0.0 0.02
2308 台達電 0.02 0.02 0.02
3002 歐格 0.01 0.01 0.02
6235 華孚 0.01 0.01 0.02
2312 金寶 0.02 0.02 0.02
3287 廣寰科 0.01 0.0 0.02
3059 華晶科 0.02 0.02 0.02
6742 澤米 0.01 0.02
3577 泓格 0.02 0.02 0.02
4967 十銓 0.01 0.01 0.02
6669 緯穎 0.01 0.01 0.02
8210 勤誠 0.01 0.01 0.02
6680 鑫創電子 0.02 0.02 0.02
6859 伯特光 0.01 0.02
2374 佳能 0.01 0.01 0.02
6209 今國光 0.02 0.01 0.01
4912 聯德控股-KY 0.02 0.02 0.01
3489 森寶 0.01 0.01 0.01
7402 邑錡 0.01 0.01 0.01
6282 康舒 0.02 0.02 0.01
3441 聯一光 0.02 0.03 0.01
4916 事欣科 0.01 0.03 0.01
1503 士電 0.01 0.01 0.01
6166 凌華 0.02 0.02 0.01
3701 大眾控 0.01 0.0 0.01
3594 磐儀 0.01 0.01 0.01
2059 川湖 0.01 0.01 0.01
5450 南良 0.02 0.01 0.01
2483 百容 0.03 0.03 0.01
2425 承啟 0.02 0.01 0.01
2426 鼎元 0.02 0.02 0.01
3322 建舜電 0.02 0.01 0.01
3652 精聯 0.01 0.01 0.01
5258 虹堡 0.01 0.01 0.01
8087 華鎂鑫 0.0 0.0 0.01
6743 安普新 0.01 0.01 0.01
3017 奇鋐 0.01 0.01 0.01
2365 昆盈 0.01 0.01 0.01
2413 環科 0.01 0.01 0.01
2405 輔信 0.01 0.0 0.01
2464 盟立 0.02 0.03 0.01
5392 能率 0.01 0.01 0.01
6805 富世達 0.01 0.01
3060 銘異 0.02 0.01 0.01

最新要聞