| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 2327 國巨* | 313.48 |
| 2492 華新科 | 97.84 |
| 5434 崇越 | 97.5 |
| 2308 台達電 | 92.68 |
| 2375 凱美 | 87.03 |
| 2428 興勤 | 81.46 |
| 3357 臺慶科 | 73.77 |
| 3026 禾伸堂 | 59.01 |
| 2459 敦吉 | 51.01 |
| 6284 佳邦 | 48.93 |
| 2472 立隆電 | 48.8 |
| 6449 鈺邦 | 47.97 |
| 2478 大毅 | 47.15 |
| 4739 康普 | 46.52 |
| 3042 晶技 | 44.2 |
| 6173 信昌電 | 42.43 |
| 8182 加高 | 32.61 |
| 8043 蜜望實 | 32.6 |
| 3090 日電貿 | 32.13 |
| 3624 光頡 | 28.7 |
| 2371 大同 | 28.44 |
| 8042 金山電 | 27.82 |
| 6642 富致 | 27.71 |
| 3207 耀勝 | 26.41 |
| 6224 聚鼎 | 25.31 |
| 6432 今展科 | 25.28 |
| 6175 立敦 | 24.89 |
| 6207 雷科 | 23.89 |
| 2484 希華 | 23.27 |
| 1785 光洋科 | 22.98 |
| 6292 迅德 | 22.57 |
| 8289 泰藝 | 21.96 |
| 3537 堡達 | 21.24 |
| 6821 聯寶 | 20.68 |
| 6156 松上 | 20.24 |
| 3221 台嘉碩 | 19.13 |
| 6155 鈞寶 | 18.02 |
| 3663 鑫科 | 16.48 |
| 6834 天二科技 | 16.12 |
| 6204 艾華 | 15.16 |
| 2413 環科 | 14.69 |
| 3236 千如 | 14.18 |
| 6259 百徽 | 13.66 |
| 6174 安碁 | 12.86 |
| 5228 鈺鎧 | 12.7 |
| 6127 九豪 | 10.66 |
| 8085 福華 | 10.33 |
| 5328 華容 | 10.24 |
| 8121 越峰 | 8.73 |
載入數據中...
最新要聞
和被動元件相關的產業概念股
被動元件概念股相關指標排名
被動元件每月營收
被動元件每股盈餘
被動元件每股淨值
被動元件損益表
被動元件總資產
被動元件負債和股東權益
被動元件現金流量表
被動元件利潤比率
被動元件營業費用率拆解
被動元件杜邦分析
被動元件ROE / ROA
被動元件經營週轉能力
被動元件營運週轉天數
被動元件現金股利發放率
被動元件財務結構比率
被動元件流速動比率
被動元件利息保障倍數
被動元件現金流量分析
被動元件營業現金流對淨利比
被動元件盈餘再投資比率
被動元件月營收成長率
被動元件營收成長率
被動元件毛利成長率
被動元件營業利益成長率
被動元件稅後淨利成長率
被動元件每股盈餘成長率
被動元件本益比評價
被動元件股價淨值比評價
被動元件現金股利殖利率
被動元件平均現金股息殖利率
被動元件董監持股比例
被動元件董監持股質押比例